自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蚌埠農村商業(yè)銀行股份有限公司,2006-04-30日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
統一社會信用代碼:91340300788561339U
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:趙靜雅
成立時間:2006-04-30
營業(yè)期限:2006-04-30 - 無固定期限
登記機關:蚌埠市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-06-27
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:140045.967400萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省蚌埠市朝陽路518號
經營范圍:許可項目:銀行業(yè)務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
主體名稱:蚌埠農村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-f9ea282d569fafe6947f6f451e73e0bc.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:476人
主體名稱:蚌埠農村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁延柏 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
2 | 喬春杭 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
3 | 喬術紅 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
4 | 喬玉龍 | 0% | 13.035 | 13.035 |
5 | 仇德寶 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
6 | 代金城 | 0% | 2.607 | 2.607 |
7 | 何洪飛 | 0% | 7.821 | 7.821 |
8 | 刁石勇 | 0% | 12.4145 | 12.4145 |
9 | 劉建國 | 0% | 13.0352 | 13.0352 |
10 | 劉桂琴 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
11 | 劉梅 | 0% | 2.607 | 2.607 |
12 | 劉浩志 | 0.79% | 1110.0908 | 1110.0908 |
13 | 劉維林 | 1.02% | 1431.1736 | 1431.1736 |
14 | 劉輝 | 0% | 10.4281 | 10.4281 |
15 | 劉錫俠 | 0% | 2.607 | 2.607 |
16 | 劉靜 | 0% | 6.089 | 6.089 |
17 | 華芳集團有限公司 | 5.06% | 7093.9515 | 7093.9515 |
18 | 單兆懷 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
19 | 葉巧云 | 0% | 2.607 | 2.607 |
20 | 司長來 | 0% | 7.8211 | 7.8211 |
21 | 呂九洲 | 0% | 3.9105 | 3.9105 |
22 | 吳傳之 | 0% | 3.9105 | 3.9105 |
23 | 吳夕獻 | 0% | 6.6478 | 6.6478 |
24 | 吳子月 | 0% | 7.821 | 7.821 |
25 | 吳延江 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
26 | 吳敏 | 0% | 11.0178 | 11.0178 |
27 | 吳曉 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
28 | 吳梅 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
29 | 吳立新 | 0% | 2.607 | 2.607 |
30 | 吳莉莉 | 0% | 7.1693 | 7.1693 |
31 | 周楊 | 0% | 3.2587 | 3.2587 |
32 | 周相安 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
33 | 周維君 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
34 | 國軒控股集團有限公司 | 3.52% | 4930.2963 | 4930.2963 |
35 | 姚樹平 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
36 | 姚樹松 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
37 | 姚樹立 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
38 | 姚樹鐵 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
39 | 孔萍 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
40 | 孫尚勛 | 0.12% | 177.3488 | 177.3488 |
41 | 孫微 | 0.12% | 177.3488 | 177.3488 |
42 | 孫杰 | 0% | 13.0352 | 13.0352 |
43 | 孫海 | 0.12% | 177.3488 | 177.3488 |
44 | 孫輝 | 0.48% | 681.0194 | 681.0194 |
45 | 孫齊 | 0.12% | 177.3488 | 177.3488 |
46 | 安徽利辛農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.52% | 2132.9152 | 2132.9152 |
47 | 安徽新華房地產有限公司 | 3.54% | 4965.766 | 4965.766 |
48 | 安徽昊方機電股份有限公司 | 1.29% | 1815.1648 | 1815.1648 |
49 | 安徽晟淮投資控股有限公司 | 6.92% | 9702.6313 | 9702.6313 |
50 | 安徽省名都置業(yè)有限公司 | 1.68% | 2364.6505 | 2364.6505 |
51 | 宋家桃 | 0% | 3.9105 | 3.9105 |
52 | 崔麗君 | 0.08% | 118.2325 | 118.2325 |
53 | 崔興全 | 0% | 2.4829 | 2.4829 |
54 | 崔北龍 | 0% | 13.0351 | 13.0351 |
55 | 崔李 | 0% | 2.607 | 2.607 |
56 | 工會 | 0.90% | 1273.3484 | 1273.3484 |
57 | 常蘊 | 0% | 2.607 | 2.607 |
58 | 龐志軒 | 0.50% | 709.3951 | 709.3951 |
59 | 張之尚 | 0% | 2.607 | 2.607 |
60 | 張付明 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
61 | 張兆俊 | 0.87% | 1229.766 | 1229.766 |
62 | 張同利 | 0.01% | 18.0069 | 18.0069 |
63 | 張寶根 | 0% | 2.607 | 2.607 |
64 | 張玉潔 | 0.05% | 72.713 | 72.713 |
65 | 張翠玲 | 0.03% | 47.3351 | 47.3351 |
66 | 張錦友 | 0% | 6.2071 | 6.2071 |
67 | 彭春年 | 0.62% | 879.016 | 879.016 |
68 | 徐善為 | 0% | 5.214 | 5.214 |
69 | 徐廷快 | 0.01% | 19.5526 | 19.5526 |
70 | 徐成龍 | 0% | 11.7316 | 11.7316 |
71 | 徐有恒 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
72 | 恒生陽光集團有限公司 | 5.06% | 7093.9515 | 7093.9515 |
73 | 戴春亞 | 0.59% | 827.6276 | 827.6276 |
74 | 景志亮 | 0.01% | 26.0703 | 26.0703 |
75 | 曹陽 | 0% | 9.1246 | 9.1246 |
76 | 曾祥明 | 0.42% | 591.1626 | 591.1626 |
77 | 朱乃根 | 0% | 6.2693 | 6.2693 |
78 | 朱夕祥 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
79 | 朱大光 | 0.04% | 59.1633 | 59.1633 |
80 | 朱學明 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
81 | 李富強 | 0% | 13.0352 | 13.0352 |
82 | 李峰 | 0.03% | 52.1405 | 52.1405 |
83 | 李斌 | 0% | 2.607 | 2.607 |
84 | 李榮軍 | 0% | 2.607 | 2.607 |
85 | 李金會 | 0% | 12.4292 | 12.4292 |
86 | 李長發(fā) | 0% | 3.9105 | 3.9105 |
87 | 杜萍 | 1.01% | 1418.7903 | 1418.7903 |
88 | 楊世玲 | 0% | 3.9105 | 3.9105 |
89 | 楊會明 | 0.01% | 18.2491 | 18.2491 |
90 | 楊國領 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
91 | 楊敏 | 0.01% | 24.8584 | 24.8584 |
92 | 楊夢君 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
93 | 柳傳兵 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
94 | 梅后林 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
95 | 梅圣飛 | 0% | 2.607 | 2.607 |
96 | 梅山付 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
97 | 樓學東 | 0% | 2.607 | 2.607 |
98 | 段巨成 | 0% | 5.2141 | 5.2141 |
99 | 水巨河 | 0% | 13.0352 | 13.0352 |
100 | 江文林 | 0% | 7.8211 | 7.8211 |
101 | 湯建文 | 0% | 2.607 | 2.607 |
102 | 汪安平 | 0% | 3.9105 | 3.9105 |
103 | 沈家潤 | 0% | 2.607 | 2.607 |
104 | 沈德旭 | 0% | 5.214 | 5.214 |
105 | 浙江中勝實業(yè)集團股份有限公司 | 5.06% | 7093.9515 | 7093.9515 |
106 | 海南港博投資有限公司 | 5.06% | 7093.9515 | 7093.9515 |
107 | 潘晨銳 | 0.25% | 359.7579 | 359.7579 |
108 | 焦淑娟 | 0% | 2.607 | 2.607 |
109 | 王東升 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
110 | 王嘯東 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
111 | 王大維 | 0.02% | 37.2432 | 37.2432 |
112 | 王奕含 | 0.01% | 20.9478 | 20.9478 |
113 | 王學前 | 0% | 12.4291 | 12.4291 |
114 | 王寶元 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
115 | 王建平 | 0% | 11.8232 | 11.8232 |
116 | 王振平 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
117 | 王晴 | 0.62% | 879.016 | 879.016 |
118 | 王正云 | 0% | 5.214 | 5.214 |
119 | 王翠珍 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
120 | 申錦翠 | 0% | 4.9716 | 4.9716 |
121 | 瞿勇 | 1.01% | 1418.7903 | 1418.7903 |
122 | 瞿嘉 | 0.72% | 1008.3212 | 1008.3212 |
123 | 秦妤 | 0.84% | 1182.3252 | 1182.3252 |
124 | 秦文對 | 0% | 10.4281 | 10.4281 |
125 | 秦益舒 | 0.53% | 744.865 | 744.865 |
126 | 耿家華 | 0% | 13.0352 | 13.0352 |
127 | 肖光 | 0% | 13.0352 | 13.0352 |
128 | 肖方堅 | 0.25% | 354.6976 | 354.6976 |
129 | 胡同芳 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
130 | 胡珍汝 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
131 | 蘇品才 | 0% | 2.607 | 2.607 |
132 | 葛多奎 | 0% | 3.9105 | 3.9105 |
133 | 蔡娓 | 0.09% | 126.0063 | 126.0063 |
134 | 蚌埠中冠置業(yè)投資有限公司 | 0.97% | 1360.8564 | 1360.8564 |
135 | 蚌埠市城鎮(zhèn)發(fā)展投資有限公司 | 16.77% | 23496.1939 | 23496.1939 |
136 | 蚌埠市潤通汽車銷售有限公司 | 2.53% | 3546.9758 | 3546.9758 |
137 | 蚌埠投資集團有限公司 | 9.89% | 13863.9488 | 13863.9488 |
138 | 蚌埠江淮車輪有限公司 | 0.37% | 527.3171 | 527.3171 |
139 | 蚌埠高新創(chuàng)新投資有限公司 | 7.59% | 10632.5823 | 10632.5823 |
140 | 許志蘭 | 0% | 3.9105 | 3.9105 |
141 | 許忠安 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
142 | 趙東旭 | 0.04% | 65.6847 | 65.6847 |
143 | 趙懷嶺 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
144 | 路楊 | 0% | 6.5176 | 6.5176 |
145 | 邸哲明 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
146 | 鄒德英 | 0% | 2.4238 | 2.4238 |
147 | 郭廣學 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
148 | 金葉華 | 0.01% | 19.5526 | 19.5526 |
149 | 金文惠 | 0% | 12.4145 | 12.4145 |
150 | 金珠 | 0% | 2.4829 | 2.4829 |
151 | 錢怡雯 | 0.25% | 354.6976 | 354.6976 |
152 | 錢錦輝 | 0.33% | 472.9301 | 472.9301 |
153 | 阜陽潁東農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.62% | 9278.1811 | 9278.1811 |
154 | 陳寶芹 | 0% | 5.9117 | 5.9117 |
155 | 陳慶玉 | 0.11% | 165.5256 | 165.5256 |
156 | 陳明志 | 0.12% | 177.3488 | 177.3488 |
157 | 陳春生 | 0.04% | 59.1163 | 59.1163 |
158 | 陳梅 | 0% | 2.4829 | 2.4829 |
159 | 陳滿堂 | 0% | 3.2587 | 3.2587 |
160 | 霍桂禹 | 0% | 5.8658 | 5.8658 |
161 | 韓慶云 | 0% | 3.9105 | 3.9105 |
162 | 項俊武 | 0% | 13.0352 | 13.0352 |
163 | 顧建剛 | 0.46% | 650.2789 | 650.2789 |
164 | 顧玉蓮 | 1.01% | 1418.7903 | 1418.7903 |
165 | 顧逢榮 | 0.75% | 1064.0928 | 1064.0928 |
166 | 馬巧鳳 | 0% | 2.3646 | 2.3646 |
167 | 馬懷功 | 0% | 3.9105 | 3.9105 |
168 | 馬永俠 | 0% | 9.4586 | 9.4586 |
169 | 高廷烈 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
170 | 高建 | 0% | 2.6071 | 2.6071 |
171 | 高繼忠 | 0.05% | 74.4865 | 74.4865 |
172 | 高勝 | 0.13% | 189.1721 | 189.1721 |
173 | 高飛 | 0.13% | 190.9603 | 190.9603 |
174 | 黃勁松 | 0% | 13.0352 | 13.0352 |
175 | 黃學樓 | 0.02% | 29.5582 | 29.5582 |
176 | 黃曉路 | 0.01% | 26.2006 | 26.2006 |
主體名稱:蚌埠農村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 吳沖 | 監(jiān)事 |
2 | 張震 | 董事 |
3 | 朱云 | 監(jiān)事 |
4 | 李冰澄 | 董事 |
5 | 李皖根 | 監(jiān)事 |
6 | 杜永喜 | 董事 |
7 | 楊倩 | 董事 |
8 | 田玉峰 | 監(jiān)事 |
9 | 董峰 | 總經理,董事 |
10 | 薛冰 | 監(jiān)事 |
11 | 趙干 | 董事 |
12 | 趙靜雅 | 董事,董事長 |
13 | 陳磊 | 監(jiān)事 |
14 | 顧勇 | 監(jiān)事 |
15 | 黃勁松 | 董事 |
主體名稱:蚌埠農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽潁淮農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務有限公司
- 阜陽潁泉農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽實業(yè)(南陽)有限公司
- 安徽肥西農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門廈順鋁箔有限公司
- 浙江臺州路橋農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山西陽城農村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告