自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
安徽利辛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-04-14日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);從事借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91341600152302649X
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:王學兵
成立時間:1999-04-14
營業(yè)期限:1999-04-14 - 無固定期限
登記機關(guān):亳州市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-07-26
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:80511.790100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省亳州市利辛縣城關(guān)鎮(zhèn)向陽路北側(cè)、世紀大道西側(cè)交叉口(利辛農(nóng)商銀行新辦公大樓)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);從事借記卡業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其它業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:安徽利辛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-9256d28967d75b5cf70f8d3f483688fb.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):512人
主體名稱:安徽利辛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海展溝工貿(mào)有限公司 | 0.50% | 312 | 312 |
2 | 上海彬賦實業(yè)有限公司 | 1.66% | 1040 | 1040 |
3 | 上海新維奇國際貿(mào)易公司 | 1.66% | 1040 | 1040 |
4 | 上海秭盈實業(yè)有限公司 | 3.33% | 2080 | 2080 |
5 | 中泰歐啟投資基金管理(北京)有限公司 | 1.46% | 915.03 | 915.03 |
6 | 于艷等32人 | 1.24% | 776.1776 | 776.1776 |
7 | 亳州建投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 6.66% | 4160 | 4160 |
8 | 劉孌英等28人 | 1.18% | 741.1168 | 741.1168 |
9 | 劉彪等20人 | 1.52% | 952.504 | 952.504 |
10 | 劉玉萍等66人 | 1.25% | 783.3152 | 783.3152 |
11 | 利辛光華置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.33% | 208 | 208 |
12 | 利辛縣萬豐糧食購銷有限公司 | 0.08% | 52 | 52 |
13 | 利辛縣凱利達肉類加工有限公司 | 2.14% | 1340.35 | 1340.35 |
14 | 利辛縣華星糧油收儲有限公司 | 0.33% | 208 | 208 |
15 | 利辛縣宏圖汽車銷售有限公司 | 0.66% | 416 | 416 |
16 | 利辛縣宏達鋁塑包裝有限公司 | 0.16% | 104 | 104 |
17 | 利辛縣富亞紗網(wǎng)有限公司 | 4.46% | 2785.632 | 2785.632 |
18 | 利辛縣滬粵龍佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.66% | 1040 | 1040 |
19 | 利辛縣海波商務(wù)酒店有限公司 | 3.31% | 2070.68 | 2070.68 |
20 | 利辛縣特力捷汽車零部件制造有限公司 | 0.50% | 312 | 312 |
21 | 利辛縣至尊商貿(mào)有限公司 | 0.83% | 520 | 520 |
22 | 利辛縣金佳糧食購銷有限公司 | 0.40% | 249.6 | 249.6 |
23 | 利辛縣金鑫包裝有限公司 | 0.16% | 104 | 104 |
24 | 利辛縣鴻基商貿(mào)有限公司 | 1.16% | 728 | 728 |
25 | 北京天順德成服裝飾品有限公司 | 4.83% | 3016 | 3016 |
26 | 北京星光海華投資管理有限公司 | 6.66% | 4160 | 4160 |
27 | 盧一運等39人 | 1.21% | 759.8 | 759.8 |
28 | 合肥科訊金服科技有限公司 | 0.16% | 104 | 104 |
29 | 合肥香馨建設(shè)集團有限公司 | 1.16% | 728 | 728 |
30 | 周芳梅等44人 | 1.23% | 773.1612 | 773.1612 |
31 | 安徽中鑫富能能源管理有限公司 | 1.14% | 711.69 | 711.69 |
32 | 安徽豐源車業(yè)有限公司 | 0.16% | 104 | 104 |
33 | 安徽利辛省級糧食儲備庫 | 0.08% | 52 | 52 |
34 | 安徽名珂兒服飾有限公司 | 0.16% | 104 | 104 |
35 | 安徽恒盛實業(yè)有限責任公司 | 0.16% | 104 | 104 |
36 | 安徽正源牧業(yè)有限公司 | 0.16% | 104 | 104 |
37 | 安徽浩翔農(nóng)牧有限公司 | 0.98% | 617.01 | 617.01 |
38 | 安徽瑞虎肥業(yè)有限公司 | 0.33% | 208 | 208 |
39 | 安徽省東寶物流有限公司 | 4.13% | 2580.301 | 2580.301 |
40 | 安徽金路車輛制造有限公司 | 0.18% | 112.32 | 112.32 |
41 | 安徽陽光藥業(yè)有限公司 | 0.83% | 520 | 520 |
42 | 安徽驕陽軟門有限責任公司 | 0.16% | 104 | 104 |
43 | 常州浦港物資有限公司 | 4.83% | 3016 | 3016 |
44 | 常州銀山鑄造有限公司 | 1.17% | 730 | 730 |
45 | 廣州恒盈貿(mào)易有限公司 | 0.58% | 364 | 364 |
46 | 張洪祥等35人 | 1.24% | 779.16 | 779.16 |
47 | 張獻倫 | 0.08% | 51.6 | 51.6 |
48 | 張鋒等62人 | 1.10% | 689.3232 | 689.3232 |
49 | 徐敏等25人 | 1.25% | 783.3152 | 783.3152 |
50 | 房震等22人 | 1.29% | 806.392 | 806.392 |
51 | 方金春等28人 | 1.07% | 667.88032 | 667.88032 |
52 | 李衛(wèi)東等37人 | 0.87% | 545.3688 | 545.3688 |
53 | 李建功等30人 | 1.24% | 775.36 | 775.36 |
54 | 李文剛等40人 | 0.93% | 582.8936 | 582.8936 |
55 | 李輝等30人 | 1.32% | 829.03504 | 829.03504 |
56 | 武云峰等42人 | 1.17% | 735.3548 | 735.3548 |
57 | 武群等59人 | 1.39% | 870.78432 | 870.78432 |
58 | 武貞等34人 | 0.98% | 617.1496 | 617.1496 |
59 | 沈平等36人 | 1.02% | 636.64752 | 636.64752 |
60 | 浙江三德紡織服飾有限公司 | 0.33% | 208 | 208 |
61 | 渦陽縣玉體礦山有限公司 | 2.50% | 1560 | 1560 |
62 | 王鋒 | 0.04% | 30.96 | 30.96 |
63 | 田偉等43人 | 1.17% | 732.9132 | 732.9132 |
64 | 紀宗洋等19人 | 1.00% | 627.2832 | 627.2832 |
65 | 胡鳳英等25人 | 1.21% | 760.3248 | 760.3248 |
66 | 郭毅 | 1.32% | 825.6 | 825.6 |
67 | 閆慶中等58人 | 1.14% | 713.7712 | 713.7712 |
68 | 阜陽市第八建筑工程有限公司 | 1.66% | 1040 | 1040 |
69 | 阜陽市青汽汽車銷售有限公司 | 0.83% | 520 | 520 |
70 | 陸永飛等55人 | 1.15% | 718.0856 | 718.0856 |
71 | 陳江等48人 | 1.41% | 883.2396 | 883.2396 |
72 | 靳燕等22人 | 1.28% | 800.4864 | 800.4864 |
73 | 馬強等36人 | 1.39% | 868.2976 | 868.2976 |
74 | 麻海華 | 1.32% | 825.6 | 825.6 |
主體名稱:安徽利辛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮茹 | 董事 |
2 | 張震 | 董事 |
3 | 朱亞軍 | 董事 |
4 | 李冰澄 | 監(jiān)事 |
5 | 江激宇 | 董事 |
6 | 王學兵 | 董事長兼總經(jīng)理 |
7 | 王旋旋 | 監(jiān)事 |
8 | 王萌 | 監(jiān)事 |
9 | 程海波 | 董事 |
10 | 賈國強 | 監(jiān)事 |
11 | 高亞飛 | 董事 |
12 | 麻海華 | 監(jiān)事 |
主體名稱:安徽利辛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告