自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-06-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360700MA35JGBM4N
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:林平
成立時(shí)間:2016-06-30
營(yíng)業(yè)期限:2016-06-30 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):贛州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-04-17
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:31082.892500萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省贛州市信豐縣嘉定鎮(zhèn)陽明北路226號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-b1484abadd2e0d91a8130a0f6bb03824.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):323人
主體名稱:江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁晟 | 1.61% | 492.4497 | 492.4497 |
2 | 伍成揚(yáng) | 1.34% | 410.0141 | 410.0141 |
3 | 伍成昭 | 1.40% | 429.2554 | 429.2554 |
4 | 伍成藩 | 1.30% | 398.6344 | 398.6344 |
5 | 何小霖 | 1.78% | 542.4316 | 542.4316 |
6 | 佛山市順德區(qū)三帆電源實(shí)業(yè)有限公司 | 0.75% | 229.6573 | 229.6573 |
7 | 劉冀貞 | 1.69% | 517.4567 | 517.4567 |
8 | 劉萍 | 1.69% | 516.2902 | 516.2902 |
9 | 葉玲 | 1.36% | 415.8405 | 415.8405 |
10 | 呂群英 | 1.79% | 547.0111 | 547.0111 |
11 | 孫敏 | 1.74% | 533.0813 | 533.0813 |
12 | 宣衛(wèi)東 | 1.70% | 520 | 520 |
13 | 康淑珍 | 1.62% | 493.9307 | 493.9307 |
14 | 廖建偉 | 1.81% | 552.1505 | 552.1505 |
15 | 廖曉旭 | 1.77% | 541.2973 | 541.2973 |
16 | 張華生 | 1.79% | 546.5331 | 546.5331 |
17 | 張文斌 | 1.81% | 551.7177 | 551.7177 |
18 | 張文林 | 1.63% | 497.9895 | 497.9895 |
19 | 張晶 | 1.61% | 493.5433 | 493.5433 |
20 | 徐名忠 | 0.98% | 300.6473 | 300.6473 |
21 | 徐酈敏 | 1.61% | 490.9185 | 490.9185 |
22 | 方志英 | 1.62% | 494.7461 | 494.7461 |
23 | 施先姣 | 1.61% | 492.4497 | 492.4497 |
24 | 曹麗萍 | 1.63% | 498.9019 | 498.9019 |
25 | 曾珠 | 1.30% | 397.1034 | 397.1034 |
26 | 李小連 | 1.61% | 492.3129 | 492.3129 |
27 | 李春姣 | 1.61% | 491.3268 | 491.3268 |
28 | 李飛飛 | 1.62% | 494.9284 | 494.9284 |
29 | 林明 | 1.41% | 432.5821 | 432.5821 |
30 | 林艷 | 1.62% | 495.1472 | 495.1472 |
31 | 梁偉 | 0.78% | 239.9754 | 239.9754 |
32 | 梁菁 | 1.76% | 536.453 | 536.453 |
33 | 江學(xué)美 | 1.39% | 424.4326 | 424.4326 |
34 | 江西會(huì)昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.69% | 2041.3985 | 2041.3985 |
35 | 江西大余農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.95% | 1509.5303 | 1509.5303 |
36 | 江西安遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.78% | 240.24 | 240.24 |
37 | 江西石城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.91% | 583.2567 | 583.2567 |
38 | 江西諸信實(shí)業(yè)有限公司 | 0.07% | 22.9656 | 22.9656 |
39 | 江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.41% | 734.9034 | 734.9034 |
40 | 溫純婧 | 1.71% | 523.6079 | 523.6079 |
41 | 王愛民 | 1.60% | 490.1165 | 490.1165 |
42 | 羅德寧 | 1.61% | 492.4497 | 492.4497 |
43 | 胡曉華 | 1.61% | 491.8758 | 491.8758 |
44 | 蔣斌 | 1.24% | 378.6209 | 378.6209 |
45 | 謝麗萍 | 1.69% | 517.4567 | 517.4567 |
46 | 賴九櫻 | 1.59% | 486.2985 | 486.2985 |
47 | 賴雅萍 | 1.80% | 550.0743 | 550.0743 |
48 | 邱玲 | 1.72% | 525.563 | 525.563 |
49 | 鄒炎 | 1.38% | 423.1465 | 423.1465 |
50 | 郭中 | 1.57% | 479.6044 | 479.6044 |
51 | 郭偉民 | 1.69% | 516.6683 | 516.6683 |
52 | 郭星 | 1.53% | 466.2813 | 466.2813 |
53 | 郭秀英 | 1.78% | 544.9182 | 544.9182 |
54 | 鐘春華 | 1.44% | 441.061 | 441.061 |
55 | 黃仁珠 | 1.61% | 492.1643 | 492.1643 |
56 | 黃文惠 | 1.60% | 488.1346 | 488.1346 |
57 | 黃文燕 | 1.63% | 498.5374 | 498.5374 |
58 | 黃旖 | 1.59% | 487.1274 | 487.1274 |
59 | 黃歡 | 1.75% | 536.2131 | 536.2131 |
主體名稱:江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 萬豐 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
2 | 嚴(yán)云興 | 董事 |
3 | 張文斌 | 總經(jīng)理 |
4 | 張曉華 | 監(jiān)事 |
5 | 張風(fēng)清 | 監(jiān)事 |
6 | 彭余國(guó) | 董事 |
7 | 李培新 | 董事 |
8 | 林平 | 董事長(zhǎng) |
9 | 汪俊山 | 董事 |
10 | 邱優(yōu)群 | 董事 |
11 | 鄒炎 | 監(jiān)事 |
12 | 郭堅(jiān) | 董事 |
13 | 黃歡 | 監(jiān)事 |
主體名稱:江西信豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 國(guó)家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告