自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
江西石城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2013-06-27日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債劵;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360700071819224G
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:林波
成立時間:2013-06-27
營業(yè)期限:2013-06-27 - 2063-06-26
登記機關(guān):贛州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-01-25
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:15945.593300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省贛州市石城縣琴江鎮(zhèn)清華大道462號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債劵;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:江西石城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-6baee30b718932edc2e6fd87f65f30a6.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):191人
主體名稱:江西石城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | (認股人)江西漢辰資產(chǎn)管理有限公司 | 5.11% | 815.4432 | 815.4432 |
2 | (認股人)石城縣十八度蓮業(yè)有限公司 | 2.09% | 333.6666 | 333.6666 |
3 | (認股人)石城縣泰通機動車檢測有限公司 | 1.45% | 232.4608 | 232.4608 |
4 | (認股人)贛州博藝農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2.92% | 467.1334 | 467.1334 |
5 | (認股人)黃志群 | 0.12% | 19.5017 | - |
6 | 倪永生 | 0.09% | 15.2051 | 15.2051 |
7 | 凌小云 | 0.11% | 18.2582 | 18.2582 |
8 | 劉世紅 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
9 | 劉東北 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
10 | 劉東明 | 0.53% | 85.2992 | 85.2992 |
11 | 劉中 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
12 | 劉勤 | 0.01% | 2.4344 | 2.4344 |
13 | 劉奕儒 | -% | - | - |
14 | 劉宏昌 | 0.15% | 24.3443 | 24.3443 |
15 | 劉小鳳 | 0.06% | 9.8809 | 9.8809 |
16 | 劉振水 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
17 | 劉清輝 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
18 | 劉熙淳 | 0.61% | 97.3772 | 97.3772 |
19 | 劉珊 | 0.01% | 3.0551 | 3.0551 |
20 | 劉艷 | 0.03% | 6.2078 | 6.2078 |
21 | 劉進民 | 0.19% | 31.6476 | 31.6476 |
22 | 葉際春 | -% | - | - |
23 | 吳淦平 | -% | - | - |
24 | 周作侃 | -% | - | - |
25 | 周太團 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
26 | 周小桃 | 0.01% | 1.8258 | 1.8258 |
27 | 周紅秀 | 0% | 1.3389 | 1.3389 |
28 | 唐碧蘭 | 0.15% | 24.3443 | 24.3443 |
29 | 姜思義 | 0.03% | 6.086 | 6.086 |
30 | 孔令章 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
31 | 孔小毛 | 0.23% | 36.772 | 36.772 |
32 | 廖冬梅 | 0.07% | 12.1721 | 12.1721 |
33 | 廖衛(wèi) | -% | - | - |
34 | 廖成華 | 0.23% | 38.2582 | 38.2582 |
35 | 廖經(jīng)秀 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
36 | 廖虔亮 | -% | - | - |
37 | 廖虔才 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
38 | 張宸華 | 0.07% | 12.1721 | 12.1721 |
39 | 張常超 | -% | - | - |
40 | 張筱芬 | 0.15% | 24.3443 | 24.3443 |
41 | 徐睦生 | -% | - | - |
42 | 曾伍金 | 0.01% | 2.5926 | 2.5926 |
43 | 曾小春 | 0.03% | 6.086 | 6.086 |
44 | 曾愛仁 | 0.01% | 2.1301 | 2.1301 |
45 | 曾菊蘭 | 0.03% | 6.086 | 6.086 |
46 | 朱冬平 | 0.11% | 18.2582 | 18.2582 |
47 | 李麗林 | 0.11% | 18.2582 | 18.2582 |
48 | 李團秀 | -% | - | - |
49 | 李安民 | 0.50% | 80.8607 | 80.8607 |
50 | 李建英 | 0.22% | 35.2992 | 35.2992 |
51 | 李志凌 | 0.15% | 24.3443 | 24.3443 |
52 | 李斌 | -% | - | - |
53 | 李水秀 | 0.20% | 33.3893 | 33.3893 |
54 | 李永蘭 | -% | - | - |
55 | 李江青 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
56 | 李琳 | 0.07% | 12.1721 | 12.1721 |
57 | 李糯求 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
58 | 楊宗根 | 0% | 1.5215 | 1.5215 |
59 | 楊雨溪 | 0.07% | 12.1721 | 12.1721 |
60 | 林中艷 | 0.15% | 24.3443 | 24.3443 |
61 | 林梅 | 0.22% | 36.5164 | 36.5164 |
62 | 梁在盛 | 0.23% | 37.7336 | 37.7336 |
63 | 江西新展企業(yè)發(fā)展有限公司 | -% | - | - |
64 | 江西省興源路橋有限公司 | 5.34% | 852.0512 | 852.0512 |
65 | 江西金立冶金材料有限公司 | -% | - | - |
66 | 溫東鵬 | 0.09% | 14.6065 | 14.6065 |
67 | 溫友建 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
68 | 溫子麒 | 0.22% | 36.5164 | 36.5164 |
69 | 溫小芹 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
70 | 溫志云 | 0.09% | 14.3819 | 14.3819 |
71 | 溫志勇 | 0.16% | 25.5615 | 25.5615 |
72 | 溫慧 | 0.18% | 29.7376 | 29.7376 |
73 | 溫敬蘭 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
74 | 溫暉 | 0.27% | 44.3443 | 44.3443 |
75 | 溫永蘭 | -% | - | - |
76 | 溫永段 | 0.01% | 2.4502 | 2.4502 |
77 | 溫澤勤 | 0.02% | 3.4082 | 3.4082 |
78 | 溫美京 | 0.01% | 2.4344 | 2.4344 |
79 | 溫美芳 | 0% | 1.2293 | 1.2293 |
80 | 溫財輝 | 0.07% | 12.4465 | 12.4465 |
81 | 漆書華 | -% | - | - |
82 | 潘小東 | 0.01% | 1.8379 | 1.8379 |
83 | 熊冠流 | 0.03% | 6.086 | 6.086 |
84 | 熊曉紅 | 0.03% | 6.0982 | 6.0982 |
85 | 熊翠云 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
86 | 王久長 | 0.01% | 1.8258 | 1.8258 |
87 | 王劍云 | 0.02% | 3.6637 | 3.6637 |
88 | 王康焰 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
89 | 甘順生 | 0.03% | 4.8809 | 4.8809 |
90 | 白振清 | 0% | 1.5215 | 1.5215 |
91 | 羅海紅 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
92 | 羅黎華 | 0.10% | 16.086 | 16.086 |
93 | 肖小勇 | 0.11% | 18.2582 | 18.2582 |
94 | 肖清潤 | -% | - | - |
95 | 肖蓮 | 0.21% | 35.0 | - |
96 | 胡茂芝 | 0.38% | 60.8608 | 60.8608 |
97 | 舒霄 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
98 | 蕭寶輝 | 0.68% | 109.5493 | 109.5493 |
99 | 董利娟 | 0.07% | 12.1721 | 12.1721 |
100 | 董志鴻 | 0.02% | 3.6637 | 3.6637 |
101 | 藍中明 | 0.62% | 100.0 | 100.0 |
102 | 許利生 | 0.01% | 1.8379 | 1.8379 |
103 | 許名新 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
104 | 許敏 | 0.22% | 36.5164 | 36.5164 |
105 | 許方林 | 0.01% | 2.4344 | 2.4344 |
106 | 許月華 | 0% | 1.4606 | 1.4606 |
107 | 許煒 | 0.07% | 11.8379 | 11.8379 |
108 | 許達香 | 0% | 1.5823 | 1.5823 |
109 | 謝傳祥 | 0.01% | 2.4344 | 2.4344 |
110 | 謝小敏 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
111 | 謝金林 | 0.07% | 12.1721 | 12.1721 |
112 | 賴外院 | 0% | 1.5823 | 1.5823 |
113 | 賴小蘭 | 0.12% | 19.1412 | 19.1412 |
114 | 賴春秀 | 0.02% | 4.2602 | 4.2602 |
115 | 賴根連 | 0.17% | 28.2583 | 28.2583 |
116 | 賴波 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
117 | 賴潤秀 | 0.03% | 6.086 | 6.086 |
118 | 賴燕瓊 | 0.05% | 8.6516 | 8.6516 |
119 | 賴玉英 | 0.05% | 8.6637 | 8.6637 |
120 | 賴美娟 | 0.07% | 12.1721 | 12.1721 |
121 | 賴群豐 | 0.19% | 30.4305 | 30.4305 |
122 | 賴超源 | 0.22% | 36.5164 | 36.5164 |
123 | 賴郁梅 | 0.07% | 11.2172 | 11.2172 |
124 | 贛州華昇工程造價咨詢有限公司 | 0.74% | 118.0608 | 118.0608 |
125 | 贛州市明盈貿(mào)易有限公司 | 4.44% | 708.3648 | 708.3648 |
126 | 贛州沐金建材有限公司 | 4.48% | 715.4484 | 715.4484 |
127 | 贛州金地實業(yè)有限公司 | -% | - | - |
128 | 鄧偉平 | 0.01% | 1.9475 | 1.9475 |
129 | 鄧增明 | 0.08% | 13.6637 | 13.6637 |
130 | 鄧寶雄 | 0.30% | 48.6886 | 48.6886 |
131 | 鄧彩霓 | 0.07% | 12.1721 | 12.1721 |
132 | 鄧揚曲 | 0.02% | 3.6637 | 3.6637 |
133 | 鄧揚湖 | 0.01% | 1.8258 | 1.8258 |
134 | 鄧翠香 | 0.01% | 2.6778 | 2.6778 |
135 | 邱建新 | 0.27% | 44.3443 | 44.3443 |
136 | 鄭上杭 | 0.02% | 3.6516 | 3.6516 |
137 | 鄭冬麗 | 0.01% | 2.4344 | 2.4344 |
138 | 鄭華 | 0.03% | 6.0982 | 6.0982 |
139 | 鄭崇軍 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
140 | 鄭榮生 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
141 | 鄭雪峰 | 0.01% | 2.4344 | 2.4344 |
142 | 郭中 | 0.76% | 121.7216 | 121.7216 |
143 | 郭柏生 | 0.73% | 117.9084 | - |
144 | 郭榮生 | -% | - | - |
145 | 鐘麗娟 | -% | - | - |
146 | 鐘百勇 | -% | - | - |
147 | 鐘超 | 0.15% | 24.3443 | 24.3443 |
148 | 鐘金壽 | 0.01% | 2.4344 | 2.4344 |
149 | 陳云峰 | 0.01% | 2.3127 | 2.3127 |
150 | 陳亮 | 0.05% | 8.1373 | 8.1373 |
151 | 陳儀文 | 0.01% | 2.4465 | 2.4465 |
152 | 陳偉洪 | 0.03% | 5.1123 | 5.1123 |
153 | 陳何騰 | 0.10% | 16.8379 | 16.8379 |
154 | 陳北京 | 0.01% | 2.4344 | 2.4344 |
155 | 陳衛(wèi)東 | 0.25% | 40.7065 | 40.7065 |
156 | 陳吉琳 | 0.14% | 23.4014 | 23.4014 |
157 | 陳國云 | 0.01% | 2.2396 | 2.2396 |
158 | 陳壽吉 | 0.01% | 1.8379 | 1.8379 |
159 | 陳小軍 | 0.32% | 52.1842 | 52.1842 |
160 | 陳小平 | 0.01% | 2.1081 | 2.1081 |
161 | 陳小林 | 0.07% | 12.1721 | 12.1721 |
162 | 陳小清 | 0% | 1.3997 | 1.3997 |
163 | 陳必高 | 0.01% | 1.9475 | 1.9475 |
164 | 陳志強 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
165 | 陳春 | 0.11% | 18.2703 | 18.2703 |
166 | 陳景橋 | -% | - | - |
167 | 陳檢清 | 0.01% | 1.8258 | 1.8258 |
168 | 陳楚 | 0.07% | 12.4465 | 12.4465 |
169 | 陳正社 | 0.01% | 2.7431 | 2.7431 |
170 | 陳細女 | 0.08% | 13.0242 | 13.0242 |
171 | 陳美柏 | 0.07% | 11.3809 | 11.3809 |
172 | 陳英蘭 | 0.01% | 2.4344 | 2.4344 |
173 | 陶勇旗 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
174 | 雷小琴 | 0.15% | 24.3443 | 24.3443 |
175 | 韓婧 | 0.38% | 60.8608 | 60.8608 |
176 | 駱永蘭 | 0.18% | 29.7498 | 29.7498 |
177 | 魏細流 | 0.15% | 24.3443 | 24.3443 |
178 | 黃光平 | 0.02% | 3.6516 | 3.6516 |
179 | 黃軍娥 | 0.44% | 70.594 | 70.594 |
180 | 黃凱 | 0.01% | 2.6778 | 2.6778 |
181 | 黃華松 | 0.01% | 2.4344 | 2.4344 |
182 | 黃巨浪 | 0.06% | 10.3395 | 10.3395 |
183 | 黃彥文 | 0.01% | 2.5816 | - |
184 | 黃志軍 | 0.13% | 21.086 | 21.086 |
185 | 黃曉明 | 0.07% | 12.1721 | 12.1721 |
186 | 黃曉春 | 0.11% | 18.6234 | 18.6234 |
187 | 黃滿珠 | 0.15% | 24.3564 | 24.3564 |
188 | 黃玉云 | 0.02% | 3.6516 | 3.6516 |
189 | 黃璽 | -% | - | - |
190 | 黃琴 | 0.01% | 1.8379 | 1.8379 |
191 | 黃秀平 | 0.01% | 2.483 | 2.483 |
192 | 黃榮順 | 0.42% | 68.428 | 68.428 |
193 | 黃詩淵 | 0.35% | 57.0126 | 57.0126 |
194 | 黃運根 | 0.04% | 7.3032 | 7.3032 |
195 | 黃運海 | 0.11% | 18.2582 | 18.2582 |
196 | 黃運瑞 | 0.03% | 4.8809 | 4.8809 |
197 | 黃道洪 | 0% | 1.2172 | 1.2172 |
198 | 黃順盛 | 0.01% | 2.9213 | 2.9213 |
主體名稱:江西石城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 侯樂乾 | 監(jiān)事 |
2 | 劉志文 | 總經(jīng)理,董事 |
3 | 劉夢潔 | 監(jiān)事 |
4 | 劉雪峰 | 董事 |
5 | 吳焰興 | 監(jiān)事 |
6 | 李波 | 監(jiān)事會主席 |
7 | 林波 | 董事長 |
8 | 王智斌 | 董事 |
9 | 賴坤發(fā) | 董事 |
10 | 黃鑫 | 監(jiān)事 |
主體名稱:江西石城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告