自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-07-10日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債劵;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360700309269008U
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:廖永輝
成立時間:2014-07-10
營業(yè)期限:2014-07-10 - 無固定期限
登記機關(guān):贛州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-02
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:24306.684800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省贛州市會昌縣文武壩鎮(zhèn)九洲大道6號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);買賣政府債劵、金融債劵;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(憑金融許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-f4a0083ae22da5408197fb76a7c3c65b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):235人
主體名稱:江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | (認(rèn)股人)會昌縣錦程物流有限公司 | 9.24% | 2225.671 | 2225.671 |
2 | (認(rèn)股人)贛州市峰山投資開發(fā)有限公司 | 9.96% | 2398.3524 | 2398.3524 |
3 | 會昌縣建興城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 9.56% | 2302.4184 | 2302.4184 |
4 | 余蘭香 | 0.01% | 4.2211 | 4.2211 |
5 | 凌六鳳 | 0.04% | 11.6081 | 11.6081 |
6 | 凌強 | 1.42% | 341.824424 | 341.824424 |
7 | 劉佐文 | 1.47% | 355.925769 | 355.925769 |
8 | 劉周華 | 0.01% | 2.5327 | 2.5327 |
9 | 劉德 | 3.75% | 902.595708 | 902.595708 |
10 | 劉志良 | 0.14% | 34.4524 | 34.4524 |
11 | 劉樹斌 | 0.05% | 13.3633 | 13.3633 |
12 | 劉運新 | 0.05% | 12.6633 | 12.6633 |
13 | 吳興平 | 1.45% | 351.195572 | 351.195572 |
14 | 吳志勝 | 1.42% | 344.019708 | 344.019708 |
15 | 吳旭燦 | 0.09% | 22.3928 | 22.3928 |
16 | 孫健敏 | 1.54% | 372.104717 | 372.104717 |
17 | 宋華增 | 0.08% | 20.7164 | 20.7164 |
18 | 張曉文 | 0.02% | 6.4371 | 6.4371 |
19 | 文八秀 | 0.18% | 43.8488 | 43.8488 |
20 | 文月香 | 1.50% | 363.226983 | 363.226983 |
21 | 施芳 | 2.01% | 484.794284 | 484.794284 |
22 | 曹洪波 | 1.53% | 369.261806 | 369.261806 |
23 | 曾國華 | 1.38% | 333.443087 | 333.443087 |
24 | 朱金海 | 0.03% | 9.5818 | 9.5818 |
25 | 李偉平 | 0.08% | 21.5276 | 21.5276 |
26 | 楊文發(fā) | 0.03% | 8.442 | 8.442 |
27 | 楊莉 | 1.57% | 378.406641 | 378.406641 |
28 | 楊萍 | 1.47% | 355.026803 | 355.026803 |
29 | 歐陽曉忠 | 1.35% | 326.40365 | 326.40365 |
30 | 毛曉珍 | 0.13% | 31.6582 | 31.6582 |
31 | 江西天域工程檢測技術(shù)有限公司 | 0.28% | 68.5929 | 68.5929 |
32 | 江西寧都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.64% | 1117.3288 | 1117.3288 |
33 | 江西石磊集團有限公司 | 9.90% | 2382.619 | 2382.619 |
34 | 江西贛縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.58% | 622.4111 | 622.4111 |
35 | 池松青 | 1.43% | 344.286597 | 344.286597 |
36 | 池玉華 | 1.52% | 367.868892 | 367.868892 |
37 | 汪振輝 | 0.15% | 37.9898 | 37.9898 |
38 | 沈藝揚 | 0.79% | 191.0942 | 191.0942 |
39 | 溫春水 | 0.01% | 3.5176 | 3.5176 |
40 | 潘其森 | 2.52% | 607.067786 | 607.067786 |
41 | 王文金 | 1.50% | 361.120733 | 361.120733 |
42 | 王漢春 | 0.14% | 34.8242 | 34.8242 |
43 | 王璐 | 0.08% | 21.1055 | 21.1055 |
44 | 王福建 | 0.03% | 8.6533 | 8.6533 |
45 | 肖泉有 | 0.03% | 9.4976 | 9.4976 |
46 | 胡鑫 | 1.55% | 373.559507 | 373.559507 |
47 | 藍天偉 | 1.54% | 372.683757 | 372.683757 |
48 | 藍天發(fā) | 1.51% | 364.079196 | 364.079196 |
49 | 許金花 | 1.43% | 345.286952 | 345.286952 |
50 | 邱光清 | 1.54% | 372.724334 | 372.724334 |
51 | 邱欣 | 1.51% | 364.961016 | 364.961016 |
52 | 鄒強 | 4.00% | 963.576216 | 963.576216 |
53 | 鄒騫 | 0.08% | 21.5276 | 21.5276 |
54 | 郭開順 | 0.64% | 155.1404 | 155.1404 |
55 | 陳國挺 | 1.40% | 337.751118 | 337.751118 |
56 | 陳彩秀 | 0.04% | 10.5949 | 10.5949 |
57 | 陳文偉 | 1.41% | 339.664071 | 339.664071 |
58 | 陳苑 | 1.48% | 356.841776 | 356.841776 |
59 | 馬飛 | 0.35% | 84.5574 | 84.5574 |
60 | 黃偉新 | 1.58% | 381.58737 | 381.58737 |
61 | 黃曉紅 | 2.47% | 595.394427 | 595.394427 |
主體名稱:江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉利平 | 監(jiān)事 |
2 | 廖永輝 | 董事長 |
3 | 廖雪華 | 董事 |
4 | 楊賦斌 | 董事 |
5 | 王文金 | 監(jiān)事會主席 |
6 | 謝昌茂 | 監(jiān)事 |
7 | 譚芳 | 董事 |
8 | 鄒葵 | 監(jiān)事 |
9 | 郭星 | 總經(jīng)理 |
10 | 鐘華 | 董事 |
11 | 鐘檢長 | 董事 |
12 | 闕金壽 | 監(jiān)事 |
主體名稱:江西會昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告