自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北神農(nóng)架農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-09-15日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)該取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91429021316467360F
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:匡凱旋
成立時(shí)間:2014-09-15
營(yíng)業(yè)期限:2014-09-15 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):神農(nóng)架市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-08-24
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:11640.000000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:神農(nóng)架林區(qū)松柏鎮(zhèn)中心街7號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)該取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))。
主體名稱:湖北神農(nóng)架農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-4946dee879125fd3f814df6099b88ccb.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):139人
主體名稱:湖北神農(nóng)架農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)忠奎 | 0.04% | 5 | 5 |
2 | 嚴(yán)金良 | 0.42% | 50 | 50 |
3 | 豐遠(yuǎn)林 | 0.04% | 5 | 5 |
4 | 任世平 | 0.02% | 3 | 3 |
5 | 伍豐強(qiáng) | 0.02% | 3 | 3 |
6 | 余世瑾 | 0.04% | 5 | 5 |
7 | 余平 | 0.02% | 3 | 3 |
8 | 余海鷹 | 0.02% | 3 | 3 |
9 | 余茜 | 0.01% | 2 | 2 |
10 | ??缔r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.59% | 1000 | 1000 |
11 | 馮霞 | 0.02% | 3 | 3 |
12 | 劉太菊 | 0.12% | 15 | 15 |
13 | 劉宇 | 0.06% | 8 | 8 |
14 | 劉峰 | 0.02% | 3 | 3 |
15 | 劉曉燕 | 0.02% | 3 | 3 |
16 | 劉道清 | 0.02% | 3 | 3 |
17 | 劉高潔 | 0.02% | 3 | 3 |
18 | 向成興 | 0.08% | 10 | 10 |
19 | 向紅 | 0.04% | 5 | 5 |
20 | 向貴明 | 0.04% | 5 | 5 |
21 | 向雪松 | 0.08% | 10 | 10 |
22 | 吳昊 | 0.03% | 4 | 4 |
23 | 吳濤 | 0.02% | 3 | 3 |
24 | 吳長(zhǎng)誼 | 0.05% | 6 | 6 |
25 | 周宗貴 | 0.51% | 60 | 60 |
26 | 周開(kāi)麗 | 0.02% | 3 | 3 |
27 | 周紅梅 | 0.02% | 3 | 3 |
28 | 唐光麗 | 0.05% | 6 | 6 |
29 | 唐濤 | 0.02% | 3 | 3 |
30 | 姚琴 | 0.08% | 10 | 10 |
31 | 姜曙屹 | 0.04% | 5 | 5 |
32 | 孔燕慶 | 0.08% | 10 | 10 |
33 | 孫君國(guó) | 0.02% | 3 | 3 |
34 | 宋婷婷 | 0.08% | 10 | 10 |
35 | 屈海菊 | 0.12% | 15 | 15 |
36 | 崔小英 | 0.42% | 50 | 50 |
37 | 廉國(guó)娜 | 0.02% | 3 | 3 |
38 | 廖明玉 | 0.51% | 60 | 60 |
39 | 張常德 | 0.04% | 5 | 5 |
40 | 張昕 | 0.06% | 8 | 8 |
41 | 張曉菊 | 0.02% | 3 | 3 |
42 | 張濤 | 0.05% | 6 | 6 |
43 | 張立偉 | 0.02% | 3 | 3 |
44 | 張群 | 0.01% | 2 | 2 |
45 | 張龍娥 | 0.06% | 8 | 8 |
46 | 徐明倫 | 0.02% | 3 | 3 |
47 | 房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.59% | 1000 | 1000 |
48 | 方正才 | 0.02% | 3 | 3 |
49 | 方芳 | 0.02% | 3 | 3 |
50 | 曹平 | 0.02% | 3 | 3 |
51 | 曹權(quán) | 0.05% | 6 | 6 |
52 | 曹野 | 0.15% | 17.5 | 17.5 |
53 | 曾華 | 0.08% | 10 | 10 |
54 | 朱興濤 | 0.04% | 5 | 5 |
55 | 朱其琴 | 0.02% | 3 | 3 |
56 | 朱小林 | 0.02% | 3 | 3 |
57 | 朱夢(mèng)婷 | 0.17% | 20 | 20 |
58 | 李舉濤 | 0.04% | 5 | 5 |
59 | 李亞?wèn)| | 0.42% | 50 | 50 |
60 | 李俊 | 0.85% | 100 | 100 |
61 | 李恒 | 0.04% | 5 | 5 |
62 | 李明 | 0.02% | 3 | 3 |
63 | 李曉蘭 | 0.02% | 3 | 3 |
64 | 李珍剛 | 0.04% | 5 | 5 |
65 | 李芳 | 0.04% | 5 | 5 |
66 | 李靜 | 0.04% | 5 | 5 |
67 | 杜剛 | 0.10% | 12 | 12 |
68 | 楊德榮 | 0.04% | 5 | 5 |
69 | 楊浩 | 0.06% | 8 | 8 |
70 | 柳巍 | 0.05% | 6 | 6 |
71 | 柳魏 | 0.08% | 10 | 10 |
72 | 武當(dāng)山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.59% | 1000 | 1000 |
73 | 湯文翔 | 0.04% | 5 | 5 |
74 | 汪全洲 | 0.08% | 10 | 10 |
75 | 湖北君怡投資有限公司 | 5.15% | 600 | 600 |
76 | 湖北神農(nóng)旅游投資集團(tuán)有限公司 | 5.15% | 600 | 600 |
77 | 湖北神農(nóng)架旅游發(fā)展股份有限公司 | 7.73% | 900 | 900 |
78 | 王麗 | 0.02% | 3 | 3 |
79 | 王鳳英 | 0.05% | 6 | 6 |
80 | 王均強(qiáng) | 0.04% | 5 | 5 |
81 | 王妮 | 0.02% | 3 | 3 |
82 | 王安靜 | 0.42% | 50 | 50 |
83 | 王操 | 0.25% | 30 | 30 |
84 | 王毅斐 | 0.04% | 5 | 5 |
85 | 王永濤 | 0.07% | 9 | 9 |
86 | 王榮華 | 0.08% | 10 | 10 |
87 | 王金祚 | 0.04% | 5 | 5 |
88 | 王金耀 | 0.04% | 5 | 5 |
89 | 王黎賓 | 0.08% | 10 | 10 |
90 | 田晨陽(yáng) | 0.02% | 3 | 3 |
91 | 神農(nóng)架恒信投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 5.15% | 600 | 600 |
92 | 神農(nóng)架林區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 8.59% | 1000 | 1000 |
93 | 秭歸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.59% | 1000 | 1000 |
94 | 竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.59% | 1000 | 1000 |
95 | 竹溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.59% | 1000 | 1000 |
96 | 羅嘉 | 0.02% | 3 | 3 |
97 | 聶絲雨 | 0.08% | 10 | 10 |
98 | 肖光應(yīng) | 0.02% | 3 | 3 |
99 | 肖文才 | 0.42% | 50 | 50 |
100 | 肖明鳳 | 0.02% | 3 | 3 |
101 | 肖萌雅 | 0.42% | 50 | 50 |
102 | 胡丹 | 0.02% | 3 | 3 |
103 | 胡軍祖 | 0.02% | 3 | 3 |
104 | 范先琴 | 0.02% | 3 | 3 |
105 | 范開(kāi)彪 | 0.08% | 10 | 10 |
106 | 董平秀 | 0.02% | 3 | 3 |
107 | 董琳 | 0.02% | 3 | 3 |
108 | 蔡娥 | 0.04% | 5 | 5 |
109 | 袁雪松 | 0.08% | 10 | 10 |
110 | 譚文韜 | 0.02% | 3 | 3 |
111 | 譚煒 | 0.02% | 3 | 3 |
112 | 賀宏雷 | 0.08% | 10 | 10 |
113 | 賀申平 | 0.42% | 50 | 50 |
114 | 賈曉琴 | 0.02% | 3 | 3 |
115 | 趙瑞喆 | 0.42% | 50 | 50 |
116 | 鄧自燕 | 0.02% | 3 | 3 |
117 | 鄧長(zhǎng)權(quán) | 0.08% | 10 | 10 |
118 | 鄒騰蛟 | 0.02% | 3 | 3 |
119 | 鄭濤 | 0.42% | 50 | 50 |
120 | 郭盛堯 | 1.71% | 200 | 200 |
121 | 鐘瑋 | 0.42% | 50 | 50 |
122 | 鐘秀麗 | 0.02% | 3 | 3 |
123 | 錢小瑛 | 0.03% | 4 | 4 |
124 | 陳守喜 | 0.02% | 3 | 3 |
125 | 陳德強(qiáng) | 0.11% | 13 | 13 |
126 | 陳德林 | 0.02% | 3 | 3 |
127 | 陳夢(mèng) | 0.01% | 2 | 2 |
128 | 陳群 | 0.04% | 5 | 5 |
129 | 陳莉 | 0.02% | 3 | 3 |
130 | 陳雨歇 | 0.17% | 20 | 20 |
131 | 雷元 | 0.06% | 8 | 8 |
132 | 雷彩林 | 0.08% | 10 | 10 |
133 | 雷昌明 | 0.02% | 3 | 3 |
134 | 韓國(guó)宏 | 0.10% | 12.5 | 12.5 |
135 | 馬小璐 | 0.02% | 3 | 3 |
136 | 馬紅 | 0.02% | 3 | 3 |
137 | 馬金珍 | 0.02% | 3 | 3 |
138 | 高琴 | 1.71% | 200 | 200 |
139 | 高鵬 | 0.42% | 50 | 50 |
140 | 魏北華 | 0.42% | 50 | 50 |
141 | 黃德華 | 0.04% | 5 | 5 |
142 | 黃德榮 | 0.04% | 5 | 5 |
143 | 黃炯 | 0.02% | 3 | 3 |
144 | 黃紅 | 0.01% | 2 | 2 |
145 | 黃青云 | 0.05% | 6 | 6 |
146 | 黎玉 | 0.17% | 20 | 20 |
主體名稱:湖北神農(nóng)架農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮子兵 | 董事 |
2 | 劉威 | 董事 |
3 | 葉龍 | 監(jiān)事 |
4 | 周國(guó)勛 | 監(jiān)事 |
5 | 屈克雙 | 監(jiān)事 |
6 | 曾華 | 董事 |
7 | 杜剛 | 董事 |
8 | 湯文翔 | 監(jiān)事 |
9 | 王義斌 | 董事長(zhǎng) |
10 | 王均強(qiáng) | 監(jiān)事 |
11 | 王甄臻 | 董事 |
12 | 覃萬(wàn)寶 | 董事 |
13 | 辛明宏 | 董事 |
14 | 魯邦瑤 | 監(jiān)事 |
15 | 黃太平 | 董事 |
16 | 黃明 | 監(jiān)事 |
資產(chǎn)總額:371377萬(wàn)元
所有者權(quán)益合計(jì):企業(yè)選擇不公示
營(yíng)業(yè)總收入:企業(yè)選擇不公示
利潤(rùn)總額:企業(yè)選擇不公示
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:企業(yè)選擇不公示
凈利潤(rùn):企業(yè)選擇不公示
納稅總額:企業(yè)選擇不公示
負(fù)債總額:企業(yè)選擇不公示
主體名稱:湖北神農(nóng)架農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽(yáng)潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務(wù)有限公司
- 阜陽(yáng)潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽(yáng)實(shí)業(yè)(南陽(yáng))有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門廈順?shù)X箔有限公司
- 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山西陽(yáng)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告