自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
湖北??缔r村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-12-13日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;代理收付款項業(yè)務;提供保險箱服務;經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420600588229630B
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李志勇
成立時間:2011-12-13
營業(yè)期限:2011-12-13 - 無固定期限
登記機關:襄陽市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-10-09
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:17109.120000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省??悼h城關鎮(zhèn)光千路5號
經營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務;代理收付款項業(yè)務;提供保險箱服務;經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
主體名稱:湖北保康農村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-a2546d7c15c13f0dcc3ca8df1191acda.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:243人
主體名稱:湖北??缔r村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁家全 | 0.28% | 8.5974 | 8.5974 |
2 | 馮祖輝 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
3 | 劉治森 | 0.07% | 2.1899 | 2.1899 |
4 | 劉貴華 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
5 | 別登貴 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
6 | 葉由奎 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
7 | 葉由貴 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
8 | 呂先兆 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
9 | 吳敏 | 0.52% | 15.9667 | 15.9667 |
10 | 周光熙 | 0.37% | 11.4061 | 11.4061 |
11 | 周光祿 | 0.37% | 11.4061 | 11.4061 |
12 | 周立清 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
13 | 孫振平 | 0.52% | 15.9667 | 15.9667 |
14 | 尚國功 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
15 | 尚永芝 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
16 | 張冬梅 | 0.08% | 2.4565 | 2.4565 |
17 | 張勇 | 0.10% | 3.0705 | 3.0705 |
18 | 張悍 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
19 | 張殿偉 | 0.10% | 3.0705 | 3.0705 |
20 | 張殿宏 | 0.10% | 3.0705 | 3.0705 |
21 | 張治國 | 0.10% | 3.0705 | 3.0705 |
22 | 張長東 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
23 | 彭前康 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
24 | 彭明財 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
25 | 彭清波 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
26 | 彭玉華 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
27 | 徐代富 | 0.08% | 2.4565 | 2.4565 |
28 | 徐忠良 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
29 | 曹光美 | 0.32% | 9.8256 | 9.8256 |
30 | 望天旭 | 0.51% | 15.5288 | 15.5288 |
31 | 朱紅軍 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
32 | 朱耀銘 | 0.32% | 9.8256 | 9.8256 |
33 | 李官明 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
34 | 李敬善 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
35 | 李敬秀 | 0.36% | 11.0539 | 11.0539 |
36 | 李銳 | 0.37% | 11.4061 | 11.4061 |
37 | 李長漢 | 0.32% | 9.8256 | 9.8256 |
38 | 楊興淑 | 0.12% | 3.6846 | 3.6846 |
39 | 楊學森 | 0.37% | 11.4061 | 11.4061 |
40 | 楊少輝 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
41 | 楊敦芳 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
42 | 楊正東 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
43 | 柳發(fā)利 | 0.08% | 2.4565 | 2.4565 |
44 | 柳啟華 | 0.32% | 9.8256 | 9.8256 |
45 | 柳正義 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
46 | 王強 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
47 | 王忠華 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
48 | 王海波 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
49 | 王琪 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
50 | 王綿貴 | 0.39% | 11.8441 | 11.8441 |
51 | 田光福 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
52 | 秦慈銳 | 0.49% | 14.9061 | 14.9061 |
53 | 秦明蘭 | 0.08% | 2.4565 | 2.4565 |
54 | 程鳳 | 0.08% | 2.4565 | 2.4565 |
55 | 程清芬 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
56 | 胡從方 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
57 | 胡明銀 | 0.40% | 12.282 | 12.282 |
58 | 董貴英 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
59 | 袁明才 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
60 | 謝啟敏 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
61 | 賀佳翠 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
62 | 趙明亮 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
63 | 鄧朝軍 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
64 | 鄧自成 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
65 | 鄭萬康 | 0.06% | 1.8414 | 1.8414 |
66 | 鄭茂國 | 0.32% | 9.8256 | 9.8256 |
67 | 鄭茂炎 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
68 | 郭琳 | 0.39% | 11.8441 | 11.8441 |
69 | 阮濤 | 0.14% | 4.5056 | 4.5056 |
70 | 陳叢江 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
71 | 陳華茂 | 0.32% | 9.8256 | 9.8256 |
72 | 陳大志 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
73 | 陳強 | 0.18% | 5.703 | 5.703 |
74 | 陳愛華 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
75 | 陳輝榮 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
76 | 陳道容 | 0.08% | 2.4565 | 2.4565 |
77 | 饒欣 | 0.20% | 6.141 | 6.141 |
78 | 馬萬兵 | 0.16% | 4.9128 | 4.9128 |
79 | 馬萬菊 | 0.40% | 12.2821 | 12.2821 |
80 | 馬龍庭 | 0.32% | 9.8256 | 9.8256 |
81 | 魏光華 | 0.32% | 9.8256 | 9.8256 |
82 | 黃先軍 | 0.51% | 15.5288 | 15.5288 |
83 | 黃發(fā)隆 | 0.32% | 9.8256 | 9.8256 |
84 | 黃明軍 | 0.08% | 2.4565 | 2.4565 |
85 | 黃輝 | 0.56% | 17.0435 | 17.0435 |
86 | 龔仁華 | 0.12% | 3.6846 | 3.6846 |
主體名稱:湖北??缔r村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 付正權 | 董事 |
2 | 劉豐明 | 監(jiān)事 |
3 | 葉壽江 | 董事 |
4 | 宦忠才 | 董事 |
5 | 張洪濤 | 董事 |
6 | 李小靜 | 監(jiān)事 |
7 | 李志勇 | 經理,董事長 |
8 | 李明軍 | 監(jiān)事 |
9 | 李朝海 | 監(jiān)事 |
10 | 杜洪波 | 董事 |
11 | 楊少輝 | 監(jiān)事會主席 |
12 | 梁清泉 | 監(jiān)事 |
13 | 王定旭 | 董事 |
14 | 胡洋 | 監(jiān)事 |
15 | 黃璐璐 | 董事 |
16 | 黃輝 | 董事 |
主體名稱:湖北??缔r村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽潁淮農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務有限公司
- 阜陽潁泉農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽實業(yè)(南陽)有限公司
- 安徽肥西農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門廈順鋁箔有限公司
- 浙江臺州路橋農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山西陽城農村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告