自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
甘肅岷縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2017-04-19日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動)。***
統(tǒng)一社會信用代碼:91621100MA74N6YK5H
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:曹邦福
成立時間:2017-04-19
營業(yè)期限:2017-04-19 - 無固定期限
登記機關(guān):定西市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-05-22
所屬地區(qū):甘肅省
注冊資本:50000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:甘肅省定西市岷 縣岷州西路北側(cè)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動)。***
主體名稱:甘肅岷縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):其他金融業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-303fa5aa4331941b08685cff3d93a632.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):204人
主體名稱:甘肅岷縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何小紅 | 1.89% | 9480886.0 | 9480886.0 |
2 | 何小蕾 | 1.95% | 9762456.0 | 9762456.0 |
3 | 何文斌 | 0.42% | 2123208.0 | 2123208.0 |
4 | 何棟斌 | 0.51% | 2570620.79 | 2570620.79 |
5 | 何棟碧 | 0.67% | 3352481.87 | 3352481.87 |
6 | 何翠霞 | 1.86% | 9348430.05 | 9348430.05 |
7 | 候紅香 | 1.96% | 9840406.3 | 9840406.3 |
8 | 馮喜雪 | 1.98% | 9909730.24 | 9909730.24 |
9 | 包供玉 | 0.90% | 4502661.6 | 4502661.6 |
10 | 后文義 | 0.46% | 2323208.0 | 2323208.0 |
11 | 周紅毅 | 1.96% | 9841065.02 | 9841065.02 |
12 | 商曉軍 | 1.44% | 7230456.88 | 7230456.88 |
13 | 宋召琴 | 1.85% | 9297253.52 | 9297253.52 |
14 | 岷縣中能酒店投資管理有限責任公司 | 2.00% | 10000000.0 | 10000000.0 |
15 | 岷縣新天地房地產(chǎn)實業(yè)(集團)有限責任公司 | 0.69% | 3489283.2 | 3489283.2 |
16 | 岷縣晟大房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 0.09% | 489283.2 | 489283.2 |
17 | 岷縣隆發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 2.00% | 10000000.0 | 10000000.0 |
18 | 岷縣龍望臺水電集團有限責任公司 | 2.30% | 11500000.0 | 11500000.0 |
19 | 平?jīng)鲛r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.00% | 35000000.0 | 35000000.0 |
20 | 徐應(yīng)平 | 0.67% | 3371951.48 | 3371951.48 |
21 | 成睿 | 0.86% | 4329828.8 | 4329828.8 |
22 | 景淑芳 | 1.89% | 9481770.7 | 9481770.7 |
23 | 李義德 | 0.42% | 2121856.48 | 2121856.48 |
24 | 李慶芳 | 1.84% | 9231561.76 | 9231561.76 |
25 | 李曉鐘 | 0.59% | 2988914.24 | 2988914.24 |
26 | 李沁芳 | 1.38% | 6943016.48 | 6943016.48 |
27 | 李芳 | 0.49% | 2457132.8 | 2457132.8 |
28 | 楊爭艷 | 1.97% | 9887526.27 | 9887526.27 |
29 | 楊輕喬 | 1.96% | 9806002.7 | 9806002.7 |
30 | 梁順得 | 0.89% | 4490375.1 | 4490375.1 |
31 | 溫亞東 | 0.37% | 1890170.4 | 1890170.4 |
32 | 漆芳娃 | 1.89% | 9475832.5 | 9475832.5 |
33 | 潘東連 | 1.55% | 7790087.52 | 7790087.52 |
34 | 王亞坤 | 0.53% | 2685883.68 | 2685883.68 |
35 | 王俊卿 | 1.12% | 5647819.07 | 5647819.07 |
36 | 王小琴 | 1.98% | 9916253.94 | 9916253.94 |
37 | 王平英 | 1.98% | 9913118.28 | 9913118.28 |
38 | 王玉琴 | 1.87% | 9352468.13 | 9352468.13 |
39 | 王鑫 | 1.83% | 9190019.62 | 9190019.62 |
40 | 王錦萍 | 1.85% | 9296042.3 | 9296042.3 |
41 | 甘肅中源實業(yè)有限公司 | 4.00% | 20000000.0 | 20000000.0 |
42 | 甘肅當歸城生物科技集團有限公司 | 0.04% | 244886.24 | 244886.24 |
43 | 甘肅民勤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.00% | 35000000.0 | 35000000.0 |
44 | 甘肅潤宇建筑安裝工程有限公司 | 2.00% | 10000000.0 | 10000000.0 |
45 | 甘肅瓜州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.00% | 35000000.0 | 35000000.0 |
46 | 白慶紅 | 0.91% | 4576927.8 | 4576927.8 |
47 | 羅曉東 | 0.44% | 2208204.48 | 2208204.48 |
48 | 胡永勤 | 0.57% | 2873954.66 | 2873954.66 |
49 | 苗澤南 | 1.90% | 9535079.86 | 9535079.86 |
50 | 董偉強 | 1.20% | 6005173.52 | 6005173.52 |
51 | 蒲香梅 | 1.87% | 9370540.66 | 9370540.66 |
52 | 虎嘯崗 | 0.68% | 3424095.2 | 3424095.2 |
53 | 裴隨生 | 1.94% | 9736151.54 | 9736151.54 |
54 | 談虎珍 | 1.85% | 9279525.17 | 9279525.17 |
55 | 邱建偉 | 1.94% | 9715296.96 | 9715296.96 |
56 | 郗維國 | 0.76% | 3839146.4 | 3839146.4 |
57 | 隴西懷沁堂藥業(yè)有限公司 | 0.88% | 4446416.0 | 4446416.0 |
58 | 雷軍鋒 | 1.26% | 6331412.48 | 6331412.48 |
59 | 雷發(fā)紅 | 1.70% | 8509869.04 | 8509869.04 |
60 | 黃三娥 | 1.91% | 9574256.71 | 9574256.71 |
主體名稱:甘肅岷縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 萬銀珍 | 經(jīng)理 |
2 | 何棟碧 | 財務(wù)負責人 |
3 | 包佩君 | 經(jīng)理 |
4 | 包文理 | 監(jiān)事 |
5 | 康愛全 | 董事 |
6 | 張屹 | 董事 |
7 | 曹邦福 | 董事長 |
8 | 李芳 | 經(jīng)理 |
9 | 楊斌嘉 | 董事 |
10 | 梁建生 | 監(jiān)事 |
11 | 梁順得 | 監(jiān)事 |
12 | 汪文治 | 經(jīng)理 |
13 | 沈新永 | 監(jiān)事 |
14 | 王平 | 董事 |
15 | 王璽原 | 董事 |
16 | 王鑫 | 董事 |
17 | 白慶紅 | 董事 |
18 | 秦軍杰 | 監(jiān)事 |
19 | 董偉強 | 董事 |
20 | 虎嘯崗 | 經(jīng)理 |
21 | 裴劍鋒 | 經(jīng)理 |
主體名稱:甘肅岷縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告