自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
甘肅瓜州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-01-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;提供保管箱服務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91620922MA73QK180M
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:向國(guó)英
成立時(shí)間:2007-01-17
營(yíng)業(yè)期限:2007-01-17 - 2057-01-16
登記機(jī)關(guān):酒泉市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-01-10
所屬地區(qū):甘肅省
注冊(cè)資本:38000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:甘肅省酒泉市瓜州縣文化街14號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;提供保管箱服務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)***
主體名稱:甘肅瓜州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-4b59fcb80ee1c658fb7b43f647a059b8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):188人
主體名稱:甘肅瓜州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任建軍 | 1.36% | 520.255 | 520.255 |
2 | 俞付海 | 1.32% | 502.679 | 502.679 |
3 | 俞光海 | 0.80% | 305.24 | 305.24 |
4 | 俞生杰 | 1.30% | 497.406 | 497.406 |
5 | 劉君 | 1.18% | 451.142 | 451.142 |
6 | 劉忠明 | 0.68% | 260.714 | 260.714 |
7 | 盧德榮 | 1.03% | 391.949 | 391.949 |
8 | 呂秀霞 | 0.77% | 295.28 | 295.28 |
9 | 周海清 | 1.21% | 461.082 | 461.082 |
10 | 孟新忠 | 1.28% | 489.2 | 489.2 |
11 | 尹立軍 | 1.19% | 455.809 | 455.809 |
12 | 康建文 | 1.71% | 650.905 | 650.905 |
13 | 張亮 | 1.21% | 460.496 | 460.496 |
14 | 張延兵 | 0.41% | 155.842 | 155.842 |
15 | 張建龍 | 1.18% | 449.365 | 449.365 |
16 | 張海彥 | 1.17% | 445.264 | 445.264 |
17 | 張耀泉 | 0.96% | 366.757 | 366.757 |
18 | 張艷春 | 1.16% | 441.163 | 441.163 |
19 | 張雪姣 | 1.01% | 384.919 | 384.919 |
20 | 曹麗清 | 0.78% | 297.624 | 297.624 |
21 | 朱慶明 | 1.34% | 512.639 | 512.639 |
22 | 李云 | 0.65% | 248.996 | 248.996 |
23 | 李壽明 | 1.41% | 539.003 | 539.003 |
24 | 李棟 | 1.00% | 381.404 | 381.404 |
25 | 李秀娟 | 1.33% | 508.538 | 508.538 |
26 | 李靖 | 0.59% | 224.976 | 224.976 |
27 | 楊吉軍 | 0.55% | 209.743 | 209.743 |
28 | 楊平 | 1.27% | 483.345 | 483.345 |
29 | 段生杰 | 0.78% | 299.967 | 299.967 |
30 | 湯玉龍 | 0.94% | 360.312 | 360.312 |
31 | 潘慧 | 1.06% | 404.253 | 404.253 |
32 | 潘瀅 | 0.78% | 297.038 | 297.038 |
33 | 焦占武 | 1.45% | 553.65 | 553.65 |
34 | 王善洵 | 1.58% | 602.278 | 602.278 |
35 | 王忠誼 | 1.25% | 477.486 | 477.486 |
36 | 王科 | 1.00% | 380.232 | 380.232 |
37 | 王高山 | 1.27% | 483.345 | 483.345 |
38 | 瓜州縣三道溝供銷合作社 | 0.01% | 5.858 | 5.858 |
39 | 瓜州縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限責(zé)任公司 | 0.07% | 29.294 | 29.294 |
40 | 瓜州縣安簡(jiǎn)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.09% | 35.152 | 35.152 |
41 | 瓜州縣宏祥棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.67% | 257.88 | 257.88 |
42 | 瓜州縣宏達(dá)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.66% | 633.947 | 633.947 |
43 | 瓜州縣張氏農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.03% | 11.717 | 11.717 |
44 | 瓜州縣昊泰生物科技有限公司 | 0.38% | 146.468 | 146.468 |
45 | 瓜州縣春苗種業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.01% | 5.859 | 5.859 |
46 | 瓜州縣榆林賓館有限責(zé)任公司 | 2.84% | 1082.548 | 1082.548 |
47 | 瓜州市場(chǎng)服務(wù)有限公司 | 0.03% | 11.717 | 11.717 |
48 | 甘肅東藝世紀(jì)裝飾工程有限責(zé)任公司 | 0.29% | 111.169 | 111.169 |
49 | 甘肅德泰電氣化鐵路物資有限公司 | 0.52% | 200 | 200 |
50 | 甘肅敦煌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.63% | 2900 | 2900 |
51 | 甘肅禾麟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 8.08% | 3072.753 | 3072.753 |
52 | 甘肅綠源生態(tài)生物科技發(fā)展有限公司 | 0.31% | 120 | 120 |
53 | 甘肅致遠(yuǎn)商貿(mào)集團(tuán)公司 | 2.63% | 1000 | 1000 |
54 | 甘肅鑫諾甘草生態(tài)種植加工有限責(zé)任公司 | 0.38% | 146.468 | 146.468 |
55 | 田剛 | 1.68% | 638.602 | 638.602 |
56 | 田有華 | 1.26% | 479.83 | 479.83 |
57 | 田迎春 | 1.29% | 490.962 | 490.962 |
58 | 白永錄 | 1.03% | 393.121 | 393.121 |
59 | 盛鳴海 | 1.58% | 604.035 | 604.035 |
60 | 穆延花 | 0.80% | 304.654 | 304.654 |
61 | 羅進(jìn)軍 | 1.12% | 426.516 | 426.516 |
62 | 翟福生 | 1.01% | 386.676 | 386.676 |
63 | 聶建榮 | 1.42% | 540.761 | 540.761 |
64 | 蘇東明 | 1.23% | 468.69 | 468.69 |
65 | 蒲生春 | 1.17% | 446.435 | 446.435 |
66 | 袁大興 | 1.24% | 472.213 | 472.213 |
67 | 許峰 | 1.23% | 467.527 | 467.527 |
68 | 趙瑞林 | 0.65% | 248.996 | 248.996 |
69 | 達(dá)文杰 | 1.33% | 507.948 | 507.948 |
70 | 郭志花 | 1.06% | 405.717 | 405.717 |
71 | 酒泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.84% | 2600 | 2600 |
72 | 酒泉宏宇建筑安裝有限責(zé)任公司 | 0.57% | 217.175 | 217.175 |
73 | 酒泉市太陽(yáng)火廣告有限責(zé)任公司 | 1.41% | 539.405 | 539.405 |
74 | 酒泉市酒洲種子有限責(zé)任公司 | 0.52% | 200 | 200 |
75 | 陳剛 | 1.21% | 461.668 | 461.668 |
76 | 馬付軍 | 1.22% | 466.941 | 466.941 |
77 | 馬吉建 | 1.27% | 482.76 | 482.76 |
78 | 馬躍莉 | 0.95% | 362.07 | 362.07 |
79 | 駱金紅 | 0.96% | 366.171 | 366.171 |
主體名稱:甘肅瓜州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 向國(guó)英 | 董事長(zhǎng) |
2 | 潘慧 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:甘肅瓜州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告