自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
甘肅民勤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1994-05-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買(mǎi)賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91620600438680602X
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:唐培建
成立時(shí)間:1994-05-24
營(yíng)業(yè)期限:1994-05-24 - 2044-05-23
登記機(jī)關(guān):武威市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-06-08
所屬地區(qū):甘肅省
注冊(cè)資本:62000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:甘肅省武威市民勤縣城北街
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買(mǎi)賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記)業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:甘肅民勤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-c847ea0ba4c2e15a2054a4526793c814.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:甘肅民勤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何國(guó)龍 | 0.22% | 134.1909 | 134.1909 |
2 | 何文 | 0.13% | 79.7236 | 79.7236 |
3 | 何青嶺 | 1.86% | 1135.4246 | 1135.4246 |
4 | 侍明理 | 0.23% | 143.6158 | 143.6158 |
5 | 俞芬蓮 | 1.92% | 1171.4598 | 1171.4598 |
6 | 劉興鵬 | 0.26% | 160.2446 | 160.2446 |
7 | 劉吉平 | 0.44% | 271.3792 | 271.3792 |
8 | 劉吉順 | 0.14% | 87.696 | 87.696 |
9 | 劉成龍 | 0.16% | 102.5246 | 102.5246 |
10 | 劉萍 | 1.90% | 1156.7906 | 1156.7906 |
11 | 盧光林 | 1.95% | 1192.6663 | 1192.6663 |
12 | 姜俊文 | 0.42% | 257.0292 | 257.0292 |
13 | 姜玉春 | 1.96% | 1198.2469 | 1198.2469 |
14 | 常云峰 | 1.90% | 1161.4146 | 1161.4146 |
15 | 張萬(wàn)海 | 0.12% | 77.4917 | 77.4917 |
16 | 張?jiān)? | 0.13% | 79.7326 | 79.7326 |
17 | 張俊峰 | 0.32% | 199.3092 | 199.3092 |
18 | 張俊海 | 0.13% | 79.7236 | 79.7236 |
19 | 張軍儒 | 1.87% | 1140.2081 | 1140.2081 |
20 | 張掖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有公司 | 9.85% | 6000 | 6000 |
21 | 張曉華 | 0.60% | 367.2072 | 367.2072 |
22 | 張有松 | 1.95% | 1188.4742 | 1188.4742 |
23 | 張有勝 | 0.57% | 349.6361 | 349.6361 |
24 | 張燕萍 | 1.92% | 1174.8082 | 1174.8082 |
25 | 張生彪 | 0.16% | 97.9803 | 97.9803 |
26 | 張蒼儒 | 0.44% | 270.0242 | 270.0242 |
27 | 彭應(yīng)濟(jì) | 0.41% | 249.854 | 249.854 |
28 | 徐創(chuàng)奮 | 0.13% | 82.9126 | 82.9126 |
29 | 徐創(chuàng)斌 | 1.43% | 873.1337 | 873.1337 |
30 | 李世祥 | 0.15% | 93.4361 | 93.4361 |
31 | 李忠仁 | 0.25% | 153.2289 | 153.2289 |
32 | 李新軍 | 0.85% | 519.1287 | 519.1287 |
33 | 李有軍 | 0.23% | 141.9081 | 141.9081 |
34 | 李杰 | 1.95% | 1189.6368 | 1189.6368 |
35 | 李樹(shù)興 | 1.96% | 1193.4635 | 1193.4635 |
36 | 李達(dá)寶 | 0.44% | 268.1107 | 268.1107 |
37 | 李青育 | 0.19% | 121.3394 | 121.3394 |
38 | 楊大光 | 0.71% | 437.2046 | 437.2046 |
39 | 楊曉慧 | 1.96% | 1199.0442 | 1199.0442 |
40 | 楊樹(shù)海 | 0.56% | 343.9279 | 343.9279 |
41 | 楊永兵 | 0.19% | 120.8611 | 120.8611 |
42 | 楊繼軍 | 1.93% | 1180.3888 | 1180.3888 |
43 | 武威農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.57% | 4000 | 4000 |
44 | 武威廣源貿(mào)易有限公司 | 0.16% | 100 | 100 |
45 | 武威新一代種業(yè)有限公司 | 0.04% | 24.9888 | 24.9888 |
46 | 民勤縣萬(wàn)和物資有限公司 | 0.35% | 215.9447 | 215.9447 |
47 | 民勤縣萬(wàn)順貿(mào)易有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
48 | 民勤縣三宜種業(yè)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
49 | 民勤縣三開(kāi)食品有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
50 | 民勤縣東華向日葵購(gòu)銷有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
51 | 民勤縣中孚工貿(mào)有限公司 | 0.02% | 13.0747 | 13.0747 |
52 | 民勤縣云龍酒店 | 0.68% | 415.9447 | 415.9447 |
53 | 民勤縣佰中杰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
54 | 民勤縣光華工貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
55 | 民勤縣全盛永泰農(nóng)業(yè)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
56 | 民勤縣興寶實(shí)業(yè)有限公司 | 0.83% | 511.3208 | 511.3208 |
57 | 民勤縣凱茂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.17% | 107.9724 | 107.9724 |
58 | 民勤縣勤達(dá)商貿(mào)有限公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
59 | 民勤縣華盛工貿(mào)有限公司 | 1.82% | 1112.7557 | 1112.7557 |
60 | 民勤縣友鵬商運(yùn)有限公司 | 0.84% | 517.3798 | 517.3798 |
61 | 民勤縣大豐收農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
62 | 民勤縣大怡工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
63 | 民勤縣天祥商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
64 | 民勤縣奧鑫商貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
65 | 民勤縣威瑞環(huán)保有限責(zé)任公司 | 0.01% | 7.1751 | 7.1751 |
66 | 民勤縣宋和紅磚廠 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
67 | 民勤縣宏昌農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
68 | 民勤縣富春貿(mào)易有限公司 | 0.24% | 150 | 150 |
69 | 民勤縣寳源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
70 | 民勤縣巴騰生物有機(jī)肥料有限公司 | 0.17% | 104.7834 | 104.7834 |
71 | 民勤縣開(kāi)盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0% | 3.189 | 3.189 |
72 | 民勤縣弘泰達(dá)商貿(mào)有限公司 | 0.35% | 215.9447 | 215.9447 |
73 | 民勤縣彤林原商貿(mào)有限公司 | 0.08% | 49.0778 | 49.0778 |
74 | 民勤縣德義遠(yuǎn)棉花有限責(zé)任公司 | 0.32% | 200 | 200 |
75 | 民勤縣德旺商貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
76 | 民勤縣德昌貿(mào)易有限公司 | 0.18% | 112.7558 | 112.7558 |
77 | 民勤縣德泰商貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
78 | 民勤縣德瑞翔商貿(mào)有限公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
79 | 民勤縣德盛貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 0.33% | 203.1889 | 203.1889 |
80 | 民勤縣忠盛土產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
81 | 民勤縣恒升商貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
82 | 民勤縣惠農(nóng)生產(chǎn)資料有限公司 | 0.01% | 7.9724 | 7.9724 |
83 | 民勤縣新河建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.16% | 100 | 100 |
84 | 民勤縣新起點(diǎn)再生資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.26% | 162.7558 | 162.7558 |
85 | 民勤縣旺亨種豬繁育有限公司 | 0.02% | 14.97 | 14.97 |
86 | 民勤縣昌鑫源化工有限公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
87 | 民勤縣晟昊商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
88 | 民勤縣正恒土產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
89 | 民勤縣泰和商貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
90 | 民勤縣潤(rùn)澤商貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
91 | 民勤縣祥惠農(nóng)業(yè)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
92 | 民勤縣福隆面粉廠 | 0% | 3.189 | 3.189 |
93 | 民勤縣科竣農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
94 | 民勤縣紅光金屬塑料制品有限公司 | 0.40% | 247.8342 | 247.8342 |
95 | 民勤縣騰盛貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
96 | 民勤縣良源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.17% | 106.9007 | 106.9007 |
97 | 民勤縣榮盛貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 0% | 3.189 | 3.189 |
98 | 民勤縣榮盛達(dá)商貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
99 | 民勤縣達(dá)利商貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
100 | 民勤縣遠(yuǎn)豐貿(mào)易有限公司 | 0.02% | 15.9448 | 15.9448 |
101 | 民勤縣邦德貿(mào)易有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
102 | 民勤縣鑫匯工貿(mào)有限公司 | 0.18% | 112.7558 | 112.7558 |
103 | 民勤縣鑫源棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.32% | 200 | 200 |
104 | 民勤縣鑫田商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
105 | 民勤縣鑫茂經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
106 | 民勤縣銳達(dá)商砼有限公司 | 0.65% | 400 | 400 |
107 | 民勤縣陽(yáng)光土產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 0.02% | 15.9447 | 15.9447 |
108 | 民勤縣阿里山棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.01% | 7.9724 | 7.9724 |
109 | 民勤縣隆豐工貿(mào)有限公司 | 0.32% | 200 | 200 |
110 | 民勤縣鼎盛新型建材有限公司 | 0.05% | 35.2788 | 35.2788 |
111 | 民勤鑫泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.83% | 505.5807 | 505.5807 |
112 | 永昌縣東興置業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
113 | 沈秀山 | 0.34% | 207.6004 | 207.6004 |
114 | 潘從忠 | 0.36% | 221.7912 | 221.7912 |
115 | 王萬(wàn)勝 | 1.21% | 740.4735 | 740.4735 |
116 | 王興斌 | 0.27% | 169.8114 | 169.8114 |
117 | 王吉文 | 0.25% | 154.6639 | 154.6639 |
118 | 王文道 | 1.94% | 1184.6939 | 1184.6939 |
119 | 王明泉 | 0.22% | 137.1885 | 137.1885 |
120 | 王明輝 | 1.85% | 1128.409 | 1128.409 |
121 | 王立民 | 0.13% | 84.4273 | 84.4273 |
122 | 王虎明 | 0.15% | 95.6684 | 95.6684 |
123 | 甘肅三水建設(shè)工程有限公司 | 0.48% | 297.2597 | 297.2597 |
124 | 甘肅三遠(yuǎn)工貿(mào)有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
125 | 甘肅天盛生物科技有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
126 | 甘肅民勤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.48% | 1512.7789 | 1512.7789 |
127 | 甘肅永琦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.07% | 47.8342 | 47.8342 |
128 | 甘肅綠洲建民食品有限公司 | 0.19% | 115.9447 | 115.9447 |
129 | 甘肅騰格里酒業(yè)食品有限公司 | 0% | 3.189 | 3.189 |
130 | 甘肅谷水工程建設(shè)有限公司 | 0.32% | 200 | 200 |
131 | 甘肅金武進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 0.34% | 207.9724 | 207.9724 |
132 | 白順本 | 1.94% | 1186.1289 | 1186.1289 |
133 | 石玉成 | 0.37% | 225.7774 | 225.7774 |
134 | 程建軍 | 0.28% | 172.3626 | 172.3626 |
135 | 羅生偉 | 0.51% | 311.4007 | 311.4007 |
136 | 蘇子才 | 0.13% | 79.7236 | 79.7236 |
137 | 薛屹 | 0.23% | 143.662 | 143.662 |
138 | 謝占仁 | 0.29% | 178.581 | 178.581 |
139 | 謝嘵玲 | 0.58% | 356.1097 | 356.1097 |
140 | 謝國(guó)瑞 | 0.69% | 421.051 | 421.051 |
141 | 謝海德 | 0.93% | 566.8353 | 566.8353 |
142 | 趙明生 | 0.30% | 184.1649 | 184.1649 |
143 | 趙永祥 | 0.08% | 50.2259 | 50.2259 |
144 | 邱麗萍 | 1.86% | 1133.5113 | 1133.5113 |
145 | 陳得強(qiáng) | 1.91% | 1163.4874 | 1163.4874 |
146 | 陳文業(yè) | 1.85% | 1130.8007 | 1130.8007 |
147 | 陳永達(dá) | 1.96% | 1193.9418 | 1193.9418 |
148 | 陳登新 | 0.47% | 291.6292 | 291.6292 |
149 | 雷興榮 | 0.19% | 119.9044 | 119.9044 |
150 | 馬尚軍 | 0.42% | 256.0724 | 256.0724 |
151 | 馬永斌 | 1.92% | 1171.6192 | 1171.6192 |
152 | 馬永明 | 0.22% | 135.6897 | 135.6897 |
153 | 馬述華 | 1.93% | 1178.1565 | 1178.1565 |
154 | 馬述銘 | 0.58% | 354.7704 | 354.7704 |
155 | 魏云寶 | 0.13% | 82.2478 | 82.2478 |
156 | 魏清 | 1.90% | 1158.5445 | 1158.5445 |
主體名稱:甘肅民勤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 代國(guó)榮 | 監(jiān)事 |
2 | 劉平 | 董事 |
3 | 史鵬鈞 | 董事 |
4 | 唐培建 | 董事長(zhǎng) |
5 | 張積賢 | 監(jiān)事 |
6 | 李忠仁 | 監(jiān)事 |
7 | 楊大光 | 監(jiān)事 |
8 | 楊雷 | 董事 |
9 | 王建民 | 監(jiān)事 |
10 | 白新財(cái) | 董事 |
11 | 胡開(kāi)盛 | 董事 |
12 | 藺玉中 | 董事 |
13 | 趙多明 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
14 | 趙德中 | 董事 |
15 | 趙教慶 | 董事 |
主體名稱:甘肅民勤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告