自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2017-06-19日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)、經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。 (憑有效金融許可證經(jīng)營)***
統(tǒng)一社會信用代碼:91620300MA73HTYQ3M
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:韓輝
成立時間:2017-06-19
營業(yè)期限:2017-06-19 - 2067-06-18
登記機關(guān):金昌市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2021-06-29
所屬地區(qū):甘肅省
注冊資本:30000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:甘肅省金昌市金川區(qū)金川路1號(新華路與金川路交叉口南側(cè))
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債劵;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)、經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。 (憑有效金融許可證經(jīng)營)***
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-cda0433bd63bb20fe30690be3fb0e5bc.html
從業(yè)人數(shù):186
社保人數(shù):186人
主體名稱:金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 八冶建設(shè)集團有限公司 | 2.38% | 715.735 | 715.735 |
2 | 蘭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.33% | 1000 | 1000 |
3 | 馮青霞 | 1.63% | 491.853 | 491.853 |
4 | 劉會琴 | 1.87% | 563.6008 | 563.6008 |
5 | 劉懷仁 | 1.55% | 466.4531 | 466.4531 |
6 | 周文年 | 1.88% | 565.582 | 565.582 |
7 | 屈登娟 | 1.42% | 427.0075 | 427.0075 |
8 | 張俊祺 | 1.68% | 505.7384 | 505.7384 |
9 | 張學(xué)武 | 0.01% | 3.5787 | 3.5787 |
10 | 張德金 | 0.23% | 71.5735 | 71.5735 |
11 | 張玉蓮 | 1.91% | 575.5946 | 575.5946 |
12 | 文建軍 | 1.44% | 432.418 | 432.418 |
13 | 施正遷 | 0.23% | 71.5735 | 71.5735 |
14 | 李國棟 | 0.78% | 234.6571 | 234.6571 |
15 | 楊兆芬 | 1.00% | 302.62 | 302.62 |
16 | 武威市型形煤化有限責任公司 | 0.33% | 100 | 100 |
17 | 民勤縣云龍酒店 | 1.00% | 300 | 300 |
18 | 民勤縣弘泰達商貿(mào)有限公司 | 1.66% | 500 | 500 |
19 | 民勤縣德旺商貿(mào)有限公司 | 0.33% | 100 | 100 |
20 | 民勤縣德盛貿(mào)易有限責任公司 | 1.33% | 400 | 400 |
21 | 民勤縣浩源商貿(mào)有限公司 | 0.33% | 100 | 100 |
22 | 民勤縣維明食品有限公司 | 0.66% | 200 | 200 |
23 | 民勤縣賢達農(nóng)副土特產(chǎn)有限責任公司 | 5.20% | 1560 | 1560 |
24 | 民勤縣遠大商貿(mào)有限責任公司 | 1.00% | 300 | 300 |
25 | 民勤縣青土紅崖生物科技有限公司 | 0.66% | 200 | 200 |
26 | 潘永恒 | 0.49% | 148.8729 | 148.8729 |
27 | 潘競桂 | 1.68% | 506.9489 | 506.9489 |
28 | 潘自銳 | 1.47% | 441.5511 | 441.5511 |
29 | 潘進斌 | 1.93% | 580.5028 | 580.5028 |
30 | 王東德 | 0.80% | 240.8415 | 240.8415 |
31 | 王雙平 | 0.07% | 22.2904 | 22.2904 |
32 | 王吉青 | 1.94% | 583.2791 | 583.2791 |
33 | 王宗佳 | 1.69% | 507.4652 | 507.4652 |
34 | 王文生 | 0% | 0.7157 | 0.7157 |
35 | 王英秀 | 1.76% | 530.3596 | 530.3596 |
36 | 王輝明 | 1.88% | 566.2124 | 566.2124 |
37 | 甘肅民樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.66% | 2000 | 2000 |
38 | 甘肅民勤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.66% | 2000 | 2000 |
39 | 甘肅玖鼎礦業(yè)有限公司 | 2.00% | 600 | 600 |
40 | 甘肅綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4.77% | 1431.47 | 1431.47 |
41 | 甘肅金昌時代酒店管理有限公司 | 0.71% | 214.7205 | 214.7205 |
42 | 石培玉 | 0.01% | 5.7259 | 5.7259 |
43 | 祁禎 | 1.82% | 546.2059 | 546.2059 |
44 | 葛麗萍 | 1.84% | 552.7339 | 552.7339 |
45 | 許燕 | 0.48% | 145.1511 | 145.1511 |
46 | 趙得彥 | 1.69% | 509.7458 | 509.7458 |
47 | 趙根文 | 0% | 1.4315 | 1.4315 |
48 | 趙永霞 | 1.69% | 507.8903 | 507.8903 |
49 | 趙鑫 | 0.47% | 143.2902 | 143.2902 |
50 | 金昌冠百工貿(mào)有限公司 | 0.21% | 65.7505 | 65.7505 |
51 | 金昌宇恒鎳網(wǎng)股份有限公司 | 3.42% | 1028.6294 | 1028.6294 |
52 | 金昌市東方實業(yè)發(fā)展有限公司 | 3.33% | 1000 | 1000 |
53 | 金昌市宏昌農(nóng)貿(mào)有限責任公司 | 1.00% | 300 | 300 |
54 | 金昌市宜美超市有限公司 | 0.33% | 100 | 100 |
55 | 金昌市維譽建筑安裝有限公司 | 0.33% | 100 | 100 |
56 | 金昌市金川區(qū)邦威線纜制造有限公司 | 0.28% | 85.8882 | 85.8882 |
57 | 金昌市金方圓新材料有限公司 | 0.33% | 100 | 100 |
58 | 金昌市金匯實業(yè)有限責任公司 | 3.74% | 1124.4944 | 1124.4944 |
59 | 金昌市金沃農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 0.23% | 71.5735 | 71.5735 |
60 | 金昌西部發(fā)展商貿(mào)有限公司 | 0.48% | 146.0099 | 146.0099 |
61 | 錢麗萍 | 1.15% | 345.6855 | 345.6855 |
62 | 陳作琳 | 1.57% | 471.1252 | 471.1252 |
63 | 韓彥飛 | 1.75% | 525.9843 | 525.9843 |
64 | 韓輝 | 1.79% | 539.5555 | 539.5555 |
65 | 高麗萍 | 1.90% | 571.1568 | 571.1568 |
66 | 高宇杰 | 0.02% | 8.5888 | 8.5888 |
67 | 齊永前 | 1.46% | 440.1771 | 440.1771 |
主體名稱:金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 俞海珊 | 財務(wù)負責人 |
2 | 周文年 | 董事兼總經(jīng)理 |
3 | 宋萬龍 | 監(jiān)事 |
4 | 施正遷 | 董事 |
5 | 朱家林 | 監(jiān)事 |
6 | 朱端正 | 董事 |
7 | 朱金法 | 董事 |
8 | 楊斌嘉 | 董事 |
9 | 王東德 | 監(jiān)事 |
10 | 王輝明 | 監(jiān)事 |
11 | 田大明 | 董事 |
12 | 趙忠龍 | 董事 |
13 | 趙賢章 | 董事 |
14 | 鄭銀才 | 監(jiān)事 |
15 | 韓輝 | 董事長 |
主體名稱:金昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告