自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2017-04-01日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(憑有效金融許可證經(jīng)營)***
統(tǒng)一社會信用代碼:91620300MA72L9FA8B
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:趙志福
成立時間:2017-04-01
營業(yè)期限:2017-04-01 - 2067-03-31
登記機關(guān):金昌市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-16
所屬地區(qū):甘肅省
注冊資本:50000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:甘肅省金昌市永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)寶河苑社區(qū)南街25號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期、長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(憑有效金融許可證經(jīng)營)***
主體名稱:甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-c047a38e1bad74b2df036e6d59cc3d39.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):75人
主體名稱:甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁升虎 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
2 | 于忠年 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
3 | 任鵬儒 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
4 | 侯曉朋 | 0.13% | 66.9311 | 66.9311 |
5 | 蘭州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.00% | 1000 | 1000 |
6 | 蘭州恒生裝飾有限公司 | 3.00% | 1500 | 1500 |
7 | 蘭州海敖商貿(mào)有限公司 | 2.34% | 1170 | 1170 |
8 | 冉生雷 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
9 | 劉吉福 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
10 | 劉吉鵬 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
11 | 劉燕妮 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
12 | 劉琴 | 0.09% | 47.2818 | 47.2818 |
13 | 劉艷 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
14 | 勾佰斌 | 0.20% | 100.2374 | 100.2374 |
15 | 勾銳年 | 0.02% | 10 | 10 |
16 | 南德元 | 0.25% | 128.4763 | 128.4763 |
17 | 南德華 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
18 | 盧殿飛 | 0.02% | 11.3476 | 11.3476 |
19 | 史榮鈺 | 0.03% | 19.9529 | 19.9529 |
20 | 葉亞琴 | 0.05% | 25 | 25 |
21 | 葉永萍 | 0.11% | 58.6294 | 58.6294 |
22 | 葉祥元 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
23 | 呂宗文 | 0% | 1 | 1 |
24 | 呂小田 | 0.06% | 33.369 | 33.369 |
25 | 吳國花 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
26 | 吳學(xué)柱 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
27 | 吳新雅 | 0.09% | 47.2818 | 47.2818 |
28 | 周興祥 | 0.37% | 189.1273 | 189.1273 |
29 | 周慧萍 | 0.03% | 18 | 18 |
30 | 周瑾德 | 0.04% | 20 | 10 |
31 | 周雪梅 | 0.02% | 10 | 10 |
32 | 唐培建 | 0% | 1 | 1 |
33 | 嘉峪關(guān)市五星商貿(mào)有限公司 | 0.55% | 275 | 275 |
34 | 姚尚錄 | 0.18% | 94.5636 | 94.5636 |
35 | 孫兆軍 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
36 | 孫發(fā)河 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
37 | 孫召霞 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
38 | 孫君娥 | 0.03% | 15 | 15 |
39 | 孫志全 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
40 | 孫志深 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
41 | 孟雅蓉 | 0% | 4 | 4 |
42 | 宗大鈞 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
43 | 宗有鵬 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
44 | 宗梅蘭 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
45 | 尚蕓舟 | 0.01% | 7.565 | 7.565 |
46 | 尚鵬 | 0.03% | 19 | 19 |
47 | 張健 | 0% | 4 | 4 |
48 | 張國興 | 0% | 4 | 4 |
49 | 張國明 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
50 | 張國龍 | 1.91% | 957.7394 | 957.7394 |
51 | 張文山 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
52 | 張文德 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
53 | 張曉莉 | 0.04% | 20 | 20 |
54 | 張智 | 0.09% | 47.1072 | 47.1072 |
55 | 張有 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
56 | 張術(shù)文 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
57 | 張正生 | 0.09% | 47.2818 | 47.2818 |
58 | 張永壽 | 0% | 1.8254 | 1.8254 |
59 | 張永山 | 0.06% | 30.2603 | 30.2603 |
60 | 張永漢 | 0.05% | 28.369 | 28.369 |
61 | 張永虎 | 0.02% | 10 | 10 |
62 | 張海霞 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
63 | 張玉元 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
64 | 張祥生 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
65 | 張笑文 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
66 | 張薇 | 0.03% | 15 | 15 |
67 | 張金輝 | 0% | 4 | 4 |
68 | 張龍龍 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
69 | 徐聲坤 | 0.10% | 54.7381 | 54.7381 |
70 | 戴鵬奎 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
71 | 曹文斌 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
72 | 朱安祿 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
73 | 朱海峰 | 0.37% | 189.1273 | 189.1273 |
74 | 李佰才 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
75 | 李元山 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
76 | 李克功 | 0.01% | 5.6738 | 5.6738 |
77 | 李克彥 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
78 | 李子國 | 0.18% | 94.5636 | 94.5636 |
79 | 李學(xué)宏 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
80 | 李志才 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
81 | 李曉彤 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
82 | 李晶 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
83 | 李生彪 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
84 | 李紅梅 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
85 | 杜寶川 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
86 | 杜清海 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
87 | 杜菁 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
88 | 楊麗靜 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
89 | 楊作春 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
90 | 楊延鵬 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
91 | 楊志偉 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
92 | 楊文宇 | 0.09% | 49.1731 | 49.1731 |
93 | 楊文才 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
94 | 楊曉東 | 0% | 4 | 4 |
95 | 楊永明 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
96 | 楊永杰 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
97 | 楊海濤 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
98 | 楊愛民 | 0.10% | 50 | 50 |
99 | 楊繼旭 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
100 | 楊榮 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
101 | 楊錚 | 0.02% | 10 | 10 |
102 | 楊霞 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
103 | 柴憲萍 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
104 | 梁長德 | 0.11% | 57.5422 | 57.5422 |
105 | 樊中虎 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
106 | 樊士琨 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
107 | 樊忠東 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
108 | 武威市板橋裝飾工程有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
109 | 武威永誠財務(wù)代理有限公司 | 0.04% | 20 | 20 |
110 | 武勝杰等5336戶 | 52.45% | 26229.0572 | 26229.0572 |
111 | 段永德 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
112 | 民勤縣中誠會計服務(wù)有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
113 | 民勤縣潤源豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.40% | 200 | 200 |
114 | 民勤縣青土紅崖生物科技有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
115 | 永昌縣萬安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.60% | 300 | 300 |
116 | 永昌縣東興置業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.78% | 390 | 390 |
117 | 永昌縣寶盛貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1.20% | 600 | 600 |
118 | 永昌縣恒宇物資有限責(zé)任公司 | 0.20% | 100 | 100 |
119 | 永昌縣沃源農(nóng)資有限公司 | 0.06% | 30 | 30 |
120 | 永昌縣瑞田農(nóng)資有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
121 | 永昌縣田原種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 0.67% | 335 | 335 |
122 | 永昌縣金地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
123 | 永昌大酒店有限責(zé)任公司 | 3.60% | 1800 | 1800 |
124 | 涇川縣馮山虎診所 | 0.66% | 330 | 330 |
125 | 滕先文 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
126 | 潘曉梅 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
127 | 潘進宏 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
128 | 王之柱 | 0.13% | 65.2489 | 65.2489 |
129 | 王之玉 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
130 | 王君 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
131 | 王庚興 | 0.01% | 7.565 | 7.565 |
132 | 王建基 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
133 | 王彥弘 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
134 | 王得利 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
135 | 王得珪 | 0.17% | 88.4763 | 88.4763 |
136 | 王成香 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
137 | 王文明 | 0.09% | 47.2818 | 47.2818 |
138 | 王文杰 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
139 | 王星星 | 0% | 4 | 4 |
140 | 王生明 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
141 | 王金鎖 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
142 | 王飛山 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
143 | 王龍山 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
144 | 甘曉娟 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
145 | 甘肅廣盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.60% | 1800 | 1800 |
146 | 甘肅成豐建設(shè)有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
147 | 甘肅沃雅馳工貿(mào)有限公司 | 3.00% | 1500 | 1500 |
148 | 甘肅物華建設(shè)工程有限公司 | 0.40% | 200 | 200 |
149 | 甘肅玖鼎礦業(yè)有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
150 | 甘肅瓜州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.00% | 2000 | 2000 |
151 | 甘肅高臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.00% | 1500 | 1500 |
152 | 田曉莉 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
153 | 白梅 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
154 | 白永萍 | 0.08% | 41.4188 | 41.4188 |
155 | 白永虎 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
156 | 相紅梅 | 0% | 1 | 1 |
157 | 祝華 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
158 | 秦曉雯 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
159 | 秦林 | 0.15% | 75.6509 | 75.6509 |
160 | 秦燕萍 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
161 | 米亮 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
162 | 羅斌 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
163 | 蘇含鵬 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
164 | 蘇菊梅 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
165 | 范志遠 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
166 | 范有紅 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
167 | 范有勝 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
168 | 范生文 | 0.22% | 113.4763 | 113.4763 |
169 | 董德重 | 0% | 1 | 1 |
170 | 蔡立宏 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
171 | 蔡金花 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
172 | 蔡順 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
173 | 薛元欣 | 0.06% | 30 | 30 |
174 | 趙中全 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
175 | 趙吉鵬 | 0.01% | 9.4563 | 9.4563 |
176 | 趙崇文 | 0% | 4 | 4 |
177 | 趙文選 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
178 | 趙曉燕 | 0.20% | 101.7589 | 101.7589 |
179 | 趙生斌 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
180 | 趙蓉 | 0% | 2.9127 | 2.9127 |
181 | 鄭有文 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
182 | 郜克彥 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
183 | 金昌廣廈商砼制品有限公司 | 0.60% | 300 | 300 |
184 | 金昌御騰工貿(mào)有限公司 | 0.20% | 100 | 100 |
185 | 金昌星漢工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.26% | 130 | 130 |
186 | 陸曉彤 | 0.06% | 30 | 30 |
187 | 陳麗萍 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
188 | 陳國軍 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
189 | 陳天鵬 | 0% | 4 | 4 |
190 | 陳澤剛 | 0.03% | 18.9127 | 18.9127 |
191 | 陳玉瓊 | 0.15% | 76.7381 | 76.7381 |
192 | 陶麗麗 | 0.05% | 28.369 | 28.369 |
193 | 韓發(fā)祥 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
194 | 顧永海 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
195 | 馬理孝 | 0.11% | 56.7381 | 56.7381 |
196 | 高宏偉 | 0.02% | 10 | 10 |
197 | 高永鵬 | 0% | 4 | 4 |
198 | 魏玉錄 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
199 | 魏紅金 | 0.05% | 28.369 | 28.369 |
200 | 魯琴 | 0.07% | 37.8254 | 37.8254 |
主體名稱:甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 向國英 | 董事 |
2 | 周文年 | 監(jiān)事 |
3 | 宋軍 | 總經(jīng)理,董事 |
4 | 張希平 | 監(jiān)事 |
5 | 楊文成 | 監(jiān)事 |
6 | 梁長德 | 監(jiān)事 |
7 | 段永德 | 財務(wù)負責(zé)人 |
8 | 王之海 | 董事 |
9 | 王永銘 | 監(jiān)事 |
10 | 王萍 | 董事 |
11 | 胡開盛 | 董事 |
12 | 許正強 | 董事 |
13 | 趙志福 | 董事,董事長 |
14 | 陳明天 | 董事 |
主體名稱:甘肅永昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告