自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
甘肅玉門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2017-03-31日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91620900MA72W94KX4
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:賀煒
成立時(shí)間:2017-03-31
營(yíng)業(yè)期限:2017-03-31 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):酒泉市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-11-18
所屬地區(qū):甘肅省
注冊(cè)資本:36000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:甘肅省酒泉市玉門市新市區(qū)清泉西路14號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))***
主體名稱:甘肅玉門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-c02e5a4e16ea3389a40382d8fb959b12.html
從業(yè)人數(shù):171
社保人數(shù):176人
主體名稱:甘肅玉門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁維霞 | 3.06% | 1102.47萬(wàn)元 | - |
2 | 于永斌 | 0.01% | 4.57萬(wàn)元 | - |
3 | 代建明 | 3.01% | 1086.13萬(wàn)元 | - |
4 | 何剛 | 0% | 2.16萬(wàn)元 | - |
5 | 蘭州建邦電子科技有限公司 | 0.55% | 200.0萬(wàn)元 | - |
6 | 劉成龍 | 2.97% | 1071.48萬(wàn)元 | - |
7 | 劉述彥 | 0.03% | 11.41萬(wàn)元 | - |
8 | 呂占福 | 0.14% | 52.83萬(wàn)元 | - |
9 | 吳軍 | 0.06% | 21.87萬(wàn)元 | - |
10 | 吳建兵 | 0.03% | 11.41萬(wàn)元 | - |
11 | 周儉 | 0% | 0.69萬(wàn)元 | - |
12 | 周多榮 | 0.56% | 202.61萬(wàn)元 | - |
13 | 孟學(xué)儉 | 3.10% | 1117.13萬(wàn)元 | - |
14 | 宋君瑋 | 0.19% | 68.48萬(wàn)元 | - |
15 | 寇彥喜 | 3.03% | 1094.3萬(wàn)元 | - |
16 | 富蓉輝 | 0.01% | 6.85萬(wàn)元 | - |
17 | 席尚江 | 0.01% | 6.85萬(wàn)元 | - |
18 | 張宏棟 | 3.10% | 1117.13萬(wàn)元 | - |
19 | 張愛銘 | 3.10% | 1117.13萬(wàn)元 | - |
20 | 張問(wèn)余 | 0.01% | 5.63萬(wàn)元 | - |
21 | 張問(wèn)進(jìn) | 0.03% | 11.41萬(wàn)元 | - |
22 | 彭新軍 | 0.03% | 11.41萬(wàn)元 | - |
23 | 徐聯(lián)平 | 0.03% | 11.41萬(wàn)元 | - |
24 | 李志山 | 0% | 2.32萬(wàn)元 | - |
25 | 李玉兵 | 0% | 2.28萬(wàn)元 | - |
26 | 李生俊 | 0% | 0.46萬(wàn)元 | - |
27 | 楊凈清 | 0.01% | 5.25萬(wàn)元 | - |
28 | 楊真軍 | 0% | 2.55萬(wàn)元 | - |
29 | 梁秉舉 | 0% | 0.46萬(wàn)元 | - |
30 | 段永斌 | 0.19% | 68.48萬(wàn)元 | - |
31 | 焦云 | 2.96% | 1068.65萬(wàn)元 | - |
32 | 玉門萬(wàn)隆興業(yè)商貿(mào)有限公司 | 0.55% | 200.0萬(wàn)元 | - |
33 | 玉門升高工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.03% | 12.1萬(wàn)元 | - |
34 | 玉門市同合順餐飲有限責(zé)任公司 | 1.70% | 614.1萬(wàn)元 | - |
35 | 玉門市澤民源水暖有限責(zé)任公司 | 0.02% | 9.5萬(wàn)元 | - |
36 | 玉門市玉宏煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 | 2.79% | 1007.2萬(wàn)元 | - |
37 | 玉門市花海銀棉有限公司 | 0.04% | 17.0萬(wàn)元 | - |
38 | 玉門市榮鑫混凝土有限公司 | 0.31% | 114.1萬(wàn)元 | - |
39 | 玉門市金騰物資有限責(zé)任公司 | 4.30% | 1550.0萬(wàn)元 | - |
40 | 玉門新廣源置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.91% | 1050.0萬(wàn)元 | - |
41 | 玉門旭輝農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.03% | 11.4萬(wàn)元 | - |
42 | 玉門玉港實(shí)業(yè)有限公司 | 0.02% | 7.2萬(wàn)元 | - |
43 | 王棟 | 0.03% | 11.41萬(wàn)元 | - |
44 | 王澤 | 2.92% | 1053.22萬(wàn)元 | - |
45 | 王漸 | 3.03% | 1091.48萬(wàn)元 | - |
46 | 甘肅臨澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.00% | 1800.0萬(wàn)元 | - |
47 | 甘肅潤(rùn)欣農(nóng)牧科技有限公司 | 0.55% | 200.0萬(wàn)元 | - |
48 | 甘肅瓜州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 7.90% | 2845.3萬(wàn)元 | - |
49 | 甘肅高臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.00% | 1800.0萬(wàn)元 | - |
50 | 田萬(wàn)全 | 0% | 2.32萬(wàn)元 | - |
51 | 翟新全 | 3.10% | 1117.13萬(wàn)元 | - |
52 | 裴興明 | 3.10% | 1117.13萬(wàn)元 | - |
53 | 許彩琴 | 0.18% | 68.26萬(wàn)元 | - |
54 | 謝青峰 | 0% | 2.28萬(wàn)元 | - |
55 | 賀煒 | 0.56% | 202.61萬(wàn)元 | - |
56 | 賈興明 | 0.05% | 20.0萬(wàn)元 | - |
57 | 賈玉新 | 0.03% | 14.0萬(wàn)元 | - |
58 | 趙占榮 | 0.05% | 18.98萬(wàn)元 | - |
59 | 郎國(guó)禮 | 2.97% | 1071.48萬(wàn)元 | - |
60 | 鄭旭文 | 2.97% | 1071.48萬(wàn)元 | - |
61 | 鄭有 | 0% | 2.69萬(wàn)元 | - |
62 | 酒泉市廣德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 0.55% | 200.0萬(wàn)元 | - |
63 | 酒泉市匯豐彩色印刷廣告有限公司 | 2.77% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
64 | 酒泉永順路橋建筑有限公司 | 0.03% | 12.1萬(wàn)元 | - |
65 | 鐘建剛 | 2.97% | 1071.48萬(wàn)元 | - |
66 | 閆國(guó)東 | 0.03% | 12.55萬(wàn)元 | - |
67 | 陳興德 | 2.97% | 1069.19萬(wàn)元 | - |
68 | 陳興春 | 3.10% | 1117.13萬(wàn)元 | - |
69 | 陳天東 | 0.19% | 68.48萬(wàn)元 | - |
70 | 陳天全 | 0.59% | 215.44萬(wàn)元 | - |
71 | 陳天明 | 0.56% | 202.61萬(wàn)元 | - |
72 | 陳學(xué)東 | 3.10% | 1117.13萬(wàn)元 | - |
73 | 陳有權(quán) | 0.03% | 11.41萬(wàn)元 | - |
74 | 陳愛民 | 0% | 1.41萬(wàn)元 | - |
75 | 陳立正 | 0% | 0.72萬(wàn)元 | - |
76 | 馬剛 | 0% | 2.28萬(wàn)元 | - |
77 | 馬建國(guó) | 0.03% | 11.41萬(wàn)元 | - |
78 | 魏毅 | 0.27% | 98.46萬(wàn)元 | - |
79 | 黃萬(wàn)忠 | 3.00% | 1082.89萬(wàn)元 | - |
80 | 龔建軍 | 3.10% | 1117.13萬(wàn)元 | - |
主體名稱:甘肅玉門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 丁維霞 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
2 | 丁長(zhǎng)壽 | 董事 |
3 | 周振鋒 | 監(jiān)事 |
4 | 宋君瑋 | 監(jiān)事 |
5 | 朱艷麗 | 董事 |
6 | 段永斌 | 董事 |
7 | 王興明 | 董事 |
8 | 賀煒 | 董事長(zhǎng) |
9 | 陳天明 | 監(jiān)事 |
資產(chǎn)總額:611329.08萬(wàn)元
所有者權(quán)益合計(jì):72281.9萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)總收入:30249.38萬(wàn)元
利潤(rùn)總額:企業(yè)選擇不公示
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:企業(yè)選擇不公示
凈利潤(rùn):5343.65萬(wàn)元
納稅總額:3129.27萬(wàn)元
負(fù)債總額:539047.18萬(wàn)元
主體名稱:甘肅玉門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告