自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
甘肅靖遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1997-01-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)(吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付;承銷政府債券;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的的其他業(yè)務(wù)(憑許可證經(jīng)營(yíng)))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916204002248354029
企業(yè)類型:股份有限公司
法定代表人:賈尚耿
成立時(shí)間:1997-01-07
營(yíng)業(yè)期限:1997-01-07 - 2027-01-06
登記機(jī)關(guān):白銀市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-12-30
所屬地區(qū):甘肅省
注冊(cè)資本:50000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣烏蘭鎮(zhèn)永新街172號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)(吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付;承銷政府債券;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的的其他業(yè)務(wù)(憑許可證經(jīng)營(yíng)))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))***
主體名稱:甘肅靖遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-8472f738a67123ae7b077a1e99f28c6d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):236人
主體名稱:甘肅靖遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)國(guó)華 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
2 | 萬(wàn)廷梅 | 0.32% | 164.75 | 164.75 |
3 | 臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.00% | 3000 | 3000 |
4 | 喬翠萍 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
5 | 關(guān)永隆 | 0.42% | 212.04 | 212.04 |
6 | 劉光德 | 0.25% | 126.68 | 126.68 |
7 | 劉興海 | 0.34% | 173.46 | 173.46 |
8 | 劉剛 | 2.00% | 1000 | 10000 |
9 | 劉北軍 | 0.61% | 307.3 | 307.3 |
10 | 劉國(guó)蘭 | 0.75% | 379.37 | 379.37 |
11 | 劉曉峰 | 0.37% | 189.67 | 189.67 |
12 | 劉清國(guó) | 0.39% | 198.04 | 198.04 |
13 | 劉瑞峰 | 0.02% | 10 | 10 |
14 | 劉生月 | 0.89% | 445.59 | 445.59 |
15 | 劉耀明 | 0.94% | 470.69 | 470.69 |
16 | 衛(wèi)旭華 | 0.02% | 10 | 10 |
17 | 葉生堂 | 0.53% | 269.18 | 269.18 |
18 | 吳海弟 | 0.52% | 260.35 | 260.35 |
19 | 吳玉菊 | 0.61% | 309.47 | 309.47 |
20 | 吳福民 | 0.03% | 16.05 | 16.05 |
21 | 吳鈺瑩 | 0.84% | 423.57 | 423.57 |
22 | 周萬(wàn)榮 | 0.02% | 10 | 10 |
23 | 周啟玲 | 0.20% | 100 | 100 |
24 | 周小森 | 0.76% | 380.53 | 380.53 |
25 | 周小琴 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
26 | 周正全 | 0.54% | 273.16 | 273.16 |
27 | 周艷 | 0.23% | 118.65 | 118.65 |
28 | 唐境峰 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
29 | 孫明君 | 0.20% | 104.37 | 104.37 |
30 | 安廣財(cái) | 0.54% | 274.01 | 274.01 |
31 | 安有德 | 0.24% | 123.77 | 123.77 |
32 | 安清躍 | 0.10% | 50 | 50 |
33 | 安自軍 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
34 | 安錦奎 | 0.25% | 128.56 | 128.56 |
35 | 宋卓君 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
36 | 宋奇 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
37 | 宣文彬 | 0.31% | 156.21 | 156.21 |
38 | 常生翠 | 0.48% | 243.79 | 243.79 |
39 | 康曉琴 | 0.20% | 100 | 100 |
40 | 張世利 | 0.02% | 10 | 10 |
41 | 張世杰 | 0.31% | 156.21 | 156.21 |
42 | 張世飛 | 0.52% | 261.89 | 261.89 |
43 | 張東霞 | 0.66% | 334.11 | 334.11 |
44 | 張亞寧 | 1.01% | 507.73 | 507.73 |
45 | 張劍波 | 0.27% | 137.67 | 137.67 |
46 | 張國(guó)泉 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
47 | 張奮軍 | 0.39% | 197.02 | 197.02 |
48 | 張奮榮 | 0.20% | 104.31 | 104.31 |
49 | 張巨勝 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
50 | 張廣智 | 0.95% | 478.21 | 478.21 |
51 | 張建國(guó) | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
52 | 張建安 | 0.37% | 189.33 | 189.33 |
53 | 張建民 | 0.41% | 208.28 | 208.28 |
54 | 張惠云 | 0.39% | 199.75 | 199.75 |
55 | 張掖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.00% | 4000 | 4000 |
56 | 張文軍 | 0.15% | 75.63 | 75.63 |
57 | 張明恒 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
58 | 張明珠 | 0.15% | 79.39 | 79.39 |
59 | 張曉霞 | 0.20% | 100 | 100 |
60 | 張永權(quán) | 0.29% | 148.53 | 148.53 |
61 | 張海江 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
62 | 張海燕 | 0.34% | 170.72 | 170.72 |
63 | 張清宇 | 0.34% | 170.72 | 170.72 |
64 | 張炳誠(chéng) | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
65 | 張紹德 | 0.35% | 179.76 | 179.76 |
66 | 張維蘭 | 0.02% | 10 | 10 |
67 | 張維慧 | 0.02% | 10 | 10 |
68 | 張維芬 | 0.02% | 10 | 10 |
69 | 張翔 | 1.02% | 512.17 | 512.17 |
70 | 張萍霞 | 0.70% | 352.2 | 352.2 |
71 | 張虎崧 | 1.10% | 552.97 | 552.97 |
72 | 張里 | 0.38% | 191.47 | 191.47 |
73 | 張鵬 | 0.39% | 197.85 | 197.85 |
74 | 張鵬鋒 | 0.14% | 71.7 | 71.7 |
75 | 徐興龍 | 0.02% | 10 | 10 |
76 | 徐生雷 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
77 | 房振平 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
78 | 文國(guó)策 | 0.13% | 68.29 | 68.29 |
79 | 文生虎 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
80 | 方昱儒 | 0.71% | 357.92 | 357.92 |
81 | 景文濤 | 0.43% | 216.65 | 216.65 |
82 | 曹宏琴 | 0.02% | 10 | 10 |
83 | 朱守琴 | 0.34% | 170.72 | 170.72 |
84 | 朱河 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
85 | 朱翠琴 | 0.91% | 457.03 | 457.03 |
86 | 李天祿 | 1.18% | 590.53 | 590.53 |
87 | 李天福 | 0.10% | 50 | 50 |
88 | 李太平 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
89 | 李彩霞 | 0.96% | 481.44 | 481.44 |
90 | 李文新 | 0.13% | 68.46 | 68.46 |
91 | 李昭科 | 0.20% | 103.63 | 103.63 |
92 | 李林勝 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
93 | 李桂霞 | 0.87% | 438.76 | 438.76 |
94 | 李澤宇 | 0.87% | 437.39 | 437.39 |
95 | 李素花 | 0.16% | 83.31 | 83.31 |
96 | 李耀明 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
97 | 李青永 | 0.79% | 398.13 | 398.13 |
98 | 杜宏玲 | 0.03% | 15 | 15 |
99 | 杜玉春 | 0.12% | 60 | 60 |
100 | 杜玉銀 | 0.02% | 10 | 10 |
101 | 杜紅梅 | 0.20% | 100 | 100 |
102 | 楊世國(guó) | 0.09% | 46.09 | 46.09 |
103 | 楊天棟 | 0.04% | 20 | 20 |
104 | 楊天瑞 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
105 | 楊振乾 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
106 | 楊振江 | 0.28% | 144.26 | 14426 |
107 | 楊文唐 | 0.22% | 114.7 | 114.7 |
108 | 楊樹武 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
109 | 楊鵬程 | 0.85% | 428.52 | 428.52 |
110 | 樊家梅 | 0.02% | 10 | 10 |
111 | 歐爾吉 | 0.01% | 5.98 | 5.98 |
112 | 歐銀全 | 0.98% | 489.64 | 489.64 |
113 | 歐陽(yáng)卓 | 0.29% | 145.12 | 145.12 |
114 | 段興芳 | 0.20% | 102.3 | 102.3 |
115 | 段貴平 | 0.06% | 30 | 30 |
116 | 殷占新 | 0.35% | 175.85 | 175.85 |
117 | 沈渭才 | 0.30% | 153.65 | 153.65 |
118 | 滕宗岳 | 0.15% | 77.89 | 77.89 |
119 | 滕富 | 0.10% | 50 | 50 |
120 | 牛彥霞 | 0.58% | 292.79 | 292.79 |
121 | 王世斌 | 0.02% | 10 | 10 |
122 | 王世芳 | 0.97% | 485.71 | 485.71 |
123 | 王東洋 | 0.35% | 178.41 | 178.41 |
124 | 王之虎 | 0.39% | 198.04 | 198.04 |
125 | 王興娜 | 0.02% | 10 | 10 |
126 | 王興林 | 0.18% | 89.95 | 89.95 |
127 | 王興祥 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
128 | 王凌云 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
129 | 王德育 | 0.02% | 10 | 10 |
130 | 王正秉 | 0.32% | 162.19 | 162.19 |
131 | 王永剛 | 0.06% | 31.58 | 31.58 |
132 | 王濤 | 0.22% | 114.39 | 114.39 |
133 | 王愛翠 | 0.95% | 478.74 | 478.74 |
134 | 王玉花 | 0.10% | 50 | 50 |
135 | 甘肅博翔電石有限公司 | 1.00% | 500 | 500 |
136 | 甘肅嘉澤房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 3.00% | 1500 | 1500 |
137 | 甘肅禮縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.00% | 4000 | 4000 |
138 | 甘肅秦安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.00% | 2000 | 2000 |
139 | 甘肅遠(yuǎn)輝物流有限公司 | 1.00% | 500 | 500 |
140 | 田生雄 | 0.34% | 170.72 | 170.72 |
141 | 田貴寶 | 0.21% | 107.9 | 107.9 |
142 | 白治文 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
143 | 白銀永興盛建材有限公司 | 2.00% | 1000 | 1000 |
144 | 石少平 | 0.48% | 240.72 | 240.72 |
145 | 祈永平 | 0.96% | 483.32 | 483.32 |
146 | 種鑫鵬 | 0.68% | 341.96 | 341.96 |
147 | 秦國(guó)基 | 1.00% | 500 | 500 |
148 | 羅崇林 | 0.02% | 10 | 10 |
149 | 肖志華 | 0.61% | 307.3 | 307.3 |
150 | 胡宗禹 | 0.32% | 163.9 | 163.9 |
151 | 蘇強(qiáng) | 0.48% | 240.89 | 240.89 |
152 | 蔣炳彥 | 0.36% | 181.82 | 181.82 |
153 | 許忱 | 0.23% | 117.29 | 117.29 |
154 | 謝志海 | 0.34% | 170.72 | 170.72 |
155 | 賈康煒 | 1.12% | 559.63 | 559.63 |
156 | 賈維北 | 0.02% | 10 | 10 |
157 | 趙興波 | 0.43% | 217.16 | 217.16 |
158 | 路珍 | 0.37% | 186.94 | 186.94 |
159 | 連世平 | 0.34% | 170.72 | 170.72 |
160 | 郭娟 | 0.10% | 50 | 50 |
161 | 郭孝 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
162 | 金永錄 | 0.12% | 60 | 60 |
163 | 金潤(rùn)弟 | 0.36% | 180.92 | 180.92 |
164 | 金生俠 | 0.27% | 135.33 | 135.33 |
165 | 陳萬(wàn)安 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
166 | 陳世勇 | 0.34% | 171.41 | 171.41 |
167 | 陳興 | 0.08% | 40 | 40 |
168 | 陳剛 | 0.20% | 100 | 100 |
169 | 陳宏強(qiáng) | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
170 | 陳彬彬 | 0.66% | 330 | 330 |
171 | 雷成 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
172 | 雷曉 | 0.68% | 341.45 | 341.45 |
173 | 雷玉峰 | 1.06% | 531.98 | 531.98 |
174 | 靖遠(yuǎn)昌泰源工貿(mào)有限公司 | 2.00% | 1000 | 1000 |
175 | 靖遠(yuǎn)鵬珠房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4.00% | 2000 | 2000 |
176 | 馬維駿 | 0.58% | 291.08 | 291.08 |
177 | 馬銀義 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
178 | 高明升 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
179 | 高桂香 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
180 | 高生林 | 0.06% | 30 | 30 |
181 | 高秉彩 | 0.20% | 102.43 | 102.43 |
182 | 高英 | 0.02% | 10 | 10 |
183 | 魏麗珍 | 0.10% | 50 | 50 |
184 | 魏列斌 | 0.32% | 162.19 | 162.19 |
185 | 魏德民 | 0.06% | 34.14 | 34.14 |
186 | 魏玉城 | 0.39% | 197.36 | 197.36 |
187 | 魏邦榮 | 1.01% | 507.1 | 507.1 |
188 | 黃明臣 | 0.87% | 437.57 | 437.57 |
189 | 黃明香 | 1.03% | 515.13 | 515.13 |
主體名稱:甘肅靖遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉剛 | 董事 |
2 | 劉曉峰 | 董事 |
3 | 張明 | 董事 |
4 | 張永新 | 監(jiān)事 |
5 | 張虎軍 | 董事 |
6 | 沈渭才 | 監(jiān)事 |
7 | 滕建國(guó) | 監(jiān)事 |
8 | 王興林 | 監(jiān)事 |
9 | 王成珠 | 董事 |
10 | 許忱 | 董事 |
11 | 謝紹功 | 董事 |
12 | 賈尚耿 | 董事長(zhǎng),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
13 | 陳彬彬 | 監(jiān)事 |
14 | 魏周平 | 董事 |
主體名稱:甘肅靖遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告