自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1993-09-12日成立,經(jīng)營范圍包括辦理存款、貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù);代理其他銀行的金融業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及受托代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91622901226279972N
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:惠偉
成立時(shí)間:1993-09-12
營業(yè)期限:1993-09-12 - 2033-09-11
登記機(jī)關(guān):臨夏州臨夏市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-03-03
所屬地區(qū):甘肅省
注冊資本:50000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:甘肅省臨夏州臨夏市青年路57號
經(jīng)營范圍:辦理存款、貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù);代理其他銀行的金融業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及受托代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-2b4fb900a95418c19235ee4d56a9bd41.html
從業(yè)人數(shù):64
社保人數(shù):64人
主體名稱:臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 臨夏主慈腸衣進(jìn)出口有限公司 | 0.02% | 13.0493萬元 | - |
2 | 臨夏縣興臨供熱有限公司 | 3.02% | 1513.4407萬元 | - |
3 | 臨夏縣永恒商砼有限公司 | 0.40% | 200.0萬元 | - |
4 | 臨夏州三鑫汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 0.60% | 300.0萬元 | - |
5 | 臨夏州平安汽車安全檢測有限責(zé)任公司 | 3.00% | 1500.0萬元 | - |
6 | 臨夏州煥越建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.25% | 126.4899萬元 | - |
7 | 臨夏州玉峰糖酒副食有限責(zé)任公司 | 0.17% | 89.5179萬元 | - |
8 | 臨夏州百順電器有限責(zé)任公司 | 0.30% | 150.8311萬元 | - |
9 | 臨夏州金德商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.74% | 371.1509萬元 | - |
10 | 臨夏州雪峰清真冷凍食品有限責(zé)任公司 | 0.31% | 159.3005萬元 | - |
11 | 臨夏市東太房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 3.00% | 1500.0萬元 | - |
12 | 臨夏市中安商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.09% | 545.4636萬元 | - |
13 | 臨夏市臨牛農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 0.46% | 231.4294萬元 | - |
14 | 臨夏市富臨農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責(zé)任公司 | 0.42% | 213.0492萬元 | - |
15 | 臨夏市文盛農(nóng)貿(mào)畜產(chǎn)品有限公司 | 0.20% | 100.0萬元 | - |
16 | 臨夏市濱河物流有限責(zé)任公司 | 0.05% | 26.7518萬元 | - |
17 | 臨夏市環(huán)球汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 3.05% | 1527.6905萬元 | - |
18 | 臨夏市能成古典建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 0.20% | 100.0萬元 | - |
19 | 臨夏市通達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1.20% | 600.0萬元 | - |
20 | 臨夏市金洋商廈 | 0.60% | 300.0萬元 | - |
21 | 臨夏市鼎盛商貿(mào)有限公司 | 0.62% | 311.0762萬元 | - |
22 | 臨夏青韻磚雕有限公司 | 3.00% | 1500.0萬元 | - |
23 | 臨潭縣順達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.05% | 26.3595萬元 | - |
24 | 何舉林 | 0.13% | 67.4722萬元 | - |
25 | 何尚書 | 0.11% | 56.0669萬元 | - |
26 | 黨廣彤 | 0.56% | 281.546萬元 | - |
27 | 劉志強(qiáng) | 0.18% | 92.122萬元 | - |
28 | 劉曉麗 | 0.66% | 332.2951萬元 | - |
29 | 劉永平 | 1.59% | 796.6308萬元 | - |
30 | 劉永瑞 | 0.23% | 117.6027萬元 | - |
31 | 包曉艷 | 0.70% | 352.8955萬元 | - |
32 | 卡玉紅 | 0.51% | 258.8899萬元 | - |
33 | 吳居德 | 0.58% | 290.6012萬元 | - |
34 | 周學(xué)仁 | 0.83% | 418.5585萬元 | - |
35 | 周文華 | 0.12% | 63.6386萬元 | - |
36 | 婁銘 | 1.21% | 609.1728萬元 | - |
37 | 尹建華 | 0.36% | 183.2689萬元 | - |
38 | 張亞豐 | 0.37% | 189.541萬元 | - |
39 | 張彩玲 | 0.41% | 207.4242萬元 | - |
40 | 張掖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.00% | 2000.0萬元 | - |
41 | 張桂玲 | 1.09% | 546.1182萬元 | - |
42 | 張秀琴 | 0.77% | 386.258萬元 | - |
43 | 徐光偉 | 0.53% | 269.695萬元 | - |
44 | 徐文信 | 0.41% | 205.3731萬元 | - |
45 | 徐永安 | 0.65% | 329.6029萬元 | - |
46 | 杜培鋒 | 0.32% | 164.5425萬元 | - |
47 | 楊麗潔 | 0.30% | 152.1681萬元 | - |
48 | 楊學(xué)勤 | 0.20% | 102.077萬元 | - |
49 | 梁學(xué)文 | 0.46% | 233.3552萬元 | - |
50 | 梁慶林 | 1.25% | 628.5676萬元 | - |
51 | 武威農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.00% | 2500.0萬元 | - |
52 | 毛志強(qiáng) | 0.40% | 203.3202萬元 | - |
53 | 沈文瑞 | 0.70% | 352.3299萬元 | - |
54 | 牟曉蕓 | 0.25% | 128.2917萬元 | - |
55 | 王亞斐 | 0.18% | 93.7005萬元 | - |
56 | 王蘭 | 1.21% | 607.1195萬元 | - |
57 | 王興明 | 0.45% | 225.137萬元 | - |
58 | 王學(xué)輝 | 0.49% | 249.3324萬元 | - |
59 | 王景 | 0.37% | 186.8606萬元 | - |
60 | 王永明 | 0.80% | 404.2808萬元 | - |
61 | 王海霞 | 0.33% | 166.6307萬元 | - |
62 | 王翠翠 | 0.59% | 298.513萬元 | - |
63 | 甘肅古河州酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.83% | 417.8619萬元 | - |
64 | 甘肅和駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.60% | 300.0萬元 | - |
65 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 1.57% | 787.1082萬元 | - |
66 | 甘肅煜弘建筑工程有限公司 | 3.00% | 1500.0萬元 | - |
67 | 甘肅秦安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.20% | 2600.0萬元 | - |
68 | 甘肅超亞電子有限公司 | 0.80% | 400.0萬元 | - |
69 | 甘肅金發(fā)鴻瑞假日大酒店集團(tuán)有限公司 | 3.00% | 1500.0萬元 | - |
70 | 白喜才 | 0.62% | 312.3321萬元 | - |
71 | 石志俊 | 0.39% | 196.3401萬元 | - |
72 | 石春芳 | 0.44% | 220.475萬元 | - |
73 | 耿平 | 0.51% | 255.7654萬元 | - |
74 | 耿春芳 | 0.43% | 217.0253萬元 | - |
75 | 肖海燕 | 0.75% | 378.4284萬元 | - |
76 | 茍學(xué)良 | 0.41% | 207.2222萬元 | - |
77 | 茍葆玲 | 0.40% | 203.5684萬元 | - |
78 | 范建基 | 0.68% | 341.4738萬元 | - |
79 | 董鶴 | 0.89% | 449.7267萬元 | - |
80 | 西藏百益商貿(mào)有限公司 | 3.00% | 1500.0萬元 | - |
81 | 謝紹功 | 0.92% | 461.9439萬元 | - |
82 | 趙慶弟 | 0.73% | 365.3792萬元 | - |
83 | 趙恕 | 0.46% | 234.8866萬元 | - |
84 | 趙文乾 | 0.32% | 164.3556萬元 | - |
85 | 趙瑞龍 | 1.72% | 861.8742萬元 | - |
86 | 郝文祺 | 0.32% | 163.7742萬元 | - |
87 | 郭吉輝 | 1.22% | 613.4378萬元 | - |
88 | 金正海 | 0.32% | 163.408萬元 | - |
89 | 閔子良 | 0.15% | 79.3217萬元 | - |
90 | 陳天祥 | 0.25% | 126.4964萬元 | - |
91 | 陳愛玲 | 0.11% | 59.7064萬元 | - |
92 | 陳玉 | 0.41% | 207.7475萬元 | - |
93 | 陳莉 | 0.88% | 444.6099萬元 | - |
94 | 雷濤 | 0.80% | 404.1331萬元 | - |
95 | 青海永恒建設(shè)工程有相似 | 0.20% | 100.0萬元 | - |
96 | 馬麗 | 1.45% | 728.6705萬元 | - |
97 | 馬義賢 | 0.72% | 364.5599萬元 | - |
98 | 馬俊蘭 | 0.72% | 360.8307萬元 | - |
99 | 馬軍芬 | 1.57% | 787.4454萬元 | - |
100 | 馬國忠 | 0.21% | 106.4819萬元 | - |
101 | 馬媛娥 | 0.26% | 130.7535萬元 | - |
102 | 馬學(xué)仁 | 0.28% | 140.0736萬元 | - |
103 | 馬小英 | 0.51% | 255.7654萬元 | - |
104 | 馬小龍 | 0.77% | 389.1823萬元 | - |
105 | 馬少青 | 0.75% | 378.501萬元 | - |
106 | 馬慧林 | 0.17% | 88.1352萬元 | - |
107 | 馬曉風(fēng) | 0.91% | 459.5442萬元 | - |
108 | 馬有明 | 0.41% | 209.2649萬元 | - |
109 | 馬正 | 0.70% | 352.3299萬元 | - |
110 | 馬玉海 | 1.02% | 512.6646萬元 | - |
111 | 馬瑾雄 | 0.44% | 222.0712萬元 | - |
112 | 馬芬蘭 | 0.21% | 108.5698萬元 | - |
113 | 馬賢德 | 0.46% | 233.5809萬元 | - |
114 | 馬驍 | 0.85% | 429.432萬元 | - |
115 | 魏文英 | 1.09% | 548.0688萬元 | - |
116 | 魯孝輝 | 0.75% | 378.4284萬元 | - |
117 | 黃志華 | 0.21% | 107.4541萬元 | - |
118 | 黃文云 | 0.62% | 313.1821萬元 | - |
主體名稱:臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 康尚成 | 董事 |
2 | 張明 | 董事 |
3 | 惠偉 | 董事長 |
4 | 王志勝 | 監(jiān)事 |
5 | 王武明 | 監(jiān)事 |
6 | 王永平 | 董事 |
7 | 茍仲良 | 董事 |
8 | 譚勝斌 | 董事 |
9 | 趙恕 | 監(jiān)事 |
10 | 馬得福 | 監(jiān)事 |
11 | 馬燁 | 董事 |
12 | 魏周平 | 董事 |
13 | 魯鴻宙 | 董事 |
14 | 黃志華 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 昆山鋁業(yè)股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務(wù)有限公司
- 阜陽潁泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 蚌埠農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 榮陽實(shí)業(yè)(南陽)有限公司
- 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽宿州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽阜南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 廈門廈順鋁箔有限公司
- 浙江臺州路橋農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東滕州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北隨州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽天長農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江禾城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽渦陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山西陽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告