一区二区在线观看av-久久久中文字幕亚洲一区-国产欧美一区二区三区观看不卡-欧美二区三区在线观看

我要點(diǎn)評(píng)

酒泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:常總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0937********查看全部11條

郵箱:

地址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)盤旋東路28號(hào)樓

企業(yè)經(jīng)營者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

酒泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-11-19日成立,經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù);債券市場(chǎng)業(yè)務(wù);銀行卡清算服務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);融資擔(dān)保業(yè)務(wù);融資租賃業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))*** 一般項(xiàng)目:票據(jù)信息咨詢服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))***

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9162090005756646XM

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:常建偉

成立時(shí)間:2012-11-19

營業(yè)期限:2012-11-19 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):酒泉市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2023-11-17

所屬地區(qū):甘肅省

注冊(cè)資本:99221.225400萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)盤旋東路28號(hào)樓

經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù);債券市場(chǎng)業(yè)務(wù);銀行卡清算服務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);融資擔(dān)保業(yè)務(wù);融資租賃業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))*** 一般項(xiàng)目:票據(jù)信息咨詢服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))***

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:酒泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))

主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-d8103b71ef044ae8d79c316073d8d9ed.html

從業(yè)人數(shù):403

社保人數(shù):396人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:酒泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 喬文化 0.38% 304.0843 304.0843
2 于建忠 0.94% 753.4283 753.4283
3 于永亮 0.35% 282.9524 282.9524
4 于永輝 0.80% 641.9968 641.9968
5 任燕 0.37% 301.0668 301.0668
6 馮生業(yè) 0.73% 586.8864 586.8864
7 劉興明 0.28% 227.7538 227.7538
8 劉興龍 0.34% 277.0092 277.0092
9 劉建軍 0.29% 236.9828 236.3232
10 劉志新 0.34% 274.032 274.032
11 劉曉紅 0.87% 697.1944 697.1944
12 劉永福 0.62% 500 500
13 劉清雅 0.39% 314.6523 314.6523
14 劉英 0.30% 241.647 241.647
15 劉長榮 1.60% 1280.4 1280.4
16 劉長青 0.25% 203.2265 203.2265
17 劉青雅 0.39% 314.6523 314.6523
18 劉靜 0.52% 418.8511 418.8511
19 華榮 0.40% 321.268 321.268
20 呂吉俊 0.81% 652.9227 652.9227
21 吳燕 1.24% 991.4011 991.4011
22 吳紅梅 0.44% 353.9083 353.9083
23 周新成 1.03% 827.2317 827.2317
24 夏云 0.45% 359.7739 359.7739
25 夏治華 0.53% 424.9803 424.9803
26 孫吉成 0.44% 353.4114 353.4114
27 孫吉林 0.36% 293.2419 293.2419
28 孫婭楠 0.38% 309.2736 309.2736
29 宋嫄 0.54% 431.584 431.584
30 張仲銀 0.32% 259.9523 259.9523
31 張學(xué)忠 0.43% 345.8145 345.8145
32 張建剛 1.92% 1533.4283 1533.4283
33 張海 0.49% 391.6 391.6
34 張燕霞 0.28% 223.8123 223.8123
35 張艷紅 0.70% 565.0539 565.0539
36 張榮 0.29% 233.37 233.37
37 徐克榮 0.64% 513.8685 513.8685
38 徐德云 0.87% 699.7782 699.7782
39 方麗萍 0.40% 320.6976 320.6976
40 景斌元 0.28% 227.0313 227.0313
41 曹光輝 0.54% 437.2962 437.2962
42 曾鴻 4.04% 3224.7442 3224.7442
43 朗學(xué)榮 0.28% 223.2217 223.2217
44 朗生全 0.57% 461.224 461.224
45 朱艷華 0.41% 333.1181 333.1181
46 李偉 0.37% 299.9847 299.9847
47 李偉成 0.27% 218.5181 218.5181
48 李俊 0.26% 209.2606 209.2606
49 李剛 0.32% 262.5643 262.5643
50 李巖 0.33% 270.5249 270.5249
51 李建軍 0.42% 338.358 335.358
52 李強(qiáng) 0.39% 316.4347 316.4347
53 李怡 2.61% 2082.944 2082.944
54 李曉娟 0.41% 327.0968 327.0968
55 李曉萍 0.30% 243.3985 243.3985
56 李朝剛 0.41% 328.8866 328.8866
57 李洪財(cái) 0.39% 313.4605 313.4605
58 杜生武 0.41% 331.0528 331.0528
59 楊國斌 2.83% 2258.6141 2258.6141
60 楊國辭 0.44% 357.3003 357.3003
61 楊彬 1.15% 923.2996 923.2996
62 楊玉林 0.51% 411.1245 411.1245
63 楊生才 0.38% 310.4703 310.4703
64 楊貴升 0.56% 450.328 450.328
65 林光明 0.28% 225.794 225.794
66 樊恭 0.35% 279.2812 279.2812
67 武俊幫 0.42% 336.7713 336.7713
68 武艷榮 0.69% 551.2491 551.2491
69 段德俊 0.61% 493.1102 493.1102
70 段成剛 0.29% 237.165 237.165
71 段新艷 1.33% 1064.6579 1064.6579
72 段永剛 0.86% 690.7679 690.7679
73 段長云 1.01% 812.0764 812.0764
74 段鵬 0.33% 270.5415 270.5415
75 殷宗德 0.30% 239.6664 239.6664
76 殷建國 0.41% 332.0218 332.0218
77 汪莉 1.16% 924.7784 924.7784
78 狄燕 0.35% 279.1549 279.1549
79 王麗 0.63% 509.3563 509.3563
80 王麗萍 1.43% 1144.8819 1144.8819
81 王麗霞 0.33% 263.7906 263.7906
82 王偉華 0.40% 323.4077 323.4077
83 王作興 0.31% 253.9659 253.9659
84 王婭楠 2.58% 2062.8685 2062.8685
85 王宗偉 0.50% 401.7419 401.7419
86 王壽賢 0.28% 223.36 223.36
87 王延?xùn)| 0.67% 539.6861 539.6861
88 王志信 0.35% 285.8278 285.8278
89 王成 0.52% 415.64 415.64
90 王琦 0.36% 287.8283 287.8283
91 王生元 0.45% 361.086 361.086
92 王艷梅 0.76% 612.2084 612.2084
93 王英 0.34% 272.8722 272.8722
94 王莉婷 0.48% 385.9828 385.9828
95 盛軍 0.54% 431.6363 431.6363
96 祁惠英 0.32% 262.755 262.755
97 秦國泉 1.65% 1319.2043 1319.2043
98 程會(huì)英 0.32% 260.3496 260.3496
99 程國志 1.20% 957.6116 957.6116
100 程紅元 0.36% 287.8852 287.8852
101 繆娟 0.76% 609.5709 609.5709
102 羅建成 0.42% 336.9181 336.9181
103 翟文明 0.47% 374.6562 374.6562
104 肖麗琴 6.94% 5536.2176 5536.2176
105 蘇華清 0.33% 266.2158 266.2158
106 苗發(fā)忠 0.65% 524.7076 524.7076
107 茹作洋 0.88% 702.4592 702.4592
108 茹福忠 0.32% 259.6706 259.6706
109 茹紅霞 0.30% 239.9662 239.9662
110 董德錄 0.88% 704.2317 704.2317
111 許碧芳 0.88% 703.5737 703.5737
112 賈武 0.49% 392.6527 392.6527
113 賈燕 0.50% 404.9916 404.9916
114 賈玲 0.36% 292.1187 292.1187
115 趙光平 0.34% 273.8451 273.8451
116 趙玲 0.30% 243.1882 243.1882
117 趙紅 0.34% 276.8387 276.8387
118 運(yùn)學(xué)錄 0.52% 414.3566 414.3566
119 運(yùn)琪 0.34% 274.628 274.628
120 郎學(xué)榮 0.28% 223.2217 223.2217
121 鄭曉蓉 0.31% 249.4061 249.4061
122 閆喜德 0.51% 409.6501 409.6501
123 閆學(xué)壽 0.57% 459.6283 459.6283
124 閆小萍 0.55% 444.8614 444.8614
125 閆少華 0.40% 322.3003 322.3003
126 閆自文 2.20% 1756.1299 1756.1299
127 陸建春 0.41% 328.0368 328.0368
128 陳學(xué)東 0.44% 356.2418 356.2418
129 陳建軍 0.43% 346.352 346.352
130 陳治祿 0.30% 243.5141 243.5141
131 陳百繼 2.07% 1649.6523 1649
132 雒建剛 0.57% 454.8904 454.8904
133 雷秀英 0.38% 305.9404 305.9404
134 韓衛(wèi)忠 0.40% 324.1898 324.1898
135 顧金麗 0.34% 275.3977 275.3977
136 馬其邦 0.63% 507.573 507.573
137 馬軍 0.34% 278.7447 278.7447
138 馬君邦 0.81% 647.78 647.78
139 馬敏軍 0.56% 452.4381 452.4381
140 馬斯雯 0.46% 373.68 373.68
141 馬玉萍 0.32% 257.5643 257.5643
142 馬銀花 1.78% 1425.832 1425.832
143 馬靜 0.34% 272.1648 272.1648
144 黃麗娟 0.39% 312.4215 312.4215
145 黃興余 0.33% 263.6753 263.6753
146 黃忠靜 0.31% 249.4671 249.4671
147 黃春霞 1.69% 1354.1344 1354.1344
148 黃連壽 0.36% 288.377 288.377
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:酒泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 于獎(jiǎng)華 董事
2 于生仁 董事
3 華榮 監(jiān)事
4 吳德龍 監(jiān)事
5 巴興榮 董事
6 李新民 監(jiān)事
7 柴占斌 董事兼總經(jīng)理
8 王???/td> 監(jiān)事
9 田剛 董事長
10 蘇蓉 董事
11 賈新 監(jiān)事
12 趙云 董事
13 閆喜德 董事
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

資產(chǎn)總額:2332975.0萬元

所有者權(quán)益合計(jì):170492萬元

營業(yè)總收入:1080541.0萬元

利潤總額:5125萬元

營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:57334萬元

凈利潤:2799萬元

納稅總額:12707.18萬元

負(fù)債總額:2162483.0萬元

企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:酒泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評(píng)價(jià), 快來評(píng)價(jià),說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼