自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
南通廣聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-06-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320691MABQU2P33C
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄧健能
成立時(shí)間:2022-06-17
營(yíng)業(yè)期限:2022-06-17 - 2072-06-16
登記機(jī)關(guān):南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-08-14
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:481.371500萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江蘇省南通市開(kāi)發(fā)區(qū)中興街道星湖大道1692號(hào)21(22)幢16027室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:南通廣聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-fdcee186f659da8484935b75cab6e901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:南通廣聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何意華 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
2 | 何懿薔 | 1.38% | 6.6857萬(wàn)元 | - |
3 | 關(guān)毫柏 | 1.06% | 5.1429萬(wàn)元 | - |
4 | 劉凡博 | 0.42% | 2.0571萬(wàn)元 | - |
5 | 吳家輝 | 4.27% | 20.5714萬(wàn)元 | - |
6 | 孔令剛 | 10.68% | 51.4286萬(wàn)元 | - |
7 | 季鵬 | 0.32% | 1.5429萬(wàn)元 | - |
8 | 巨星 | 1.28% | 6.1715萬(wàn)元 | - |
9 | 廖斌 | 0.32% | 1.5429萬(wàn)元 | - |
10 | 張宇潔 | 0.42% | 2.0571萬(wàn)元 | - |
11 | 張怡 | 4.27% | 20.5714萬(wàn)元 | - |
12 | 張曉琛 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
13 | 楊永法 | 0.32% | 1.5429萬(wàn)元 | - |
14 | 樊新美 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
15 | 王芳 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
16 | 祝建鋒 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
17 | 蘇廣偉 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
18 | 蕭翠兒 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
19 | 譚業(yè)如 | 4.27% | 20.5714萬(wàn)元 | - |
20 | 譚岸清 | 10.68% | 51.4286萬(wàn)元 | - |
21 | 譚燕清 | 4.27% | 20.5714萬(wàn)元 | - |
22 | 譚燕香 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
23 | 趙沁 | 1.06% | 5.1429萬(wàn)元 | - |
24 | 鄧健偉 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
25 | 鄧健創(chuàng) | 0.42% | 2.0571萬(wàn)元 | - |
26 | 鄧健文 | 4.27% | 20.5714萬(wàn)元 | - |
27 | 鄧健能 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
28 | 鄧農(nóng)霞 | 1.06% | 5.1429萬(wàn)元 | - |
29 | 郁東 | 1.06% | 5.1429萬(wàn)元 | - |
30 | 鐘增培 | 0.42% | 2.0571萬(wàn)元 | - |
31 | 陽(yáng)范文 | 8.11% | 39.0857萬(wàn)元 | - |
32 | 陳建云 | 1.06% | 5.1429萬(wàn)元 | - |
33 | 陳玉蓮 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
34 | 黃也喜 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
35 | 黃少青 | 10.68% | 51.4286萬(wàn)元 | - |
36 | 黃桂容 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
37 | 黃玉潔 | 2.13% | 10.2857萬(wàn)元 | - |
主體名稱:南通廣聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告