自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
海寧泰耀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-16日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330481MACN2NB46W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蹇菲
成立時間:2023-06-16
營業(yè)期限:2023-06-16 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):海寧市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-02
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:2650.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市海寧市黃灣鎮(zhèn)尖山新區(qū)吉盛路1號10幢208室(自主申報)
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:海寧泰耀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-fc64888f64f96c89b24a35fb3ea10d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:海寧泰耀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁敏建 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
2 | 萬華 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
3 | 劉垚 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
4 | 卜廣來 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
5 | 盧衍林 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
6 | 吳登權(quán) | 1.88% | 50.0萬元 | - |
7 | 周健 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
8 | 周典儒 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
9 | 周磊 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
10 | 夏明光 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
11 | 孔如明 | 1.50% | 40.0萬元 | - |
12 | 孫東 | 3.77% | 100.0萬元 | - |
13 | 孫權(quán) | 1.88% | 50.0萬元 | - |
14 | 孫盼飛 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
15 | 安志富 | 0.75% | 20.0萬元 | - |
16 | 宋毅 | 0.37% | 10.0萬元 | - |
17 | 康忠平 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
18 | 張偉 | 1.13% | 30.0萬元 | - |
19 | 張光斗 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
20 | 張文斌 | 0.75% | 20.0萬元 | - |
21 | 張晶 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
22 | 徐祗成 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
23 | 徐翔 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
24 | 施忠林 | 3.77% | 100.0 | - |
25 | 朱加明 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
26 | 朱歲祥 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
27 | 李一慎 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
28 | 李華 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
29 | 李旭鵬 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
30 | 李明 | 2.64% | 70.0萬元 | - |
31 | 楊帆 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
32 | 梅凱椅 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
33 | 武賽 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
34 | 汪江明 | 0.37% | 10.0萬元 | - |
35 | 汪濤 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
36 | 王兵 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
37 | 王恩松 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
38 | 王賀 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
39 | 白鵬飛 | 0.75% | 20.0萬元 | - |
40 | 石兆春 | 3.77% | 100.0萬元 | - |
41 | 許維國 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
42 | 謝俊 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
43 | 賀必松 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
44 | 趙亞博 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
45 | 蹇菲 | 9.43% | 250.0萬元 | - |
46 | 錢忠為 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
47 | 閔悅民 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
48 | 陳慶發(fā) | 3.01% | 80.0萬元 | - |
49 | 陳芋安 | 1.88% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:海寧泰耀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告