自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐諾赟投資中心(有限合伙),2016-12-07日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2N5BM091
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2016-12-07
營業(yè)期限:2016-12-07 - 2046-12-06
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-02-20
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:24965.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1034室
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))(涉及前置許可的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))
主體名稱:蕪湖歌斐諾赟投資中心(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-f7ebf77e63686f54c17667356cd2d5e7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蕪湖歌斐諾赟投資中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于寶良 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
2 | 于翠萍 | 1.00% | 250.0萬元 | - |
3 | 余曉琨 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
4 | 傅鑫 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
5 | 冀文華 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
6 | 劉淑珍 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
7 | 葉鑫 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
8 | 呂一心 | 2.20% | 550.0萬元 | - |
9 | 夏侯華 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
10 | 夏夕 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
11 | 孔令興 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
12 | 常心虎 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
13 | 莊來盛 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
14 | 張馮秋 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
15 | 張旭鋒 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
16 | 張綏生 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
17 | 張軒 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
18 | 成金樂 | 1.00% | 250.0萬元 | - |
19 | 戴琳 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
20 | 易德家 | 8.01% | 2000.0萬元 | - |
21 | 曹北斗 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
22 | 曾廣洪 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
23 | 李奕概 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
24 | 李昊巖 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
25 | 李曉靜 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
26 | 楊勝 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
27 | 林曉 | 3.04% | 760.0萬元 | - |
28 | 林智勇 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
29 | 江蘇安融投資擔(dān)保有限公司 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
30 | 沈剛 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
31 | 王鳳蘭 | 2.20% | 550.0萬元 | - |
32 | 王力克 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
33 | 王曉崗 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
34 | 章曉 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
35 | 胡俊彪 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
36 | 蕪湖歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 0.02% | 5.0萬元 | - |
37 | 范立中 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
38 | 薛福金 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
39 | 詹繼章 | 2.40% | 600.0萬元 | - |
40 | 許嬰 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
41 | 譚輝 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
42 | 金福康 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
43 | 閆蓮枝 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
44 | 陸軒 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
45 | 顧小春 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
46 | 顧濃濤 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
47 | 高懷珍 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
48 | 黃麗珊 | 2.00% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:蕪湖歌斐諾赟投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告