自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城神馳志長投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA399KHQ52
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京神豐志馳管理咨詢有限公司
成立時(shí)間:2020-07-27
營業(yè)期限:2020-07-27 - 2040-07-26
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-03-14
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:2748.660000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-f719ecacfde13a32ef3137f720cfb001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城神馳志長投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任江濤 | 1.06% | 29.28 | 29.28 |
2 | 北京神豐志馳管理咨詢有限公司 | 0.01% | 0.5 | 0.5 |
3 | 單承方 | 4.99% | 137.25 | 137.25 |
4 | 葉紅軍 | 1.06% | 29.28 | 29.28 |
5 | 呂明理 | 11.30% | 310.6 | 310.6 |
6 | 孟凡 | 4.36% | 119.865 | 119.865 |
7 | 左計(jì)永 | 2.53% | 69.54 | 69.54 |
8 | 張錫成 | 1.26% | 34.77 | 34.77 |
9 | 戴騄 | 5.45% | 150.06 | 150.06 |
10 | 方進(jìn)濤 | 1.86% | 51.24 | 51.24 |
11 | 朱海濤 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
12 | 李大林 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
13 | 李琳 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
14 | 欒森 | 2.53% | 69.54 | 69.54 |
15 | 湯紹林 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
16 | 溫小龍 | 7.65% | 210.45 | 210.45 |
17 | 潘驥 | 3.32% | 91.5 | 91.5 |
18 | 熊超群 | 2.46% | 67.71 | 67.71 |
19 | 牛建義 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
20 | 王麗橋 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
21 | 王偉峰 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
22 | 程勝 | 3.32% | 91.5 | 91.5 |
23 | 耿建光 | 4.69% | 129.015 | 129.015 |
24 | 胡一鳴 | 1.26% | 34.77 | 34.77 |
25 | 胡楊博 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
26 | 趙明智 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
27 | 趙欽 | 3.66% | 100.65 | 100.65 |
28 | 鄭博文 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
29 | 金敬超 | 1.79% | 49.41 | 49.41 |
30 | 閔清凱 | 2.19% | 60.39 | 60.39 |
31 | 雍愛國 | 3.26% | 89.67 | 89.67 |
32 | 馬超 | 1.46% | 40.26 | 40.26 |
33 | 馬魁濤 | 2.53% | 69.54 | 69.54 |
34 | 黃玉軍 | 5.39% | 148.23 | 148.23 |
35 | 龔治超 | 2.53% | 69.54 | 69.54 |
主體名稱:共青城神馳志長投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告