自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
吉林市勵(lì)志朝乾投資中心(有限合伙),2017-01-18日成立,經(jīng)營范圍包括自有資產(chǎn)投資(不得從事理財(cái)、非法集資、非法吸儲、貸款等業(yè)務(wù);法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的,不得經(jīng)營;許可經(jīng)營項(xiàng)目憑有效許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:91220201MA140RFQ4L
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司(委派代表:鄭爽)
成立時(shí)間:2017-01-18
營業(yè)期限: -
登記機(jī)關(guān):吉林市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-12-22
所屬地區(qū):吉林省
注冊資本:6070.710000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:吉林市豐滿區(qū)宜山路66號伊利花園1號樓三樓307-20
經(jīng)營范圍:自有資產(chǎn)投資(不得從事理財(cái)、非法集資、非法吸儲、貸款等業(yè)務(wù);法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的,不得經(jīng)營;許可經(jīng)營項(xiàng)目憑有效許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-f4716ee2822a6e044be5a2e145a8e562.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:吉林市勵(lì)志朝乾投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 俞鵬穎 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
2 | 馮慧武 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
3 | 劉力 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
4 | 劉玲 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
5 | 劉豫娟 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
6 | 北京瀚富資產(chǎn)管理有限公司(委派代表:鄭爽) | 1.00% | 60.71萬元 | - |
7 | 葉培榮 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
8 | 葉媛 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
9 | 吳京華 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
10 | 吳曉之 | 3.29% | 200.0萬元 | - |
11 | 周國仙 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
12 | 姜美蘭 | 3.29% | 200.0萬元 | - |
13 | 孔建國 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
14 | 季珉 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
15 | 屠嫩斐 | 3.29% | 200.0萬元 | - |
16 | 崔敏 | 4.94% | 300.0萬元 | - |
17 | 平彩虹 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
18 | 張絳英 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
19 | 彭琛 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
20 | 徐挺 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
21 | 徐輝 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
22 | 朱偉明 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
23 | 李光玲 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
24 | 李安琪 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
25 | 李智文 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
26 | 李沐陽 | 1.81% | 110.0萬元 | - |
27 | 楊肖炎 | 8.23% | 500.0萬元 | - |
28 | 柳紅琴 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
29 | 毛華照 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
30 | 湯曉光 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
31 | 沈晨杰 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
32 | 王建寧 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
33 | 王法生 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
34 | 王淑斌 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
35 | 王琰 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
36 | 王麟 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
37 | 程慧卿 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
38 | 藍(lán)岸 | 3.29% | 200.0萬元 | - |
39 | 蔡蓓 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
40 | 趙曼 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
41 | 邊海燕 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
42 | 鄭立萍 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
43 | 鄭鑫 | 3.29% | 200.0萬元 | - |
44 | 郭為民 | 3.29% | 200.0萬元 | - |
45 | 郭楓奇 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
46 | 金國祥 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
47 | 陸碧蕓 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
48 | 陳夏美 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
49 | 齊永紅 | 1.64% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:吉林市勵(lì)志朝乾投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告