自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
成都惠澤光華企業(yè)管理有限公司,2013-01-09日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢;財稅咨詢;國內(nèi)商務(wù)信息咨詢;會務(wù)服務(wù);展覽展示代理;企業(yè)營銷策劃;農(nóng)業(yè)種植技術(shù)研發(fā)及技術(shù)咨詢;農(nóng)作物種植。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:915101070600768403
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:吉中靈
成立時間:2013-01-09
營業(yè)期限:2013-01-09 - 無固定期限
登記機關(guān):武侯區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-02-04
所屬地區(qū):四川省
注冊資本:6800.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:四川省成都市武侯區(qū)高升橋路9號5棟8樓804號
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢;財稅咨詢;國內(nèi)商務(wù)信息咨詢;會務(wù)服務(wù);展覽展示代理;企業(yè)營銷策劃;農(nóng)業(yè)種植技術(shù)研發(fā)及技術(shù)咨詢;農(nóng)作物種植。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:成都惠澤光華企業(yè)管理有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-f3e72f4aa449b4c576acef25fcad91bb.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:成都惠澤光華企業(yè)管理有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁小勇 | 4.41% | 300 | - |
2 | 何成貴 | 0.44% | 30 | - |
3 | 何桂濤 | 1.47% | 100 | - |
4 | 全長志 | 4.41% | 300 | - |
5 | 馮樂麟 | 0.44% | 30 | - |
6 | 劉忠 | 0.58% | 40 | - |
7 | 吳志艷 | 1.47% | 100 | - |
8 | 周燕 | 0.58% | 40 | - |
9 | 唐勇 | 0.14% | 10 | - |
10 | 唐烈強 | 0.88% | 60 | - |
11 | 夏文忠 | 1.47% | 100 | - |
12 | 崔榮軍 | 0.14% | 10 | - |
13 | 張學(xué)軍 | 0.29% | 20 | - |
14 | 張巍 | 1.47% | 100 | - |
15 | 張秀福 | 0.29% | 20 | - |
16 | 張維榮 | 1.76% | 120 | - |
17 | 彭雨茂 | 7.35% | 500 | - |
18 | 徐志敏 | 6.17% | 420 | - |
19 | 成都?;劭萍加邢薰?/a> | 7.35% | 500 | - |
20 | 文靜 | 6.76% | 460 | - |
21 | 易貽燦 | 4.41% | 300 | - |
22 | 曾凱南 | 2.94% | 200 | - |
23 | 李丹 | 0.14% | 10 | - |
24 | 李哲柱 | 2.94% | 200 | - |
25 | 李國華 | 4.41% | 300 | - |
26 | 李崇榮 | 1.47% | 100 | - |
27 | 李舸 | 2.20% | 150 | - |
28 | 楊永勝 | 0.14% | 10 | - |
29 | 林紹忠 | 0.14% | 10 | - |
30 | 熊昌盛 | 0.88% | 60 | - |
31 | 熊蓉蓉 | 0.73% | 50 | - |
32 | 牛建國 | 0.14% | 10 | - |
33 | 王仕兵 | 0.73% | 50 | - |
34 | 王燕 | 1.47% | 100 | - |
35 | 王銥 | 0.73% | 50 | - |
36 | 莫如忠 | 0.88% | 60 | - |
37 | 蔣美榮 | 8.82% | 600 | - |
38 | 蔡林鋒 | 4.41% | 300 | - |
39 | 蔡汶金 | 4.41% | 300 | - |
40 | 許奎 | 7.35% | 500 | - |
41 | 譚權(quán)苓 | 0.14% | 10 | - |
42 | 闕樹祥 | 0.73% | 50 | - |
43 | 陳華明 | 0.14% | 10 | - |
44 | 陳正學(xué) | 1.47% | 100 | - |
45 | 高鵬翼 | 0.14% | 10 | - |
主體名稱:成都惠澤光華企業(yè)管理有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 吉中靈 | 執(zhí)行董事 |
2 | 徐志敏 | 監(jiān)事 |
3 | 錢振華 | 總經(jīng)理 |
主體名稱:成都惠澤光華企業(yè)管理有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告