自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州中億豐肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-03日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320507MA22XDE152
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2020-11-03
營(yíng)業(yè)期限:2020-11-03 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-08-28
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:2176.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號(hào)901室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州中億豐肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-f1b141462987e2fccf9a97deca4f7701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.04% | 1.0萬元 | - |
2 | 倪敏華 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
3 | 倪金鑫 | 16.54% | 360.0萬元 | - |
4 | 劉濤 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
5 | 華文健 | 1.28% | 28.0萬元 | - |
6 | 吉銀 | 0.91% | 20.0萬元 | - |
7 | 周侃 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
8 | 周衛(wèi)東 | 7.35% | 160.0萬元 | - |
9 | 周奕 | 0.91% | 20.0萬元 | - |
10 | 周寧 | 5.05% | 110.0萬元 | - |
11 | 周金星 | 2.29% | 50.0萬元 | - |
12 | 唐立新 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
13 | 姚凱峰 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
14 | 孫典和 | 1.83% | 40.0萬元 | - |
15 | 安蔚瑋 | 4.59% | 100.0萬元 | - |
16 | 康鵬 | 0.91% | 20.0萬元 | - |
17 | 張喜光 | 2.75% | 60.0萬元 | - |
18 | 張大軍 | 3.21% | 70.0萬元 | - |
19 | 張大圣 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
20 | 張皓良 | 5.51% | 120.0萬元 | - |
21 | 徐訓(xùn)柏 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
22 | 曹輝 | 1.37% | 30.0萬元 | - |
23 | 李愛東 | 3.21% | 70.0萬元 | - |
24 | 楊玉華 | 0.91% | 20.0萬元 | - |
25 | 柳承斌 | 0.91% | 20.0萬元 | - |
26 | 樊雄寅 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
27 | 王強(qiáng) | 0.45% | 10.0萬元 | - |
28 | 王思功 | 1.37% | 30.0萬元 | - |
29 | 王所華 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
30 | 王瑩 | 0.68% | 15.0萬元 | - |
31 | 羅鶴飛 | 1.37% | 30.0萬元 | - |
32 | 范大建 | 5.51% | 120.0萬元 | - |
33 | 薛金 | 0.68% | 15.0萬元 | - |
34 | 謝榮榮 | 1.01% | 22.0萬元 | - |
35 | 趙路建 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
36 | 錢云飛 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
37 | 錢國(guó)安 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
38 | 陸凱 | 0.45% | 10.0萬元 | - |
39 | 陳兵 | 1.37% | 30.0萬元 | - |
40 | 陳冬泉 | 4.59% | 100.0萬元 | - |
41 | 陳柱 | 5.05% | 110.0萬元 | - |
42 | 馬占勇 | 9.19% | 200.0萬元 | - |
43 | 魏國(guó)民 | 2.98% | 65.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐肆號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告