自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江蘇鼎瑞叁號股權(quán)投資中心(有限合伙),2015-01-26日成立,經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會信用代碼:913200003308800047
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:高峰
成立時(shí)間:2015-01-26
營業(yè)期限:2015-01-26 - 2065-01-20
登記機(jī)關(guān):江蘇省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-05-28
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:432.473000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:南京市建鄴路100號
經(jīng)營范圍:股權(quán)投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-f0bf6097cf8ef005815d0f3c20552a89.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:江蘇鼎瑞叁號股權(quán)投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 傅梓洞 | 1.15% | 5.0 | 5.0 |
2 | 劉娟娟 | 0.69% | 3.0 | 3.0 |
3 | 劉斌 | 0.46% | 2.0 | 2.0 |
4 | 劉瑋 | 2.47% | 10.725 | 10.725 |
5 | 劉露 | 0.46% | 2.0 | 2.0萬元 |
6 | 南京鼎玖鴻投資有限公司 | 0.23% | 1.0 | - |
7 | 吉雅娟 | 1.27% | 5.5 | 5.5 |
8 | 呂淑華 | 0.69% | 3.0 | 3.0 |
9 | 吳博雅 | 2.54% | 11.0 | 11.0 |
10 | 周敦云 | 11.60% | 50.2 | 50.2 |
11 | 夏懷亞 | 0.76% | 3.3 | 3.3 |
12 | 徐非 | 10.40% | 45.0 | 45.0 |
13 | 方朔 | 3.59% | 15.5685 | 15.5685 |
14 | 李健 | 7.63% | 33.0 | 33.0 |
15 | 李清 | 0.62% | 2.68125 | 2.68125 |
16 | 李紅 | 0.69% | 3.0 | 3.0 |
17 | 李蓓 | 0.94% | 4.1 | 4.1 |
18 | 杜斌 | 0.46% | 2.0 | 2.0 |
19 | 沈波 | 8.90% | 38.5 | 38.5 |
20 | 王健 | 2.34% | 10.145 | 10.145 |
21 | 竺俊才 | 11.56% | 50.0 | 50.0 |
22 | 肖文琴 | 0.91% | 3.96525 | 3.96525 |
23 | 胡海 | 2.72% | 11.7975 | 11.7975 |
24 | 蘇圣旭 | 1.15% | 5.0 | 5.0 |
25 | 董育紅 | 8.06% | 34.87 | 34.87 |
26 | 袁媛 | 1.52% | 6.574 | 6.574 |
27 | 路小龍 | 0.84% | 3.6465 | 3.6465 |
28 | 顧慶華 | 1.27% | 5.5 | 5.5 |
29 | 顧春雪 | 2.54% | 11.0 | 11.0 |
30 | 馬嘯 | 4.62% | 20.0 | 20.0 |
31 | 高峰 | 5.08% | 22.0 | 22.0 |
32 | 高洪江 | 1.01% | 4.4 | 4.4 |
33 | 龔健 | 0.69% | 3.0 | 3.0 |
主體名稱:江蘇鼎瑞叁號股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告