自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
株洲鑫動(dòng)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-26日成立,經(jīng)營范圍包括從事非上市類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢服務(wù)。(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸等國家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430204MA4RWPJL4H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:株洲超程投資咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2020-11-26
營業(yè)期限:2020-11-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):株洲市石峰區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-25
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:5400.000100萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖南省株洲市石峰區(qū)聯(lián)誠路137號(hào)軌道交通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園B1棟2833室
經(jīng)營范圍:從事非上市類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢服務(wù)。(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸等國家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:株洲鑫動(dòng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-ef1db465a485df4bec465ebba19cd901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:株洲鑫動(dòng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁慧 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
2 | 任科 | 0.55% | 30.0萬元 | - |
3 | 何姍 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
4 | 馮煒 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
5 | 劉強(qiáng) | 0.55% | 30.0萬元 | - |
6 | 劉欣 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
7 | 劉煥 | 0.46% | 25.0萬元 | - |
8 | 劉鼐森 | 0.55% | 30.0萬元 | - |
9 | 吳順海 | 4.81% | 260.0萬元 | - |
10 | 周石 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
11 | 周順 | 0.55% | 30.0萬元 | - |
12 | 張慧 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
13 | 張誠誠 | 0.46% | 25.0萬元 | - |
14 | 彭飛 | 0.55% | 30.0萬元 | - |
15 | 徐俊 | 5.55% | 300.0萬元 | - |
16 | 文永 | 0.55% | 30.0萬元 | - |
17 | 晏才松 | 3.70% | 200.0萬元 | - |
18 | 曹飛 | 5.55% | 300.0萬元 | - |
19 | 曾純 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
20 | 朱凌峰 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
21 | 李丹兵 | 5.55% | 300.0萬元 | - |
22 | 杜德政 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
23 | 楊國強(qiáng) | 3.70% | 200.0萬元 | - |
24 | 株洲超程投資咨詢有限責(zé)任公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
25 | 株洲鑫通投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 23.61% | 1275.0萬元 | - |
26 | 段虎 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
27 | 湯劍 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
28 | 湯勝清 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
29 | 王立 | 4.81% | 260.0萬元 | - |
30 | 王芳榮 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
31 | 王虎 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
32 | 申亮 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
33 | 胡洪益 | 0.46% | 25.0萬元 | - |
34 | 蘇詩湖 | 3.70% | 200.0萬元 | - |
35 | 范存利 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
36 | 謝鐘強(qiáng) | 0.92% | 50.0萬元 | - |
37 | 鄧堯強(qiáng) | 0.92% | 50.0萬元 | - |
38 | 鄧燦華 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
39 | 鄒銘峰 | 0.55% | 30.0萬元 | - |
40 | 郭江平 | 0.55% | 30.0萬元 | - |
41 | 鐘軍 | 0.55% | 30.0萬元 | - |
42 | 陳志偉 | 3.70% | 200.0萬元 | - |
43 | 陳瑋 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
44 | 陳璞 | 0.55% | 30.0萬元 | - |
45 | 韓煜 | 0.55% | 30.0萬元 | - |
46 | 馬靂宇 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
47 | 黃懌 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
48 | 黃松海 | 1.48% | 80.0萬元 | - |
49 | 龍蔚 | 0.92% | 50.0萬元 | - |
主體名稱:株洲鑫動(dòng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告