自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
上海飄翔高舉少企業(yè)管理中心(有限合伙),2019-12-18日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:91310113MA1GP0PL0P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司
成立時間:2019-12-18
營業(yè)期限:2019-12-18 - 2039-12-17
登記機關(guān):寶山區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-14
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:3661.709700萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路1325號4層A-4015C室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-edebdb23c4f323ff6581f819ea35f701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海飄翔高舉少企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
2 | 劉暢 | 4.66% | 170.7811萬元 | - |
3 | 劉莉莉 | 3.64% | 133.4654萬元 | - |
4 | 劉達峰 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
5 | 盧毅 | 2.59% | 94.9765萬元 | - |
6 | 史文 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
7 | 吳志海 | 2.59% | 94.9701萬元 | - |
8 | 孫忠明 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
9 | 莊軍 | 3.78% | 138.425萬元 | - |
10 | 張東 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
11 | 張志成 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
12 | 張文峰 | 4.77% | 174.9466萬元 | - |
13 | 張智穎 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
14 | 張磊 | 2.47% | 90.4592萬元 | - |
15 | 張聰 | 1.49% | 54.9003萬元 | - |
16 | 曾節(jié)勝 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
17 | 朱保民 | 4.77% | 174.9466萬元 | - |
18 | 李勇全 | 2.29% | 84.1711萬元 | - |
19 | 李勤英 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
20 | 李建國 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
21 | 梁威 | 2.59% | 94.9701萬元 | - |
22 | 潘智軍 | 7.55% | 276.7034萬元 | - |
23 | 王慶達 | 1.51% | 55.3604萬元 | - |
24 | 相洋 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
25 | 石建頌 | 2.59% | 94.9701萬元 | - |
26 | 秦建林 | 2.59% | 94.9765萬元 | - |
27 | 考新亮 | 2.59% | 94.8829萬元 | - |
28 | 范佳炳 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
29 | 范士昆 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
30 | 范建林 | 3.78% | 138.425萬元 | - |
31 | 蔣卓婕 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
32 | 袁斌 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
33 | 袁銘偉 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
34 | 趙佳悅 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
35 | 鄭子星 | 3.64% | 133.4654萬元 | - |
36 | 郭曉東 | 2.47% | 90.4592萬元 | - |
37 | 闞闖 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
38 | 陳云波 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
39 | 陳淼 | 2.59% | 94.8829萬元 | - |
40 | 陳燕瑩 | 2.59% | 94.9765萬元 | - |
41 | 黃華 | 1.51% | 55.37萬元 | - |
42 | 黃飛 | 3.64% | 133.4654萬元 | - |
主體名稱:上海飄翔高舉少企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告