自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海飄翔高舉季企業(yè)管理中心(有限合伙),2019-12-18日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310113MA1GP0PK2W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2019-12-18
營(yíng)業(yè)期限:2019-12-18 - 2039-12-17
登記機(jī)關(guān):寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-18
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:3258.096900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路1325號(hào)4層A-4015B 室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-ed5120c1f5272107714ca75681fa7801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海飄翔高舉季企業(yè)管理中心(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海飄翔高舉企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬(wàn)元 | - |
2 | 劉小明 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
3 | 劉濟(jì)暉 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
4 | 張偉 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
5 | 張坤 | 2.53% | 82.4478萬(wàn)元 | - |
6 | 張志國(guó) | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
7 | 張潔 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
8 | 張維 | 8.42% | 274.5017萬(wàn)元 | - |
9 | 徐培榮 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
10 | 徐稀 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
11 | 曾令江 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
12 | 朱彭生 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
13 | 朱賢芳 | 1.68% | 54.9003萬(wàn)元 | - |
14 | 李俊 | 2.77% | 90.4592萬(wàn)元 | - |
15 | 李玲 | 2.91% | 94.9765萬(wàn)元 | - |
16 | 李琴 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
17 | 李立力 | 1.68% | 54.9003萬(wàn)元 | - |
18 | 李霞 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
19 | 李韶飛 | 2.91% | 94.8829萬(wàn)元 | - |
20 | 楊英杰 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
21 | 武艷君 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
22 | 湯軼杰 | 1.44% | 47.0645萬(wàn)元 | - |
23 | 汪汝軍 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
24 | 汪錦飛 | 2.91% | 94.9765萬(wàn)元 | - |
25 | 沈海倫 | 1.68% | 54.9003萬(wàn)元 | - |
26 | 王健 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
27 | 王德鑫 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
28 | 王迎穎 | 4.09% | 133.4696萬(wàn)元 | - |
29 | 盛穎涵 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
30 | 秦斌 | 1.69% | 55.3604萬(wàn)元 | - |
31 | 程夏瑩 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
32 | 程曉琥 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
33 | 繆國(guó)宇 | 2.77% | 90.4592萬(wàn)元 | - |
34 | 芮成 | 4.24% | 138.4168萬(wàn)元 | - |
35 | 茅磊 | 2.76% | 89.9895萬(wàn)元 | - |
36 | 蔣望婧 | 1.69% | 55.3604萬(wàn)元 | - |
37 | 薛曉剛 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
38 | 陳志榮 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
39 | 陳淑剛 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
40 | 顧永興 | 8.49% | 276.7034萬(wàn)元 | - |
41 | 顧靜 | 1.69% | 55.3604萬(wàn)元 | - |
42 | 顏孫達(dá) | 2.77% | 90.4569萬(wàn)元 | - |
43 | 馬潔 | 1.69% | 55.37萬(wàn)元 | - |
44 | 黃志奇 | 1.68% | 54.9003萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海飄翔高舉季企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告