自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
長沙歌贊私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙),2019-03-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430104MA4QBR9Y75
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司
成立時間:2019-03-26
營業(yè)期限:2019-03-26 - 2049-03-25
登記機關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會
核準(zhǔn)日期:2024-11-01
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:32520.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道濱江路188號湘江基金小鎮(zhèn)2棟2層204-257房
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動);創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:長沙歌贊私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-ecc93910e63020642d31f034c4d5db01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長沙歌贊私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司 | 0.30% | 100.0萬元 | - |
2 | 上海濘倪企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.76% | 3500.0萬元 | - |
3 | 付耀東 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
4 | 何菊芬 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
5 | 劉永秀 | 2.15% | 700.0萬元 | - |
6 | 吳遠嬋 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
7 | 周小娟 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
8 | 周郁恬 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
9 | 唐建標(biāo) | 1.84% | 600.0萬元 | - |
10 | 姚志棟 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
11 | 孫英奇 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
12 | 孫虓湧 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
13 | 左瑩 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
14 | 張利平 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
15 | 張衛(wèi)平 | 3.07% | 1000.0萬元 | - |
16 | 張彤 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
17 | 張海生 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
18 | 徐蘭 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
19 | 徐玉山 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
20 | 朱偉波 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
21 | 朱秀英 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
22 | 李佩 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
23 | 李勝 | 1.10% | 360.0萬元 | - |
24 | 杜遠忠 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
25 | 楊建榮 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
26 | 江彤 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
27 | 湯莉莉 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
28 | 沈錫珍 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
29 | 洪穎 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
30 | 熊國強 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
31 | 王麗 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
32 | 王楨 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
33 | 王玉明 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
34 | 王臻荔 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
35 | 申青浩 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
36 | 章崇華 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
37 | 胡曉青 | 2.30% | 750.0萬元 | - |
38 | 蘆波 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
39 | 蘇榆荃 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
40 | 趙磊 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
41 | 邱艷玲 | 2.15% | 700.0萬元 | - |
42 | 鄒偉男 | 2.46% | 800.0萬元 | - |
43 | 鄭荔暉 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
44 | 郭鋒 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
45 | 陳偉健 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
46 | 陳慶莉 | 1.87% | 610.0萬元 | - |
47 | 韓風(fēng)鳴 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
48 | 麥艷霞 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
49 | 黃瑋 | 1.84% | 600.0萬元 | - |
主體名稱:長沙歌贊私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告