自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
濱州知常泰企業(yè)管理股份有限公司,2024-04-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91371600MADGFB9Y2Q
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:周凱熙
成立時間:2024-04-11
營業(yè)期限:2024-04-11 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):濱州市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-11
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:110.145800萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濱州市濱城北鎮(zhèn)街道黃河五路869號
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)總部管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:濱州知常泰企業(yè)管理股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-ec23b81e0db902fb5ebcc6cf9cb66901.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:濱州知常泰企業(yè)管理股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于少杰 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
2 | 于建軍 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
3 | 于新鎮(zhèn) | 0.58% | 0.64萬元 | - |
4 | 于立貞 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
5 | 于紅 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
6 | 仝秉生 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
7 | 任震動 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
8 | 侯魯泉 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
9 | 馮增明 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
10 | 馮建忠 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
11 | 劉東芹 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
12 | 劉書清 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
13 | 劉會生 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
14 | 劉俊玲 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
15 | 劉華棟 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
16 | 劉國強(qiáng) | 0.58% | 0.64萬元 | - |
17 | 劉士林 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
18 | 劉希賓 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
19 | 劉彩霞 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
20 | 劉成華 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
21 | 劉曉亮 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
22 | 劉樹常 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
23 | 劉海素 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
24 | 劉素敏 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
25 | 劉超 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
26 | 劉金國 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
27 | 劉金雷 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
28 | 劉霞 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
29 | 單玲 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
30 | 盧守糧 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
31 | 盧愛軍 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
32 | 呂合芳 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
33 | 吳云學(xué) | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
34 | 吳新利 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
35 | 周凱熙 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
36 | 周脈程 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
37 | 姚紅麗 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
38 | 姜新建 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
39 | 孫衛(wèi)東 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
40 | 孫振 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
41 | 孫貽連 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
42 | 孟凡剛 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
43 | 孟慶光 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
44 | 宋今立 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
45 | 宋克玲 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
46 | 宋廷泉 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
47 | 宋建濤 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
48 | 宣守天 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
49 | 封芳 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
50 | 崔云 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
51 | 崔磊 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
52 | 崔秀英 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
53 | 常振華 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
54 | 張東升 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
55 | 張俊華 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
56 | 張吉倫 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
57 | 張國春 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
58 | 張守華 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
59 | 張小濱 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
60 | 張希勇 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
61 | 張建國 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
62 | 張敏 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
63 | 張敬群 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
64 | 張永泉 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
65 | 張海波 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
66 | 張愛鄉(xiāng) | 0.58% | 0.64萬元 | - |
67 | 張琳 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
68 | 張璐 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
69 | 張紅梅 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
70 | 張榮建 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
71 | 張鎮(zhèn) | 0.58% | 0.64萬元 | - |
72 | 張霞 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
73 | 徐健 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
74 | 徐英光 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
75 | 徐雪橋 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
76 | 徐飛飛 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
77 | 成大勇 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
78 | 曹國華 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
79 | 曹小強(qiáng) | 0.58% | 0.64萬元 | - |
80 | 朱慧春 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
81 | 李俊文 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
82 | 李鳳祥 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
83 | 李剛 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
84 | 李宏 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
85 | 李志剛 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
86 | 李文真 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
87 | 李新朋 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
88 | 李樹欣 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
89 | 李永民 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
90 | 李燕 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
91 | 李立文 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
92 | 李紹華 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
93 | 李茂玉 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
94 | 李道芳 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
95 | 楊含軍 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
96 | 楊安琪 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
97 | 柳愛霞 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
98 | 毛民 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
99 | 潘龍 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
100 | 王東營 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
101 | 王中祥 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
102 | 王云 | 3.87% | 4.2667萬元 | - |
103 | 王會英 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
104 | 王君 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
105 | 王康 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
106 | 王志賢 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
107 | 王新軍 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
108 | 王春青 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
109 | 王樹富 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
110 | 王桂榮 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
111 | 王永剛 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
112 | 王玲 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
113 | 王生玉 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
114 | 王秀杰 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
115 | 王立平 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
116 | 王繼明 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
117 | 王勝利 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
118 | 王芳 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
119 | 王雪紅 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
120 | 王靜 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
121 | 王穎 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
122 | 蓋小玲 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
123 | 石淑建 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
124 | 祝新鳳 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
125 | 秦文彬 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
126 | 秦瑛 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
127 | 程海衛(wèi) | 0.58% | 0.64萬元 | - |
128 | 穆建民 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
129 | 穆振東 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
130 | 耿盼淑 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
131 | 胡凱 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
132 | 舒益富 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
133 | 舒青云 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
134 | 蘇華 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
135 | 蘇德清 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
136 | 蘇玉龍 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
137 | 蘇章波 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
138 | 蘇紅光 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
139 | 范寶琴 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
140 | 董鳳珍 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
141 | 董敬林 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
142 | 董淑珍 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
143 | 蔡渤海 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
144 | 譚建民 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
145 | 賈曉慧 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
146 | 賈洪亮 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
147 | 賈海田 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
148 | 趙東寧 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
149 | 趙學(xué)峰 | 0.27% | 0.3077萬元 | - |
150 | 趙方智 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
151 | 路一凡 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
152 | 路恩勇 | 3.87% | 4.2667萬元 | - |
153 | 郜金平 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
154 | 郭麗新 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
155 | 郭珉 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
156 | 閆貴華 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
157 | 陳峰 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
158 | 陳院華 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
159 | 陳風(fēng)樹 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
160 | 隋洪三 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
161 | 雷義明 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
162 | 韓秀麗 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
163 | 韓秀娟 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
164 | 馬文杰 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
165 | 馬金泉 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
166 | 齊剛 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
167 | 齊士民 | 0.58% | 0.64萬元 | - |
主體名稱:濱州知常泰企業(yè)管理股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉書科 | 董事 |
2 | 吳新利 | 董事 |
3 | 周凱熙 | 董事長兼總經(jīng)理 |
4 | 崔磊 | 監(jiān)事 |
5 | 張桂霞 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
6 | 張海波 | 董事 |
7 | 成大勇 | 監(jiān)事 |
8 | 王云 | 董事 |
9 | 魏東 | 監(jiān)事 |
主體名稱:濱州知常泰企業(yè)管理股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告