自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廈門裕彤投資合伙企業(yè)(有限合伙),2013-05-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300067985609D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王英
成立時(shí)間:2013-05-02
營(yíng)業(yè)期限:2013-05-02 - 2033-05-02
登記機(jī)關(guān):廈門市思明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-08-25
所屬地區(qū):福建省
注冊(cè)資本:2204.900000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廈門市思明區(qū)文屏路1-8號(hào)嘉禾良庫文化創(chuàng)意園8號(hào)樓3P67
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:廈門裕彤投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-e774c7309a226be51ab644cc75dc8fb1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廈門裕彤投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代碧新 | 1.78% | 39.36 | 39.36 |
2 | 何秋鳳 | 0.54% | 12.11 | 12.11 |
3 | 余仁剛 | 2.60% | 57.52 | 57.52 |
4 | 劉俊禮 | 2.19% | 48.44 | 48.44 |
5 | 劉斌 | 1.09% | 24.22 | 24.22 |
6 | 劉翠琴 | 1.92% | 42.38 | 42.38 |
7 | 尹文嶺 | 2.18% | 48.2613 | 48.2613 |
8 | 屈丹 | 1.05% | 23.3441 | 23.3441 |
9 | 左小剛 | 2.19% | 48.44 | 48.44 |
10 | 張莉 | 0.82% | 18.16 | 18.16 |
11 | 徐小丹 | 16.47% | 363.3 | 363.3 |
12 | 戴徽 | 0.82% | 18.16 | 18.16 |
13 | 文頁溪 | 3.02% | 66.6 | 66.6 |
14 | 朱向芹 | 1.16% | 25.73 | 25.73 |
15 | 李偉 | 4.66% | 102.93 | 102.93 |
16 | 李華鋮 | 1.68% | 37.1885 | 37.1885 |
17 | 洪鏑榮 | 1.58% | 35.032 | 35.032 |
18 | 潘軍勇 | 1.09% | 24.22 | 24.22 |
19 | 王志明 | 0.54% | 12.11 | 12.11 |
20 | 王歡 | 1.09% | 24.22 | 24.22 |
21 | 王英 | 10.16% | 224.03 | 224.03 |
22 | 皮華 | 5.21% | 115.0065 | 115.0065 |
23 | 肖飛麗 | 2.19% | 48.44 | 48.44 |
24 | 胡春香 | 3.56% | 78.71 | 78.71 |
25 | 蘇志彬 | 2.05% | 45.41 | 45.41 |
26 | 董賢玉 | 3.56% | 78.71 | 78.71 |
27 | 裴曉蓓 | 1.37% | 30.27 | 30.27 |
28 | 譚慧 | 1.09% | 24.22 | 24.22 |
29 | 賀靚 | 2.05% | 45.41 | 45.41 |
30 | 趙振偉 | 1.09% | 24.22 | 24.22 |
31 | 趙燕 | 3.70% | 81.74 | 81.74 |
32 | 鄧建輝 | 1.09% | 24.22 | 24.22 |
33 | 陳大明 | 3.84% | 84.77 | 84.77 |
34 | 陶興振 | 2.03% | 44.8676 | 44.8676 |
35 | 馬平 | 2.05% | 45.41 | 45.41 |
36 | 高志華 | 1.92% | 42.38 | 42.38 |
37 | 高重慶 | 2.47% | 54.49 | 54.49 |
38 | 高雪竹 | 0.54% | 12.11 | 12.11 |
39 | 黃惠芳 | 1.30% | 28.76 | 28.76 |
主體名稱:廈門裕彤投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告