自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津利智天瑪管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2021-02-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120118MA078U3B86
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:邢世鴻
成立時(shí)間:2021-02-10
營(yíng)業(yè)期限:2021-02-10 - 2041-02-09
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-04-07
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:1794.010000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))空港國(guó)際物流區(qū)第二大街1號(hào)212室(鑫融匯(天津)商務(wù)秘書有限公司托管第470號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-e3b5993b351dbbdca9c719d894001101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津利智天瑪管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 喬木 | 2.67% | 48.0 | - |
2 | 任雷強(qiáng) | 0.83% | 15.0 | - |
3 | 何振乾 | 3.34% | 60.0 | - |
4 | 馮旭 | 0.33% | 6.0 | - |
5 | 劉興梧 | 2.00% | 36.0 | - |
6 | 劉勇 | 0.39% | 7.0 | - |
7 | 劉原野 | 0.39% | 7.0 | - |
8 | 印明 | 0.16% | 3.0 | - |
9 | 周斌 | 0.50% | 9.0 | - |
10 | 姜春陽(yáng) | 4.01% | 72.0 | - |
11 | 孫雪迪 | 5.01% | 90.0 | - |
12 | 宋艷亮 | 1.00% | 18.0 | - |
13 | 巨德偉 | 1.00% | 18.0 | - |
14 | 張春曉 | 1.00% | 18.0 | - |
15 | 張碩 | 0.33% | 6.0 | - |
16 | 張秀琴 | 0.66% | 12.0 | - |
17 | 張蕾 | 1.00% | 18.0 | - |
18 | 張陽(yáng) | 0.33% | 6.0 | - |
19 | 張雷 | 3.34% | 60.0 | - |
20 | 張革玉 | 0.33% | 6.0 | - |
21 | 徐麗娜 | 0.66% | 12.0 | - |
22 | 曹寧寧 | 0.66% | 12.0 | - |
23 | 李威 | 0.50% | 9.0 | - |
24 | 李新建 | 0.50% | 9.0 | - |
25 | 李顯奎 | 0.50% | 9.0 | - |
26 | 李重重 | 1.33% | 24.0 | - |
27 | 李陽(yáng)磊 | 0.66% | 12.0 | - |
28 | 楊大勇 | 0.50% | 9.0 | - |
29 | 楊紹捷 | 1.33% | 24.0 | - |
30 | 楊霞 | 12.04% | 216.0 | - |
31 | 牛磊 | 0.33% | 6.0 | - |
32 | 王慶 | 14.71% | 264.0 | - |
33 | 王春喜 | 1.00% | 18.0 | - |
34 | 王月紅 | 5.01% | 90.0 | - |
35 | 耿相奎 | 0.66% | 12.0 | - |
36 | 蘇卉 | 0.16% | 3.0 | - |
37 | 董峰 | 0.33% | 6.0 | - |
38 | 袁秀秀 | 2.34% | 42.0 | - |
39 | 趙志強(qiáng) | 1.00% | 18.0 | - |
40 | 趙曉光 | 0.16% | 3.0 | - |
41 | 趙欣 | 3.01% | 54.0 | - |
42 | 鄧紅霞 | 0.66% | 12.0 | - |
43 | 邢世鴻 | 0% | 0.01 | - |
44 | 邵宏野 | 0.39% | 7.0 | - |
45 | 郭新偉 | 3.01% | 54.0 | - |
46 | 金巖 | 15.21% | 273.0 | - |
47 | 鐘聲 | 4.01% | 72.0 | - |
48 | 高洋 | 0.50% | 9.0 | - |
主體名稱:天津利智天瑪管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告