一区二区在线观看av-久久久中文字幕亚洲一区-国产欧美一区二区三区观看不卡-欧美二区三区在线观看

我要點(diǎn)評

湖北興山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:尚總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:139********查看全部13條

郵箱:

地址:湖北省興山縣古夫鎮(zhèn)昭君路20號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)

自身風(fēng)險

關(guān)聯(lián)風(fēng)險

提醒信息

企業(yè)簡介

湖北興山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-02-25日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);代理保險業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)++

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91420500MA488TW67M

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:尚緒寶

成立時間:2016-02-25

營業(yè)期限:2016-02-25 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):宜昌市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2023-06-30

所屬地區(qū):湖北省

注冊資本:20552.801900萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:湖北省興山縣古夫鎮(zhèn)昭君路20號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);代理保險業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)++

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北興山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-e01ec1652b151cde9a6d0b2464c52fb3.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):181人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北興山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁麗 0% 2.205 20205
2 丁偉蓉 0% 3.3075 3.3075
3 丁應(yīng)來 0% 16.5375 16.5375
4 萬義清 0% 2.205 2.205
5 萬全剛 0% 5.5125 5.5125
6 萬全林 0% 2.1498 2.1498
7 萬蘭 0% 22.05 22.05
8 萬華 0% 6.615 6.615
9 萬小瑜 0% 20.0655 20.0655
10 萬平 0% 14.3325 14.3325
11 萬忠斌 0% 2.1498 2.1498
12 萬忠梅 0% 28.4996 28.4996
13 萬忠楷 0% 11.025 11.025
14 萬忠鑫 0% 9.9225 9.9225
15 萬濤 0% 16.5375 165375
16 萬瓊 0% 2.8665 2.8665
17 萬紅玉 0% 3.3075 3.3075
18 萬能榮 0% 5.5125 5.5125
19 萬苗 0% 11.025 121.025
20 嚴(yán)菊 0% 8.82 8.82
21 喬奇 0% 22.05 22.05
22 喬能琴 0% 10.0327 10.0327
23 喬艷 0.01% 53.0302 53.0302
24 何富全 0.02% 71.6625 71.6625
25 余君恕 0% 11.025 11.025
26 余君波 0% 11.025 11.025
27 余宗華 0% 12.1275 12.1275
28 余曉莉 0% 20.0655 20.0655
29 余澤瑩 0.01% 33.075 33.075
30 興山縣興發(fā)汽運(yùn)有限公司 0.31% 892.5 892.5
31 馮在娥 0% 5.25 5.25
32 馮在文 0.01% 36.8655 36.8655
33 馮磊 0% 11.025 11.025
34 馮茜 0% 11.025 11.025
35 劉偉 0% 7.7125 7.7125
36 劉斌 0.01% 39.4695 39.4695
37 劉明安 0.01% 55.125 55.125
38 劉海英 0% 11.025 11.025
39 劉愛輝 0% 10.0327 10.0327
40 劉長榮 0.04% 115.7625 115.7625
41 別兆軍 0% 15.435 15.435
42 別兆鳳 0% 8.82 8.82
43 別玉蘭 0% 16.5375 16.5375
44 別祥松 0% 11.025 11.025
45 盧東海 0% 11.025 11.025
46 盧靜 0% 11.025 11.025
47 史艷 0.01% 38.5875 38.5875
48 向萬清 0% 22.932 22.932
49 向姍 0% 1.1025 1.1025
50 向婷 0% 11.025 11.025
51 向正芳 0.01% 44.1 44.1
52 向炯 0.01% 33.075 33.075
53 向生昌 0% 7.7175 7.7175
54 呂東平 0% 7.1662 7.1662
55 吳啟東 0% 11.025 11.025
56 吳廣瓊 0% 8.82 8.82
57 吳開衛(wèi) 0.01% 44.1 44.1
58 吳弟林 0% 3.3075 3.3075
59 吳敢 0% 5.5125 5.5125
60 吳松 0.01% 33.075 33.075
61 吳澤平 0% 7.7125 7.7125
62 吳琪 0% 16.5375 16.5375
63 吳祖平 0% 8.82 8.82
64 周宏武 0% 10.0327 10.0327
65 周晶 0% 4.2997 4.2997
66 周瓊 0% 22.05 22.05
67 周萊 0% 22.05 22.05
68 唐華 0% 5.5125 5.5125
69 唐斌斌 0% 11.025 11.025
70 唐曉清 0% 16.5375 16.5375
71 唐海英 0% 6.4496 6.4496
72 夏丹 0% 11.025 11.025
73 姚紅斌 0% 2.1498 2.1498
74 孫萬浩 0% 20.0655 20.0655
75 孫宜平 0% 22.05 22.05
76 孫月先 0% 22.06 22.05
77 孫維超 0% 11.025 11.025
78 孫超 0% 23.1525 23.1525
79 宋文翠 0% 1.1025 1.1025
80 宋濤 0% 22.05 22.05
81 宋秀華 0% 25.3575 25.3575
82 宜昌寧達(dá)新材料有限公司 0.49% 1433.25 1433.25
83 尹剛?cè)A 0% 1.1025 1.1025
84 尹祭紅 0% 8.82 8.82
85 左洪芝 0% 2.1498 2.1498
86 左萍平 0.02% 76.0725 76.0725
87 廖芳 0% 16.5375 16.5375
88 張麗 0% 5.5125 5.5125
89 張俊剛 0% 20.0655 20.0655
90 張德軍 0.01% 39.4143 39.4143
91 張德年 0% 11.025 11.025
92 張忠義 0% 22.05 22.05
93 張忠秀 0% 3.969 3.969
94 張瓊娥 0% 2.205 2.205
95 張祖義 0% 14.3325 14.3325
96 張立軍 0% 11.025 11.025
97 張立國 0% 11.025 11.025
98 張群英 0% 2.1498 2.1498
99 張莉 0% 16.5375 16.5375
100 彭佳 0% 1.6537 1.6537
101 彭媛媛 0% 8.82 8.82
102 彭學(xué)平 0.02% 66.15 66.15
103 彭學(xué)琴 0% 27.5625 27.5625
104 彭春蘭 0.04% 121.275 121.275
105 彭紅麗 0% 15.435 15.435
106 敖世芳 0% 5.5125 5.5125
107 易行國 0% 20.0655 20.0655
108 曹國興 0% 4.2995 4.2995
109 朱大林 0.02% 63.945 63.945
110 朱德富 0% 22.05 22.05
111 朱慧敏 0.01% 50.715 51.715
112 朱望先 0% 12.0172 12.0175
113 李君蘭 0% 16.5375 16.5375
114 李國璋 0.07% 220.5 220.5
115 李寧靜 0% 5.5125 5.5125
116 李守蓉 0% 23.1525 23.1525
117 李峰 0% 16.5375 16.5375
118 李彥妮 0% 22.05 22.05
119 李德金 0% 12.1275 12.1275
120 李明甲 0% 4.2997 4.2997
121 李曉敏 0% 5.5125 5.5125
122 李智 0.01% 46.305 46.305
123 李永平 0% 8.82 8.82
124 李永璋 0% 6.4496 6.4496
125 李沐宇 0.07% 220.5 220.5
126 李海 0.02% 66.15 66.15
127 李海峰 0.01% 55.5125 55.5125
128 李海鋒 0.02% 66.15 66.15
129 李盛亮 0.01% 42 42
130 李祖瓊 0% 2.1498 2.1498
131 李紅英 0% 11.025 11.025
132 李緒華 0% 7.7125 707125
133 李勝佳 0.04% 115.3215 115.3215
134 李艷軍 0% 5.5125 5.5125
135 李芬 0% 12.1275 12.1275
136 李莉 0.05% 156.8857 156.8857
137 李道晶 0% 12.1275 12.1275
138 李靖 0.05% 152.8931 152.8931
139 杜興蘭 0% 3.3075 3.3075
140 杜朝琴 0% 2.1498 2.1498
141 楊劍敏 0% 7.7125 7.7125
142 楊守蓉 0% 11.025 11.025
143 楊帥 0% 11.025 11.025
144 楊建國 0% 3.3075 3.3075
145 楊教英 0% 5.5125 5.5125
146 楊新星 0% 4.2997 4.2997
147 楊美鑫 0% 6.4496 6.4496
148 林麗 0% 4.9612 4.9612
149 林群 0% 17.64 17.64
150 梁望發(fā) 0% 1.6537 1.6537
151 梁相麗 0% 16.5375 16.5375
152 梁雄 0% 8.82 8.82
153 樊軼春 0% 12.6787 12.6787
154 段申文 0% 2.205 2.205
155 毛應(yīng)生 0% 2.1498 2.1498
156 江昌雄 0% 24.255 24.255
157 江浩 0.01% 33.075 33.075
158 涂光菊 0% 4.2997 4.2997
159 湖北興遠(yuǎn)科技有限公司 0.53% 1543.5 1543.5
160 湖北大靖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 0.07% 210 210
161 湖北宜都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 0.54% 1554.525 1554.525
162 湖北昭君創(chuàng)業(yè)投資有限公司 0.49% 1433.25 1433.25
163 湖北昭君旅游文化發(fā)展有限公司 0.53% 1543.5 1543.5
164 湖北長陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 0.54% 1554.525 1554.525
165 湖北鼎銘投資有限公司 0.48% 1378.125 1378.125
166 潘云霞 0% 3.3075 3.3075
167 潘宇群 0.07% 220.5 220.5
168 潘菊紅 0% 1.1025 1.1025
169 牛功英 35.20% 101025 1.1025
170 牛璇 0% 11.025 11.025
171 王書寫 0.01% 31.9725 31.9725
172 王克林 0% 12.1826 12.1816
173 王凱先 0% 3.3075 3.3075
174 王劍波 0.01% 33.075 33.075
175 王華 0% 5.5125 5.5125
176 王卿 0% 3.3075 3.3075
177 王培剛 0.03% 110.25 110.25
178 王大志 0% 19.845 19.845
179 王奎 0.01% 33.075 33.075
180 王姍 0% 3.3075 3.3075
181 王宗成 0% 2.205 2.205
182 王平 0% 1.1025 1.1025
183 王德秀 0.10% 315.315 315.315
184 王敏 0% 18.7425 18.7425
185 王斌 0% 16.5375 16.5375
186 王明珍 0% 2.1498 2.1498
187 王明秀 0% 8.82 8.82
188 王正淑 0% 10.0327 10.0327
189 王正玉 0% 2.1498 2.1498
190 王池楓 0.10% 315.315 315.315
191 王玉書 0% 11.025 11.025
192 王瓊 0.01% 55.125 55.125
193 王知先 0% 1.6537 1.6537
194 王磊 0% 11.025 11.025
195 王祖雄 0.01% 42.9975 42.9975
196 王福蘭 0.02% 57.33 57.33
197 王榮芹 0% 1.4332 1.4332
198 王萍 0% 5.5125 5.5125
199 王蓉 0% 8.82 8.82
200 王訓(xùn)宇 0.10% 315.315 315.315
201 甄玉雪 0% 5.5125 5.5125
202 田野 0% 22.05 22.05
203 神農(nóng)架興華礦業(yè)有限責(zé)任公司 0.20% 584.85 584.85
204 程昌萍 0% 22.05 22.05
205 穆南 0% 11.025 11.025
206 穆耀軍 0% 6.4496 6.4496
207 簡萬清 0% 2.205 2.205
208 簡慧鈴 0% 16.5375 16.5375
209 簡春章 0% 11.025 11.025
210 簡瓊 0% 18.7425 18.7425
211 羅昊 0% 2.1498 2.1498
212 羅道義 0% 2.1498 2.1498
213 聶志明 0% 16.5375 16.5375
214 胡興文 0% 20.0655 20.0655
215 胡雙 0% 1.6537 1.6537
216 胡學(xué)梅 0% 1.4332 1.4332
217 胡文鋒 0% 8.82 8.82
218 胡瑞平 0.06% 198.45 198.45
219 胡飛 0.01% 33.075 33.075
220 舒麗 0% 2.1498 2.1498
221 舒佩佩 0% 11.025 11.025
222 舒軍 0% 20.0655 20.0655
223 舒化昌 0% 6.4496 6.4496
224 舒化連 0% 11.025 11.025
225 舒嘉 0.01% 55.125 55.125
226 舒開和 0% 16.5375 16.5375
227 舒承云 0% 1.4332 1.4332
228 舒江 0% 16.5375 13.5375
229 舒琰莉 0% 22.05 22.05
230 舒贏鳳 57.62% 165375 16.5375
231 莫世能 0.01% 39.69 39.69
232 董大喜 0% 7.1662 7.1662
233 董大春 0% 14.3325 14.3325
234 董燕 0% 8.82 8.82
235 蒲琦 0% 27.5625 27.5625
236 蔡兆義 0% 1.1025 1.1025
237 蔡先林 0% 1.1025 1.1025
238 蔡德軍 0.01% 44.1 44.1
239 蔡鵬鵬 0% 9.9225 9.9225
240 袁作堯 0% 20.0655 20.0655
241 袁勇 0.01% 50.1637 50.1637
242 袁忠蓮 0% 4.2997 4.2997
243 袁明春 0% 8.82 8.82
244 袁野 0% 11.025 11.025
245 讓啟雄 0% 11.025 11.025
246 許開紅 0.01% 44.1 44.1
247 謝軍 0% 18.7425 18.7425
248 謝慧 0% 5.5125 5.5125
249 譚賢才 0% 12.1826 12.1826
250 趙佳佳 0% 16.5375 16.5376
251 趙怡 0% 8.82 8.82
252 趙文杰 0% 22.05 22.05
253 趙文清 0.02% 70.56 70.56
254 鄒兵 0% 4.2997 4.2997
255 鄒學(xué)瓊 0% 10.0327 10.0327
256 鄒振稷 0.01% 28.665 28.665
257 鄭嬙 0% 11.025 11.025
258 鄭靜 0% 22.05 22.05
259 郝光軍 0% 1.1025 101025
260 郝玉華 0.02% 76.0725 76.0725
261 郭華 0.10% 315.315 315.315
262 郭小敏 0.01% 33.075 33.075
263 郭昌偉 0% 20.0655 20.0655
264 郭昌盛 0% 24.3625 24.3625
265 郭昌言 0.10% 313.315 313.315
266 郭昌雅 0.04% 121.275 121.275
267 郭衍春 0.09% 265.1512 265.1512
268 金太南 0% 8.82 8.82
269 金太星 0% 2.205 2.205
270 金波 0.01% 33.075 33.075
271 金莉 0% 19.845 19.845
272 陳世越 0% 22.05 22.05
273 陳書貴 0.01% 44.1 44.1
274 陳孝兵 0% 26.5375 26.5375
275 陳學(xué)東 0% 12.05 12.05
276 陳學(xué)勇 0% 2.1498 2.1498
277 陳家鵬 0% 16.5375 16.5375
278 陳庸牡 0% 10.0327 10.0327
279 陳敏 0% 5.5125 5.5125
280 陳曉東 0% 27.5625 27.5625
281 陳永蓮 0% 16.5375 16.5375
282 陳澤會 0% 20.0655 20.0655
283 陳經(jīng)平 0% 5.5125 5.5125
284 陳經(jīng)愿 0% 1.6537 1.6537
285 陳英姿 0% 8.82 8.82
286 陳行科 0% 7.1662 7.1662
287 陳輝 0.01% 29.7675 29.7675
288 陳遷 0% 25.5625 25.5625
289 陳雪蓮 0.08% 236.4862 236.4862
290 陳青青 0% 20.9475 20.9475
291 陶春艷 0% 3.3075 3.3076
292 陶莉莉 0% 13.7812 13.7812
293 韓奎 0% 22.05 22.05
294 韓嬙 0% 27.5625 27.5625
295 韓春艷 0% 14.3325 14.3325
296 馬嬌娥 0% 22.05 22.05
297 馬平 0% 25.3575 25.3575
298 高松 0.04% 130.095 130.095
299 高炳華 0% 5.5125 5.5125
300 鮑燃 0% 5.5125 5.5125
301 黃瑛 0.01% 33.075 33.075
302 龔赟 0% 16.5375 16.5375
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北興山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 何富全 監(jiān)事
2 劉軍 董事
3 劉齊貞 董事
4 別玉蘭 監(jiān)事
5 周坤 董事
6 尚緒寶 董事長
7 廖中紅 監(jiān)事會主席
8 李緒華 董事
9 李勝佳 董事
10 杜志勇 董事
11 王宏全 監(jiān)事會主席
12 王福蘭 董事
13 譚旭營 經(jīng)理,董事
14 郭小敏 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
15 郭昌言 董事
16 陳愛娥 監(jiān)事
17 高山 董事
18 高松 監(jiān)事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖北興山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點(diǎn)評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼