自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
三亞博聞天豐投資中心(有限合伙),2016-10-24日成立,經(jīng)營范圍包括項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91460205MA5RDCDU2K
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司
成立時間:2016-10-24
營業(yè)期限:2016-10-24 - 2036-09-01
登記機關(guān):海南省市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-12-18
所屬地區(qū):海南省
注冊資本:8390.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:海南省三亞市崖州區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(海南創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地)
經(jīng)營范圍:項目投資,以自有資金對外投資,實業(yè)投資。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:三亞博聞天豐投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-df87bb3eb1734a0bdf5ea4bbdbbd7260.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:三亞博聞天豐投資中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉麗秋 | -% | - | - |
2 | 劉川楠 | -% | - | - |
3 | 劉玉新 | -% | - | - |
4 | 劉蔚 | -% | - | - |
5 | 葉蕾 | -% | - | - |
6 | 吳應萍 | -% | - | - |
7 | 吳思穎 | -% | - | - |
8 | 吳玲琳 | -% | - | - |
9 | 周亞民 | -% | - | - |
10 | 周公明 | -% | - | - |
11 | 周建平 | -% | - | - |
12 | 喆顥資產(chǎn)管理(上海)有限公司 | -% | - | - |
13 | 宋文玉 | -% | - | - |
14 | 封愛華 | -% | - | - |
15 | 張華 | -% | - | - |
16 | 張強 | -% | - | - |
17 | 張夢奇 | -% | - | - |
18 | 徐建國 | -% | - | - |
19 | 曾偉濱 | -% | - | - |
20 | 朱紅平 | -% | - | - |
21 | 朱金梅 | -% | - | - |
22 | 李愛華 | -% | - | - |
23 | 李紅偉 | -% | - | - |
24 | 李萌 | -% | - | - |
25 | 楊亞紅 | -% | - | - |
26 | 湯九平 | -% | - | - |
27 | 王學玉 | -% | - | - |
28 | 王翥西 | -% | - | - |
29 | 王進 | -% | - | - |
30 | 王錦浩 | -% | - | - |
31 | 白清 | -% | - | - |
32 | 盛定梅 | -% | - | - |
33 | 石東輝 | -% | - | - |
34 | 紀鵬 | -% | - | - |
35 | 耿慧萍 | -% | - | - |
36 | 艾立成 | -% | - | - |
37 | 莫云飛 | -% | - | - |
38 | 趙曉東 | -% | - | - |
39 | 邱翔虎 | -% | - | - |
40 | 鄒山林 | -% | - | - |
41 | 鄭海維 | -% | - | - |
42 | 郭建軍 | -% | - | - |
43 | 鐘效東 | -% | - | - |
44 | 陳亞美 | -% | - | - |
45 | 陳成 | -% | - | - |
46 | 陳格 | -% | - | - |
47 | 陶衛(wèi)龍 | -% | - | - |
48 | 韓家萍 | -% | - | - |
49 | 顧秋兒 | -% | - | - |
50 | 高云 | -% | - | - |
主體名稱:三亞博聞天豐投資中心(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 趙玫 | 財務負責人 |
主體名稱:三亞博聞天豐投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告