自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城慧眾一號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2017-10-11日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資,投資管理,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA36UM1F0G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:共青城東方慧眾投資有限公司
成立時(shí)間:2017-10-11
營(yíng)業(yè)期限:2017-10-11 - 2067-10-10
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-01-03
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:1786.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市私募基金創(chuàng)新園內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資,投資管理,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:共青城慧眾一號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-dd594b10f1b3f719fa66516c2ad822a9.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城慧眾一號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付祁遠(yuǎn) | 2.49% | 44.55 | 44.55 |
2 | 俞森標(biāo) | 0.47% | 8.523 | 8.523 |
3 | 共青城東方慧眾投資有限公司 | 0.05% | 1.03 | 1.03 |
4 | 劉亮 | 1.27% | 22.6845 | 22.6845 |
5 | 劉昌明 | 1.66% | 29.7 | 29.7 |
6 | 劉玲群 | 0.80% | 14.4315 | 14.4315 |
7 | 唐華平 | 0.61% | 10.908 | 10.908 |
8 | 孫運(yùn)達(dá) | 0.61% | 10.908 | 10.908 |
9 | 張志軍 | 1.10% | 19.8 | 19.8 |
10 | 張金宇 | 1.69% | 30.3525 | 30.3525 |
11 | 彭華 | 8.39% | 149.9985 | 149.9985 |
12 | 易建國(guó) | 0.86% | 15.4755 | 15.4755 |
13 | 易裕民 | 0.59% | 10.5885 | 10.5885 |
14 | 曾磊 | 0.55% | 9.9 | 9.9 |
15 | 李廠 | 0.94% | 16.8975 | 16.8975 |
16 | 李玉蘭 | 2.21% | 39.6 | 39.6 |
17 | 李薦民 | 6.65% | 118.8 | 118.8 |
18 | 李營(yíng) | 0.75% | 13.5045 | 13.5045 |
19 | 楊中榮 | 0.46% | 8.334 | 8.334 |
20 | 楊光 | 1.37% | 24.5385 | 24.5385 |
21 | 楊小輝 | 4.45% | 79.56 | 79.56 |
22 | 楊波 | 0.55% | 9.9 | 9.9 |
23 | 楊淳 | 2.74% | 49.0905 | 49.0905 |
24 | 林京彣 | 0.55% | 9.9 | 9.9 |
25 | 潘驍 | 0.44% | 7.92 | 7.92 |
26 | 焦凌云 | 0.70% | 12.663 | 12.663 |
27 | 熊鑫 | 0.61% | 10.908 | 10.908 |
28 | 王學(xué)武 | 3.31% | 59.1795 | 59.1795 |
29 | 王濤 | 1.10% | 19.8 | 19.8 |
30 | 王清凱 | 0.68% | 12.3165 | 12.3165 |
31 | 王龍 | 0.86% | 15.4125 | 15.4125 |
32 | 白征宇 | 1.10% | 19.8 | 19.8 |
33 | 石向明 | 0.65% | 11.6775 | 11.6775 |
34 | 衷益琴 | 1.94% | 34.7805 | 34.7805 |
35 | 許明 | 3.82% | 68.3865 | 68.3865 |
36 | 謝新月 | 0.51% | 9.117 | 9.117 |
37 | 趙佳伊 | 0.73% | 13.0725 | 13.0725 |
38 | 郭偉紅 | 0.61% | 10.908 | 10.908 |
39 | 郭文斌 | 0.82% | 14.8185 | 14.8185 |
40 | 金兆熊 | 16.62% | 297.0 | 297.0 |
41 | 金小戈 | 6.38% | 113.9895 | 113.9895 |
42 | 陳志強(qiáng) | 11.08% | 198.0 | 198.0 |
43 | 陳秀瑋 | 1.19% | 21.366 | 21.366 |
44 | 陳雍健 | 0.77% | 13.8915 | 13.8915 |
45 | 韓彥軍 | 0.70% | 12.5415 | 12.5415 |
46 | 高偉 | 0.96% | 17.2485 | 17.2485 |
47 | 高肖宇 | 0.40% | 7.2135 | 7.2135 |
48 | 黃莉 | 0.85% | 15.2145 | 15.2145 |
49 | 齊占奎 | 1.10% | 19.8 | 19.8 |
主體名稱:共青城慧眾一號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告