一区二区在线观看av-久久久中文字幕亚洲一区-国产欧美一区二区三区观看不卡-欧美二区三区在线观看

我要點(diǎn)評(píng)

成都天下資商投資股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:吳總
他有 12 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:139********查看全部12條

郵箱:

地址:成都高新區(qū)天府大道北段1700號(hào)3棟2單元15層1504號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

成都天下資商投資股份有限公司,2013-10-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資(不得從事非法集資、吸收公共資金等金融活動(dòng))、資產(chǎn)管理(不得從事非法集資、吸收公共資金等金融活動(dòng))、商務(wù)咨詢(不含投資咨詢);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

工商信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:915101000806299406

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:吳壯

成立時(shí)間:2013-10-24

營(yíng)業(yè)期限:2013-10-24 - 無(wú)固定期限

登記機(jī)關(guān):成都高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2016-11-07

所屬地區(qū):四川省

注冊(cè)資本:17270.000000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:成都高新區(qū)天府大道北段1700號(hào)3棟2單元15層1504號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:項(xiàng)目投資(不得從事非法集資、吸收公共資金等金融活動(dòng))、資產(chǎn)管理(不得從事非法集資、吸收公共資金等金融活動(dòng))、商務(wù)咨詢(不含投資咨詢);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:成都天下資商投資股份有限公司

行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))

主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-d8f4d07f333a1ea4e35f803c104f51bb.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:成都天下資商投資股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元)
1 丁建平 0.57% 99.9933 -
2 付安平 0.28% 49.99665 -
3 付驍川 0.57% 99.9933 -
4 任玉淑 1.73% 299.99717 -
5 何成興 0.05% 9.99933 -
6 何桂濤 0.17% 29.99799 -
7 何英杰 0.28% 49.99665 -
8 余坪 0.11% 19.99866 -
9 關(guān)先應(yīng) 1.21% 210.0032 -
10 冷曉東 1.73% 299.99717 -
11 凌遠(yuǎn)平 0.05% 9.99933 -
12 劉萬(wàn)紅 0.34% 59.99598 -
13 劉仁彬 0.05% 9.99933 -
14 劉利 0.05% 9.99933 -
15 劉奉建 0.40% 69.99531 -
16 劉嵐陽(yáng) 0.05% 9.99933 -
17 劉崇云 0.34% 59.99598 -
18 劉慶 0.05% 9.99933 -
19 劉弟華 0.57% 99.9933 -
20 劉永軍 0.05% 9.99933 -
21 劉永強(qiáng) 0.05% 9.99933 -
22 劉玲 0.11% 19.99866 -
23 劉萍 0.57% 99.9933 -
24 劉遠(yuǎn)陽(yáng) 0.05% 9.99933 -
25 劉釘兵 1.15% 200.00387 -
26 葉素蘭 0.28% 49.99665 -
27 向南萍 0.11% 19.99866 -
28 向?qū)捰? 0.05% 9.99933 -
29 吳壯 1.73% 299.99717 -
30 吳文理 0.05% 9.99933 -
31 吳文錦 0.05% 9.99933 -
32 周三 0.57% 99.9933 -
33 周兵 0.23% 39.99732 -
34 周厚秀 0.23% 39.99732 -
35 周思華 1.73% 299.99717 -
36 周春明 0.57% 99.9933 -
37 周莉 0.28% 49.99665 -
38 周豪 0.28% 49.99665 -
39 唐勤 0.57% 99.9933 -
40 姜勇軍 0.05% 9.99933 -
41 姜小華 0.05% 9.99933 -
42 孫巖松 0.11% 19.99866 -
43 孫維國(guó) 0.57% 99.9933 -
44 寧濤 0.11% 19.99866 -
45 岳建平 0.17% 29.99799 -
46 崔瑩 0.57% 99.9933 -
47 廖恩萱 1.73% 299.99717 -
48 張吉 1.73% 299.99717 -
49 張宗友 1.73% 299.99717 -
50 張嵐 0.28% 49.99665 -
51 張巨品 0.69% 119.99196 -
52 張忠 0.57% 99.9933 -
53 張成軍 0.57% 99.9933 -
54 張揚(yáng) 1.73% 299.99717 -
55 張琳 0.17% 29.99799 -
56 張通波 1.15% 200.00387 -
57 張青 0.34% 59.99598 -
58 彭寒兵 1.15% 200.00387 -
59 彭彬 0.05% 9.99933 -
60 彭斌 0.17% 29.99799 -
61 彭玉成 0.05% 9.99933 -
62 彭祥順 1.73% 299.99717 -
63 徐宗俊 0.17% 29.99799 -
64 徐川榮 0.05% 9.99933 -
65 徐彬 1.15% 200.00387 -
66 徐烈雄 1.15% 200.00387 -
67 徐瑞 0.11% 19.99866 -
68 徐馳 0.57% 99.9933 -
69 徐鵬 0.05% 9.99933 -
70 文雪峰 0.57% 99.9933 -
71 文靜 0.86% 150.00722 -
72 曠紹中 0.11% 19.99866 -
73 曾勁松 0.28% 49.99665 -
74 曾獻(xiàn) 1.73% 299.99717 -
75 朱俊杰 0.28% 49.99665 -
76 李丹 0.05% 9.99933 -
77 李代龍 0.63% 109.99263 -
78 李偉 0.57% 99.9933 -
79 李作斌 0.34% 59.99598 -
80 李勇 0.11% 19.99866 -
81 李博 0.05% 9.99933 -
82 李柯逸 0.11% 19.99866 -
83 李桂蘭 0.05% 9.99933 -
84 李永林 0.57% 99.9933 -
85 李治劌 1.21% 210.0032 -
86 李蓉 0.17% 29.99799 -
87 李長(zhǎng)惠 0.57% 99.9933 -
88 杜杰 0.11% 19.99866 -
89 杜瑩霜 0.11% 19.99866 -
90 來(lái)平均 0.11% 19.99866 -
91 來(lái)瓊 0.28% 49.99665 -
92 楊云超 0.28% 49.99665 -
93 楊健 1.73% 299.99717 -
94 楊朝 1.15% 200.00387 -
95 楊澤林 0.57% 99.9933 -
96 楊苗 0.11% 19.99866 -
97 林健 1.73% 299.99717 -
98 梁尚富 0.11% 19.99866 -
99 梁慶華 0.11% 19.99866 -
100 歐光華 0.57% 99.9933 -
101 歐陽(yáng)彥軍 0.05% 9.99933 -
102 湯北京 0.11% 19.99866 -
103 汪婷 0.28% 49.99665 -
104 汪福生 0.05% 9.99933 -
105 洪漢兵 1.27% 220.00253 -
106 洪琦 0.05% 9.99933 -
107 游華娣 0.11% 19.99866 -
108 游遠(yuǎn)見(jiàn) 0.57% 99.9933 -
109 熊剛 0.92% 160.00655 -
110 熊益 0.05% 9.99933 -
111 王利群 0.05% 9.99933 -
112 王平 0.11% 19.99866 -
113 王開(kāi)進(jìn) 0.05% 9.99933 -
114 王明國(guó) 0.28% 49.99665 -
115 田振 0.57% 99.9933 -
116 瞿才友 0.05% 9.99933 -
117 練福光 0.05% 9.99933 -
118 羅奮 0.05% 9.99933 -
119 羅學(xué)謙 1.15% 200.00387 -
120 羅正盛 0.17% 29.99799 -
121 羅瀟 0.05% 9.99933 -
122 羅玉英 0.05% 9.99933 -
123 翁巧蘭 0.11% 19.99866 -
124 肖滿生 0.05% 9.99933 -
125 肖輝 1.73% 299.99717 -
126 胡奎 0.11% 19.99866 -
127 胡珊 0.57% 99.9933 -
128 蘇波 0.28% 49.99665 -
129 蔣中學(xué) 0.11% 19.99866 -
130 蔣軍 0.11% 19.99866 -
131 蔣衛(wèi) 1.73% 299.99717 -
132 蔣志德 0.05% 9.99933 -
133 蔣繼平 1.73% 299.99717 -
134 蔣美榮 1.73% 299.99717 -
135 蒲元明 0.05% 9.99933 -
136 蔡建昌 1.73% 299.99717 -
137 蔡林鋒 1.15% 200.00387 -
138 蔡汶金 1.15% 200.00387 -
139 許克金 1.73% 299.99717 -
140 許善強(qiáng) 0.11% 19.99866 -
141 許奎 1.73% 299.99717 -
142 許志明 0.05% 9.99933 -
143 許進(jìn) 0.28% 49.99665 -
144 謝東 0.05% 9.99933 -
145 譚衛(wèi)兵 1.15% 200.00387 -
146 譚建強(qiáng) 1.73% 299.99717 -
147 賀依雯 1.15% 200.00387 -
148 趙容華 0.05% 9.99933 -
149 鄧偉 0.11% 19.99866 -
150 邢振榮 0.28% 49.99665 -
151 鄒鳳霞 1.73% 299.99717 -
152 鄒燁 1.15% 200.00387 -
153 鄒舟 1.15% 200.00387 -
154 鄭喬兮 0.57% 99.9933 -
155 鄭幫科 0.86% 150.00722 -
156 鄭邦明 1.73% 299.99717 -
157 郭永杰 0.11% 19.99866 -
158 金飛 0.05% 9.99933 -
159 鐘一武 0.17% 29.99799 -
160 鐘林 0.17% 29.99799 -
161 錢振華 0.11% 19.99866 -
162 錢曉倫 0.69% 119.99196 -
163 陽(yáng)露 1.73% 299.99717 -
164 陳世慧 0.57% 99.9933 -
165 陳啟帥 0.05% 9.99933 -
166 陳家國(guó) 0.57% 99.9933 -
167 陳懿 0.28% 49.99665 -
168 陳星諭 0.05% 9.99933 -
169 陳昱霖 0.28% 49.99665 -
170 陳潔 0.57% 99.9933 -
171 陳海燕 0.05% 9.99933 -
172 陳湘紅 0.11% 19.99866 -
173 陳金偉 0.05% 9.99933 -
174 陳齊 0.05% 9.99933 -
175 陶繼光 0.05% 9.99933 -
176 陶雪松 0.28% 49.99665 -
177 雷馳 0.11% 19.99866 -
178 顏小蓉 0.28% 49.99665 -
179 馬健 1.73% 299.99717 -
180 高志孝 1.15% 200.00387 -
181 魏劍超 0.05% 9.99933 -
182 魏在涌 0.17% 29.99799 -
183 魯立彬 0.05% 9.99933 -
184 黃先紅 1.73% 299.99717 -
185 黃敏 1.73% 299.99717 -
186 龍方文 0.17% 29.99799 -
187 龍旭 0.11% 19.99866 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:成都天下資商投資股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 黃敏 董事
2 胡奎 監(jiān)事
3 彭祥順 董事
4 吳壯 總經(jīng)理
5 黃先紅 董事
6 楊朝 董事
7 邢振榮 監(jiān)事
8 鄒鳳霞 副董事長(zhǎng)
9 崔瑩 監(jiān)事
10 彭寒兵 副董事長(zhǎng)
11 洪漢兵 董事
12 徐彬 董事
13 劉釘兵 董事
14 李偉 監(jiān)事
15 蔣美榮 董事長(zhǎng)
16 蔡林鋒 董事
17 馬健 董事
18 陳海燕 監(jiān)事
19 許奎 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:成都天下資商投資股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒(méi)有評(píng)價(jià), 快來(lái)評(píng)價(jià),說(shuō)說(shuō)您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁(yè)信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來(lái)源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過(guò)審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過(guò)評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過(guò)5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼