自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
揚(yáng)州邗宇拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-05-31日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91321003MACLCQHQ5U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:揚(yáng)州邗建貳號企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-05-31
營業(yè)期限:2023-05-31 - 2038-05-30
登記機(jī)關(guān):揚(yáng)州市邗江區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2023-05-31
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:1000.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)吉安路209號吉安大廈1412
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:揚(yáng)州邗宇拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-d38ee6dd355df980c6103c8f95ee1f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:揚(yáng)州邗宇拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付恩禮 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
2 | 俞付樂 | 2.05% | 20.5萬元 | - |
3 | 劉凱 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
4 | 劉達(dá) | 5.00% | 50.0萬元 | - |
5 | 吳其燊 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
6 | 周蓉 | 5.00% | 50.0萬元 | - |
7 | 夏士元 | 1.50% | 15.0萬元 | - |
8 | 張士懿 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
9 | 張成軍 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
10 | 張菁玲 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
11 | 徐冬林 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
12 | 揚(yáng)州邗建貳號企業(yè)管理有限公司 | 0.25% | 2.55萬元 | - |
13 | 朱加兵 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
14 | 李萬美 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
15 | 李政 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
16 | 李楊 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
17 | 楊平 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
18 | 楊慶忠 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
19 | 楊生林 | 2.58% | 25.8萬元 | - |
20 | 殷駿 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
21 | 王同武 | 6.43% | 64.3萬元 | - |
22 | 王恩田 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
23 | 王翠珍 | 1.75% | 17.5萬元 | - |
24 | 范巨明 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
25 | 范曉輝 | 2.58% | 25.8萬元 | - |
26 | 袁安平 | 4.86% | 48.6萬元 | - |
27 | 許天貴 | 5.41% | 54.15萬元 | - |
28 | 許道中 | 2.50% | 25.0萬元 | - |
29 | 譚馨 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
30 | 趙愛生 | 2.58% | 25.8萬元 | - |
31 | 鄭開會 | 1.00% | 10.0萬元 | - |
32 | 陸文輝 | 5.00% | 50.0萬元 | - |
33 | 陳亞露 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
34 | 陳福道 | 3.00% | 30.0萬元 | - |
35 | 高磊 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
36 | 魏斌 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
37 | 魏鵬 | 2.00% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:揚(yáng)州邗宇拾貳號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告