自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東臺(tái)凌杰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2018-11-30日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2CL11C31
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王文濤
成立時(shí)間:2018-11-30
營業(yè)期限:2018-11-30 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):東臺(tái)市行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-05-10
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:913.892239萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:東臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中歐產(chǎn)業(yè)園403-3室
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:東臺(tái)凌杰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-cf5938097418b7fab658ce4c14b56901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東臺(tái)凌杰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何紅蕾 | 1.10% | 10.102896萬元 | - |
2 | 關(guān)俊娜 | 1.10% | 10.057824萬元 | - |
3 | 劉東旺 | 1.10% | 10.056147萬元 | - |
4 | 劉暉 | 2.56% | 23.463155萬元 | - |
5 | 向思怡 | 3.20% | 29.280616萬元 | - |
6 | 周瑜 | 0.88% | 8.05104萬元 | - |
7 | 姚毅 | 10.94% | 100.0萬元 | - |
8 | 宋磊磊 | 1.89% | 17.348534萬元 | - |
9 | 尹志杰 | 1.83% | 16.752839萬元 | - |
10 | 莊杰 | 2.93% | 26.810662萬元 | - |
11 | 庹方圓 | 2.57% | 23.520465萬元 | - |
12 | 庹磊 | 0.73% | 6.710316萬元 | - |
13 | 張華 | 2.56% | 23.459241萬元 | - |
14 | 張帆 | 2.56% | 23.459241萬元 | - |
15 | 張志君 | 2.73% | 25.0萬元 | - |
16 | 徐明靜 | 1.83% | 16.752839萬元 | - |
17 | 徐盈瑩 | 1.46% | 13.403094萬元 | - |
18 | 李麗 | 3.66% | 33.500082萬元 | - |
19 | 李軍國 | 1.10% | 10.103726萬元 | - |
20 | 李堯 | 2.59% | 23.729598萬元 | - |
21 | 李白 | 6.56% | 60.0萬元 | - |
22 | 杜樂 | 2.56% | 23.461312萬元 | - |
23 | 楊健 | 2.56% | 23.463155萬元 | - |
24 | 楊威 | 1.96% | 18.0萬元 | - |
25 | 楊犇 | 2.19% | 20.096988萬元 | - |
26 | 林如儉 | 3.79% | 34.699142萬元 | - |
27 | 梁錦 | 1.10% | 10.057824萬元 | - |
28 | 牛曉穎 | 1.10% | 10.057824萬元 | - |
29 | 王慧珍 | 1.83% | 16.750041萬元 | - |
30 | 王文濤 | 0.10% | 1.0萬元 | - |
31 | 王立寬 | 1.10% | 10.056147萬元 | - |
32 | 王純棟 | 1.10% | 10.057824萬元 | - |
33 | 王藝 | 1.46% | 13.403769萬元 | - |
34 | 程雯婧 | 4.39% | 40.193975萬元 | - |
35 | 米鎖岐 | 1.30% | 11.939829萬元 | - |
36 | 羅佳 | 1.10% | 10.056988萬元 | - |
37 | 羅鏡 | 1.10% | 10.056147萬元 | - |
38 | 趙杰 | 1.09% | 10.0萬元 | - |
39 | 郝明 | 1.10% | 10.056147萬元 | - |
40 | 金朝勇 | 1.59% | 14.602178萬元 | - |
41 | 金頡 | 1.10% | 10.057824萬元 | - |
42 | 陳佳妮 | 1.10% | 10.057824萬元 | - |
43 | 陳德璽 | 1.10% | 10.056147萬元 | - |
44 | 陳海輝 | 2.61% | 23.879138萬元 | - |
45 | 黃元?jiǎng)? | 1.10% | 10.056147萬元 | - |
46 | 黃敏勝 | 3.29% | 30.15573萬元 | - |
47 | 黃科 | 1.10% | 10.057824萬元 | - |
主體名稱:東臺(tái)凌杰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告