自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
泰安寧陽崇原豐裕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2018-06-21日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng));創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA2CHDCKXN
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海厚崇資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-06-21
營業(yè)期限:2018-06-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):寧陽縣市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-19
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:7641.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省泰安市寧陽縣磁窯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中京智能產(chǎn)業(yè)園13號樓101-02室(集群注冊)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng));創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:泰安寧陽崇原豐裕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-ca9d1b69eb8262ce8df3eb2e01f2f501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:泰安寧陽崇原豐裕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海厚崇資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
2 | 于瑛 | 1.70% | 130.0萬元 | - |
3 | 何慶龍 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
4 | 何惠群 | 1.57% | 120.0萬元 | - |
5 | 劉孫林 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
6 | 劉淑紅 | 6.54% | 500.0萬元 | - |
7 | 周芳芳 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
8 | 宋海燕 | 1.57% | 120.0萬元 | - |
9 | 宋祥 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
10 | 廖彩花 | 3.92% | 300.0萬元 | - |
11 | 張會(huì)杰 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
12 | 張占金 | 2.61% | 200.0萬元 | - |
13 | 張國智 | 1.96% | 150.0萬元 | - |
14 | 張愛武 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
15 | 張珊 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
16 | 徐永芬 | 1.57% | 120.0萬元 | - |
17 | 徐海囡 | 1.96% | 150.0萬元 | - |
18 | 朱繼德 | 13.08% | 1000.0萬元 | - |
19 | 李文廣 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
20 | 李正玉 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
21 | 李莉 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
22 | 杜燕 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
23 | 沈雁 | 2.61% | 200.0萬元 | - |
24 | 王東紅 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
25 | 王麗 | 2.61% | 200.0萬元 | - |
26 | 王麗麗 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
27 | 王力奮 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
28 | 王希波 | 1.96% | 150.0萬元 | - |
29 | 王敬梅 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
30 | 王晶 | 3.92% | 300.0萬元 | - |
31 | 王海鷹 | 1.96% | 150.0萬元 | - |
32 | 王霞 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
33 | 程文彬 | 1.57% | 120.0萬元 | - |
34 | 章旭東 | 2.61% | 200.0萬元 | - |
35 | 謝慶文 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
36 | 賈雪莉 | 2.61% | 200.0萬元 | - |
37 | 趙杰 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
38 | 辛蘭 | 2.09% | 160.0萬元 | - |
39 | 邱小蘭 | 3.66% | 280.0萬元 | - |
40 | 邱志浩 | 2.22% | 170.0萬元 | - |
41 | 鄭錦青 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
42 | 陳利亞 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
43 | 陶松 | 1.57% | 120.0萬元 | - |
44 | 隋慧英 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
45 | 顏士明 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
46 | 黃寧開 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
47 | 黃建平 | 2.61% | 200.0萬元 | - |
48 | 黎洪生 | 1.30% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:泰安寧陽崇原豐裕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告