自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
張家港保稅區(qū)佑華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理咨詢(xún),市場(chǎng)調(diào)研,企業(yè)經(jīng)營(yíng)策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320592MA1P3K9T7T
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:戴麗蘭
成立時(shí)間:2017-05-27
營(yíng)業(yè)期限:2017-05-27 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):江蘇省張家港保稅區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-11-25
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:2615.410214萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:張家港保稅區(qū)紡織原料市場(chǎng)216-280室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理咨詢(xún),市場(chǎng)調(diào)研,企業(yè)經(jīng)營(yíng)策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 。
主體名稱(chēng):張家港保稅區(qū)佑華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-c96b1acfc4ef8580144da4b504eae573.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):張家港保稅區(qū)佑華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁佳 | 1.37% | 39.071364萬(wàn)元 | - |
2 | 丁潔瓊 | 1.98% | 56.157941萬(wàn)元 | - |
3 | 倪永飛 | 5.46% | 154.838577萬(wàn)元 | - |
4 | 馮凱寧 | 0.47% | 13.455萬(wàn)元 | - |
5 | 卞海燕 | 3.66% | 103.969552萬(wàn)元 | - |
6 | 周乾豪 | 5.02% | 142.346211萬(wàn)元 | - |
7 | 周睿 | 0.28% | 8.073萬(wàn)元 | - |
8 | 唐琰 | 0.97% | 27.689314萬(wàn)元 | - |
9 | 姚震宇 | 3.17% | 90.106844萬(wàn)元 | - |
10 | 姜佩華 | 0.44% | 12.61347萬(wàn)元 | - |
11 | 季巧 | 1.11% | 31.711724萬(wàn)元 | - |
12 | 宋秋鳳 | 0.40% | 11.429191萬(wàn)元 | - |
13 | 封延莉 | 1.01% | 28.858284萬(wàn)元 | - |
14 | 張斌 | 0.90% | 25.623543萬(wàn)元 | - |
15 | 張海燕 | 0.57% | 16.212677萬(wàn)元 | - |
16 | 張濤 | 6.65% | 188.493666萬(wàn)元 | - |
17 | 張超 | 1.03% | 29.343974萬(wàn)元 | - |
18 | 徐佳霜 | 0.68% | 19.45505萬(wàn)元 | - |
19 | 徐楊 | 3.17% | 90.106844萬(wàn)元 | - |
20 | 徐海燕 | 0.43% | 12.256674萬(wàn)元 | - |
21 | 徐紅 | 5.72% | 162.125418萬(wàn)元 | - |
22 | 惠維峰 | 0.18% | 5.382萬(wàn)元 | - |
23 | 戴麗蘭 | 0.94% | 26.9101萬(wàn)元 | - |
24 | 戴蔻華 | 0.49% | 14.120191萬(wàn)元 | - |
25 | 朱斐 | 1.04% | 29.667677萬(wàn)元 | - |
26 | 朱驪 | 4.37% | 124.094183萬(wàn)元 | - |
27 | 李多納 | 0.81% | 23.053785萬(wàn)元 | - |
28 | 李琳 | 6.86% | 194.550501萬(wàn)元 | - |
29 | 李茂華 | 0.28% | 8.073萬(wàn)元 | - |
30 | 楊丹丹 | 0.86% | 24.396787萬(wàn)元 | - |
31 | 林彬 | 4.55% | 129.162694萬(wàn)元 | - |
32 | 梅琳 | 1.98% | 56.272726萬(wàn)元 | - |
33 | 武迪 | 0.47% | 13.455萬(wàn)元 | - |
34 | 沈焱 | 0.34% | 9.751096萬(wàn)元 | - |
35 | 濮李妍 | 3.62% | 102.809959萬(wàn)元 | - |
36 | 王艷 | 3.91% | 110.901056萬(wàn)元 | - |
37 | 王菁菁 | 0.20% | 5.714596萬(wàn)元 | - |
38 | 范燕 | 4.45% | 126.23354萬(wàn)元 | - |
39 | 蔡智東 | 0.37% | 10.764萬(wàn)元 | - |
40 | 許嘯 | 5.06% | 143.556024萬(wàn)元 | - |
41 | 郭園玲 | 0.43% | 12.256628萬(wàn)元 | - |
42 | 郭瑜 | 0.72% | 20.524502萬(wàn)元 | - |
43 | 錢(qián)佳紅 | 0.20% | 5.714596萬(wàn)元 | - |
44 | 錢(qián)佳輝 | 0.47% | 13.455萬(wàn)元 | - |
45 | 錢(qián)婕 | 0.28% | 8.073萬(wàn)元 | - |
46 | 閔曉 | 0.62% | 17.833502萬(wàn)元 | - |
47 | 陸洋 | 8.69% | 246.507861萬(wàn)元 | - |
48 | 陶丹婭 | 0.43% | 12.256674萬(wàn)元 | - |
49 | 陶秋菊 | 0.64% | 18.385145萬(wàn)元 | - |
50 | 鮑玉瓊 | 0.99% | 28.112535萬(wàn)元 | - |
51 | 黃洪蓮 | 0.43% | 12.256674萬(wàn)元 | - |
52 | 龍詹詹 | 0.54% | 15.499317萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):張家港保稅區(qū)佑華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告