自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
云南廣播電視信息傳輸網(wǎng)絡(luò)股份有限公司,2004-12-13日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:軟件開發(fā);基于云平臺的業(yè)務(wù)外包服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)集成;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);動漫游戲開發(fā);數(shù)據(jù)處理服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);虛擬現(xiàn)實設(shè)備制造;數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品展覽展示服務(wù);廣播電視傳輸設(shè)備銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;會議及展覽服務(wù);數(shù)字技術(shù)服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);家用電器銷售;廣告發(fā)布;廣告設(shè)計、代理;平面設(shè)計;電影攝制服務(wù);廣播電視設(shè)備專業(yè)修理;廣告制作;企業(yè)形象策劃;組織文化藝術(shù)交流活動;市場營銷策劃;禮儀服務(wù);圖文設(shè)計制作;文藝創(chuàng)作;通信設(shè)備銷售;通訊設(shè)備修理;移動通信設(shè)備銷售;5G通信技術(shù)服務(wù);銷售代理;日用電器修理;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;光通信設(shè)備銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;智能車載設(shè)備銷售;數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售;廣播影視設(shè)備銷售;家用電器零配件銷售;家用視聽設(shè)備銷售;智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);家用電器研發(fā);家居用品銷售;日用百貨銷售;家用電器安裝服務(wù);日用家電零售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:915300007670894856
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:田文
成立時間:2004-12-13
營業(yè)期限:2004-12-13 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):云南省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-24
所屬地區(qū):云南省
注冊資本:75734.850500萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:云南省昆明市西園路718號云南廣電國際傳媒中心4樓
經(jīng)營范圍:一般項目:軟件開發(fā);基于云平臺的業(yè)務(wù)外包服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)集成;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);動漫游戲開發(fā);數(shù)據(jù)處理服務(wù);網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);虛擬現(xiàn)實設(shè)備制造;數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品展覽展示服務(wù);廣播電視傳輸設(shè)備銷售;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售;計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;會議及展覽服務(wù);數(shù)字技術(shù)服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);家用電器銷售;廣告發(fā)布;廣告設(shè)計、代理;平面設(shè)計;電影攝制服務(wù);廣播電視設(shè)備專業(yè)修理;廣告制作;企業(yè)形象策劃;組織文化藝術(shù)交流活動;市場營銷策劃;禮儀服務(wù);圖文設(shè)計制作;文藝創(chuàng)作;通信設(shè)備銷售;通訊設(shè)備修理;移動通信設(shè)備銷售;5G通信技術(shù)服務(wù);銷售代理;日用電器修理;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;光通信設(shè)備銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;智能車載設(shè)備銷售;數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售;廣播影視設(shè)備銷售;家用電器零配件銷售;家用視聽設(shè)備銷售;智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售;信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);家用電器研發(fā);家居用品銷售;日用百貨銷售;家用電器安裝服務(wù);日用家電零售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:云南廣播電視信息傳輸網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
行業(yè):廣播、電視、電影和錄音制作業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-c639b77634613fabc67cf488ade3acfc.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:云南廣播電視信息傳輸網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 個舊市廣播電視局 | 1.32% | 1006.171 | 1006.171 |
2 | 臨滄縣廣播電視局(臺) | 0.17% | 132.7403 | 132.7403 |
3 | 臨滄地區(qū)行署廣播電視局 | 0.73% | 553.5301 | 553.5301 |
4 | 云南廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)股份有限公司 | 12.39% | 9384.0119 | 9384.0119 |
5 | 云縣廣播電視事業(yè)管理局 | 0.49% | 377.51 | 377.51 |
6 | 云龍縣廣播電視臺 | 0.13% | 98.5103 | 98.5103 |
7 | 會澤縣廣電中心有線電視臺 | 0.70% | 537.0755 | 537.0755 |
8 | 保山市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 5.09% | 3861.7515 | 3861.7515 |
9 | 元江縣廣播電視事業(yè)局 | 0.70% | 533.8902 | 533.8902 |
10 | 元謀縣廣播電視事業(yè)局 | 0.62% | 471.0787 | 471.0787 |
11 | 元陽縣廣播電視局 | 0.15% | 115.5078 | 115.5078 |
12 | 蘭坪縣廣播電視局 | 0.45% | 342.8681 | 342.8681 |
13 | 鳳慶縣廣播電視局 | 0.34% | 258.1547 | 258.1547 |
14 | 劍川縣廣播電視臺 | 0.03% | 26.8502 | 26.8502 |
15 | 勐海縣廣播電影電視局 | 1.23% | 936.2117 | 936.2117 |
16 | 勐臘縣廣播電視局 | 1.45% | 1102.1306 | 1102.1306 |
17 | 華寧縣廣播電視事業(yè)局 | 1.21% | 918.1852 | 918.1852 |
18 | 南華縣廣播電視事業(yè)局 | 0.49% | 376.8643 | 376.8643 |
19 | 南澗縣廣播電視事業(yè)局 | 0.20% | 157.8676 | 157.8676 |
20 | 雙柏縣廣播電視事業(yè)局 | 0.16% | 123.6009 | 123.6009 |
21 | 雙江自治縣廣播電視局 | 0% | 1.5104 | 1.5104 |
22 | 墨江縣廣播電視局 | 0.23% | 178.8441 | 178.8441 |
23 | 大關(guān)縣廣播電視局 | 0.07% | 55.0359 | 55.0359 |
24 | 大姚縣廣播電視事業(yè)局 | 0.21% | 160.8611 | 160.8611 |
25 | 大理市廣播電視事業(yè)局 | 1.16% | 881.0789 | 881.0789 |
26 | 大理白族自治州國有資產(chǎn)經(jīng)營投資有限責(zé)任公司 | 3.23% | 2449.0181 | 2449.0181 |
27 | 姚安縣廣播電視事業(yè)局 | 0.92% | 703.4057 | 703.4057 |
28 | 威信縣廣播電視局 | 0.08% | 66.12 | 66.12 |
29 | 孟連縣廣播電視局 | 0.08% | 67.3171 | 67.3171 |
30 | 宣威廣播電視網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心 | 1.53% | 1164.5177 | 1164.5177 |
31 | 賓川縣廣播電視臺 | 0.96% | 730.134 | 730.134 |
32 | 富寧縣廣播電視事業(yè)局 | 0.03% | 25.8459 | 25.8459 |
33 | 富源縣廣播電視服務(wù)中心 | 1.47% | 1117.3075 | 1117.3075 |
34 | 屏邊縣廣播電視局 | 0.17% | 130.4249 | 130.4249 |
35 | 峨山彝族自治縣廣播電視事業(yè)局 | 1.36% | 1033.8222 | 1033.8222 |
36 | 巍山縣廣播電視事業(yè)局 | 0.33% | 250.2196 | 250.2196 |
37 | 巧家縣廣播電視局 | 0.07% | 57.8081 | 57.8081 |
38 | 師宗縣廣播電視服務(wù)中心 | 1.18% | 899.8707 | 899.8707 |
39 | 廣南縣廣播電視局 | 0.18% | 138.5012 | 138.5012 |
40 | 建水縣廣播電視局 | 1.09% | 831.3351 | 831.3351 |
41 | 開遠(yuǎn)市廣播電視局 | 0.78% | 595.6248 | 595.6248 |
42 | 彌勒縣廣播電視局 | 0.64% | 490.8492 | 490.8492 |
43 | 彌渡縣廣播電視臺 | 0.97% | 737.9409 | 737.9409 |
44 | 彝良縣廣播電視局 | 0.30% | 229.5036 | 229.5036 |
45 | 德宏州廣播電視局 | 0.65% | 498.239 | 498.239 |
46 | 德欽縣廣播電視局 | 0.01% | 13.2058 | 13.2058 |
47 | 怒江傈僳族自治州廣播電視局 | 0.24% | 185.9114 | 185.9114 |
48 | 思茅市廣播電視局 | 2.04% | 1552.1359 | 1552.1359 |
49 | 思茅市翠云區(qū)廣播電視局 | 0.47% | 361.4751 | 361.4751 |
50 | 文山縣廣播電視局 | 0.56% | 429.6659 | 429.6659 |
51 | 文山壯族苗族自治州廣播電視局 | 0.07% | 60.2866 | 60.2866 |
52 | 新平彝族傣族自治縣廣播電視事業(yè)局 | 0.93% | 704.9888 | 704.9888 |
53 | 易門縣廣播電視局 | 0.87% | 662.6602 | 662.6602 |
54 | 昭通市廣播電視局 | 2.11% | 1600 | 1600 |
55 | 普洱哈尼族彝族自治縣廣播電視局 | 0.13% | 105.0668 | 105.0668 |
56 | 景東彝族自治縣廣播電視局 | 0.41% | 316.8515 | 316.8515 |
57 | 景洪市廣播電視局 | 1.22% | 930.3733 | 930.3733 |
58 | 景谷傣族彝族自治縣廣播電視局 | 0.36% | 277.7018 | 277.7018 |
59 | 曲靖市廣播電視局 | 7.91% | 5992.3488 | 5992.3488 |
60 | 梁河縣廣播電視局 | 0.28% | 213.7999 | 213.7999 |
61 | 楚雄州廣播電視事業(yè)局 | 0.09% | 72.1962 | 72.1962 |
62 | 楚雄市廣播電視事業(yè)局 | 0.79% | 601.2102 | 601.2102 |
63 | 武定縣廣播電視事業(yè)局 | 0.19% | 148.1715 | 148.1715 |
64 | 水富縣廣播電視局 | 0.04% | 37.8281 | 37.8281 |
65 | 永仁縣廣播電視事業(yè)局 | 0.08% | 67.0695 | 67.0695 |
66 | 永善縣廣播電視局 | 0.08% | 67.0799 | 67.0799 |
67 | 永平縣廣播電視臺 | 0.16% | 123.8535 | 123.8535 |
68 | 永德縣廣播電視局 | 0.03% | 27.8299 | 27.8299 |
69 | 江城縣廣播電視局 | 0.15% | 120.0817 | 120.0817 |
70 | 江川縣廣播電視事業(yè)局 | 2.20% | 1671.686 | 1671.686 |
71 | 滄源縣廣播電視局 | -% | 0.0119 | 0.0119 |
72 | 河口縣廣播電視局 | 0.32% | 244.6323 | 244.6323 |
73 | 沾益縣農(nóng)村有線廣播電視管理站 | 0.35% | 271.4766 | 271.4766 |
74 | 瀘水縣廣播電視局 | 0.12% | 92.0553 | 92.0553 |
75 | 瀘西縣廣播電視局 | 2.00% | 1522.1072 | 1522.1072 |
76 | 洱源縣廣播電視臺 | 0.39% | 302.6079 | 302.6079 |
77 | 漾濞縣廣播電視局 | 0.10% | 78.8249 | 78.8249 |
78 | 澄江縣廣播電視事業(yè)局 | 0.85% | 644.7926 | 644.7926 |
79 | 瀾滄拉祜族自治縣廣播電視局 | 0.31% | 236.8727 | 236.8727 |
80 | 牟定縣廣播電視事業(yè)局 | 0.65% | 498.6162 | 498.6162 |
81 | 玉溪市廣播電視事業(yè)局 | 4.84% | 3671.9521 | 3671.9521 |
82 | 玉溪市紅塔區(qū)廣播電視事業(yè)局 | 1.54% | 1168.0916 | 1168.0916 |
83 | 瑞麗市廣播電視局 | 0.85% | 648.7193 | 648.7193 |
84 | 盈江縣廣播電視局 | 0.52% | 399.5036 | 399.5036 |
85 | 鹽津縣廣播電視局 | 0.16% | 127.0501 | 127.0501 |
86 | 石屏縣電視調(diào)頻臺 | 0.87% | 666.34 | 666.34 |
87 | 硯山縣廣播電視局 | 0.04% | 35.4533 | 35.4533 |
88 | 祥云縣廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)傳輸中心 | 1.19% | 907.2794 | 907.2794 |
89 | 祿豐縣廣播電視事業(yè)局 | 0.85% | 644.8233 | 644.8233 |
90 | 福貢縣廣播電視局 | 0.07% | 57.4272 | 57.4272 |
91 | 紅河縣電視轉(zhuǎn)播臺 | 0.08% | 67.1274 | 67.1274 |
92 | 紅河州廣播電視局 | 2.85% | 2161.3298 | 2161.3298 |
93 | 綏江縣廣播電視局 | 0.14% | 106.2214 | 106.2214 |
94 | 維西傈僳族自治縣廣播電視局 | 0.23% | 175.9936 | 175.9936 |
95 | 綠春縣廣播電視局 | 0.04% | 36.2871 | 36.2871 |
96 | 羅平縣廣播電視管理服務(wù)中心 | 1.64% | 1243.6504 | 1243.6504 |
97 | 耿馬縣廣播電視局 | 0.28% | 212.2208 | 212.2208 |
98 | 蒙自縣廣播電視局 | 2.04% | 1545.8928 | 1545.8928 |
99 | 西雙版納州廣播電視局 | 2.68% | 2031.6869 | 2031.6869 |
100 | 西疇縣廣播電視臺 | 0.20% | 156.4251 | 156.4251 |
101 | 西盟佤族自治縣文化廣播電視局 | 0.08% | 63.5811 | 63.5811 |
102 | 貢山縣廣播電視局 | 0.03% | 23.995 | 23.995 |
103 | 迪慶州廣播電視局 | 0.61% | 463.8614 | 463.8614 |
104 | 通??h廣播電視事業(yè)局 | 1.77% | 1348.0038 | 1348.0038 |
105 | 邱北縣廣播電視臺 | 0.37% | 286.9751 | 286.9751 |
106 | 金平苗族瑤族傣族自治縣廣播電視局 | 0.19% | 146.7831 | 146.7831 |
107 | 鎮(zhèn)康縣廣播電視局 | 0.13% | 103.6721 | 103.6721 |
108 | 鎮(zhèn)沅縣廣播電視局 | 0% | 0.0515 | 0.0515 |
109 | 鎮(zhèn)雄縣廣播電視局 | 0.08% | 67.9818 | 67.9818 |
110 | 陸良縣廣播電視服務(wù)中心 | 1.43% | 1089.5601 | 1089.5601 |
111 | 隴川縣廣播電視局 | 0.16% | 125.3452 | 125.3452 |
112 | 馬關(guān)縣廣播電視臺 | 0.36% | 273.2869 | 273.2869 |
113 | 馬龍縣廣播電視服務(wù)中心 | 0.27% | 211.423 | 211.423 |
114 | 魯?shù)榭h廣播電視局 | 0.01% | 11.4521 | 11.4521 |
115 | 鶴慶縣廣播電視臺 | 0.40% | 310.2241 | 310.2241 |
116 | 麻栗坡廣播電視局 | 0.13% | 100.0568 | 100.0568 |
主體名稱:云南廣播電視信息傳輸網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 余波 | 董事 |
2 | 蘭思錦 | 董事 |
3 | 馮疆 | 董事 |
4 | 包雪鋒 | 監(jiān)事 |
5 | 吳雁昆 | 董事 |
6 | 周志剛 | 董事 |
7 | 普光明 | 董事 |
8 | 李慧芝 | 董事 |
9 | 李成蘋 | 董事 |
10 | 楊志軍 | 董事 |
11 | 楊紹榮 | 董事 |
12 | 段衛(wèi)克 | 董事 |
13 | 田文 | 董事長 |
14 | 禹夢軍 | 董事 |
15 | 詹曉春 | 監(jiān)事 |
16 | 費(fèi)敏 | 監(jiān)事會主席 |
17 | 郝正友 | 董事 |
18 | 錢躍紅 | - |
主體名稱:云南廣播電視信息傳輸網(wǎng)絡(luò)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告