自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
永康市共久股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2015-12-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:投資管理;投資咨詢[不含金融、證券、期貨咨詢,未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)](除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330784MA28D82703
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王琛
成立時(shí)間:2015-12-28
營(yíng)業(yè)期限:2015-12-28 - 2025-12-27
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1000.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省金華市永康市總部中心金誠(chéng)大廈十七樓1718(自主申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:投資管理;投資咨詢[不含金融、證券、期貨咨詢,未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù)](除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:永康市共久股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-c56c27d9c96093e98db33b816996dae2.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:永康市共久股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付先勝 | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
2 | 何高軍 | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
3 | 凌錦秀 | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
4 | 劉仲平 | 0.53% | 5.0萬(wàn)元 | - |
5 | 葉菁 | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
6 | 呂昂 | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
7 | 應(yīng)敏 | 1.24% | 11.666萬(wàn)元 | - |
8 | 張兔書 | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
9 | 徐勇攀 | 0.53% | 5.0萬(wàn)元 | - |
10 | 徐建陽(yáng) | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
11 | 徐正遠(yuǎn) | 0.53% | 5.0萬(wàn)元 | - |
12 | 支崇錚 | 0.89% | 8.3334 | - |
13 | 曾璐琪 | 0.35% | 3.3333萬(wàn)元 | - |
14 | 朱劍彪 | 0.89% | 8.3334 | - |
15 | 朱武 | 0.35% | 3.3333萬(wàn)元 | - |
16 | 李瓊杏 | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
17 | 楊惠倉(cāng) | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
18 | 王挺 | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
19 | 王有金 | 1.25% | 11.6671萬(wàn)元 | - |
20 | 王李霞 | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
21 | 王沛 | 0.53% | 5.0萬(wàn)元 | - |
22 | 王琛 | 66.42% | 620.001萬(wàn)元 | - |
23 | 王金有 | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
24 | 王順達(dá) | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
25 | 程國(guó)愛(ài) | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
26 | 程姬君 | 0.35% | 3.3333萬(wàn)元 | - |
27 | 程櫻 | 0.35% | 3.3333萬(wàn)元 | - |
28 | 程躍福 | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
29 | 章敏嫣 | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
30 | 肖名興 | 1.25% | 11.6666 | - |
31 | 胡祖賢 | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
32 | 胡迎江 | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
33 | 蘇春發(fā) | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
34 | 趙初露 | 0.89% | 8.3334萬(wàn)元 | - |
35 | 陳智慧 | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
36 | 陳智賢 | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
37 | 陳浪 | 1.25% | 11.6666萬(wàn)元 | - |
主體名稱:永康市共久股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告