自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
無錫紅杉興業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2010-10-21日成立,經(jīng)營范圍包括利用自有資金對外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320200562995038Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海喆煊投資中心(有限合伙)
成立時(shí)間:2010-10-21
營業(yè)期限:2010-10-21 - 2025-10-21
登記機(jī)關(guān):無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(無錫市新吳區(qū))行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-04-24
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:83880.885000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:無錫市新吳區(qū)菱湖大道200號中國傳感網(wǎng)國際創(chuàng)新園E2-103-4
經(jīng)營范圍:利用自有資金對外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:無錫紅杉興業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-c2e38188ba22ed578df754847e1d1001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:無錫紅杉興業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海喆煊投資中心(有限合伙) | 0.03% | 30.0萬元 | - |
2 | 上海歌斐信熙投資中心(有限合伙) | 1.18% | 990.0萬元 | - |
3 | 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 | 1.18% | 990.0萬元 | - |
4 | 上海科創(chuàng)接力一期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.90% | 4950.0萬元 | 4950.0萬元 |
5 | 義烏市國人制衣有限公司 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
6 | 任華明 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
7 | 何亞民 | 3.54% | 2970.0萬元 | - |
8 | 何曉罡 | 1.77% | 1485.0萬元 | - |
9 | 何錦標(biāo) | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
10 | 馮潤想 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
11 | 劉連榮 | 2.59% | 2178.0萬元 | - |
12 | 南京泉峰國際貿(mào)易有限公司 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
13 | 岑崗崎 | 3.54% | 2970.0萬元 | 2970.0萬元 |
14 | 應(yīng)革 | 2.00% | 1683.0萬元 | - |
15 | 張加勇 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
16 | 張德志 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
17 | 徐祥榮 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
18 | 無錫市新區(qū)科技金融創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 8.02% | 6729.885萬元 | - |
19 | 曾文林 | 2.59% | 2178.0萬元 | - |
20 | 束唯一 | 1.77% | 1485.0萬元 | - |
21 | 梅益敏 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
22 | 湖北世紀(jì)英才文化發(fā)展有限公司 | 3.54% | 2970.0萬元 | - |
23 | 王慶 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
24 | 王春江 | 2.59% | 2178.0萬元 | - |
25 | 王艷青 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
26 | 王芬芳 | 2.71% | 2277.0萬元 | - |
27 | 童冀波 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
28 | 董霞 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
29 | 謝軍良 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
30 | 賈全劍 | 1.77% | 1485.0萬元 | - |
31 | 趙云 | 1.77% | 1485.0萬元 | - |
32 | 鄧智斌 | 2.59% | 2178.0萬元 | - |
33 | 鄭程 | 3.54% | 2970.0萬元 | - |
34 | 陳偉文 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
35 | 陳清鋒 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
36 | 陳飛 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
37 | 青島思渡商業(yè)管理有限公司 | 2.36% | 1980.0萬元 | 1980.0萬元 |
38 | 青島泰達(dá)投資有限公司 | 2.47% | 2079.0萬元 | - |
39 | 高思詩 | 2.36% | 1980.0萬元 | - |
主體名稱:無錫紅杉興業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告