自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州中億豐伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-04日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320507MA22Y0ED32
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2020-11-04
營業(yè)期限:2020-11-04 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蘇州市相城區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2024-08-28
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:3371.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路77號(hào)901室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:蘇州中億豐伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-beea94437f936aec6bde6478bc6b4d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州中億豐伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)峻嶺 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
2 | 中億豐(蘇州)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 0.02% | 1.0萬元 | - |
3 | 吳堅(jiān) | 0.59% | 20.0萬元 | - |
4 | 吳燕飛 | 2.66% | 90.0萬元 | - |
5 | 周漢清 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
6 | 唐傳榮 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
7 | 姚德慶 | 6.52% | 220.0萬元 | - |
8 | 孔小敏 | 23.43% | 790.0萬元 | - |
9 | 宋煒 | 0.88% | 30.0萬元 | - |
10 | 張明 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
11 | 曹學(xué)輝 | 0.88% | 30.0萬元 | - |
12 | 朱曉松 | 0.88% | 30.0萬元 | - |
13 | 朱杰峰 | 0.59% | 20.0萬元 | - |
14 | 朱笑天 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
15 | 李勇 | 0.88% | 30.0萬元 | - |
16 | 李紅昇 | 0.59% | 20.0萬元 | - |
17 | 楊偉東 | 0.59% | 20.0萬元 | - |
18 | 楊建明 | 0.88% | 30.0萬元 | - |
19 | 查麗霞 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
20 | 殷明霞 | 0.59% | 20.0萬元 | - |
21 | 江華 | 0.88% | 30.0萬元 | - |
22 | 汪正勇 | 0.59% | 20.0萬元 | - |
23 | 汪正峰 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
24 | 沈宇 | 0.59% | 20.0萬元 | - |
25 | 沈薛慧 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
26 | 浦建剛 | 8.75% | 295.0萬元 | - |
27 | 潘鴻 | 3.70% | 125.0萬元 | - |
28 | 秦迎賓 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
29 | 符建鋒 | 3.55% | 120.0萬元 | - |
30 | 蘇勝國 | 0.74% | 25.0萬元 | - |
31 | 蔣峰 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
32 | 蔣曉華 | 16.31% | 550.0萬元 | - |
33 | 薛斐然 | 0.59% | 20.0萬元 | - |
34 | 褚曉春 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
35 | 費(fèi)社陽 | 5.33% | 180.0萬元 | - |
36 | 鈕文斌 | 0.88% | 30.0萬元 | - |
37 | 錢偉明 | 1.18% | 40.0萬元 | - |
38 | 陳中華 | 0.59% | 20.0萬元 | - |
39 | 陳建忠 | 0.88% | 30.0萬元 | - |
40 | 陳志國 | 0.44% | 15.0萬元 | - |
41 | 陳榮華 | 1.18% | 40.0萬元 | - |
42 | 顧紅輝 | 0.59% | 20.0萬元 | - |
43 | 馬介榮 | 2.96% | 100.0萬元 | - |
44 | 黃豐 | 1.48% | 50.0萬元 | - |
45 | 黃偉群 | 2.66% | 90.0萬元 | - |
46 | 黃峰 | 0.29% | 10.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州中億豐伍號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告