自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
汀鷺稀材(長(zhǎng)?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙),2023-01-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350821MAC7XD73XM
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:福建省長(zhǎng)汀汀榮企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2023-01-29
營(yíng)業(yè)期限:2023-01-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):長(zhǎng)汀縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-10-14
所屬地區(qū):福建省
注冊(cè)資本:2935.100000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:福建省長(zhǎng)汀縣策武鎮(zhèn)稀土一期大道1號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:汀鷺稀材(長(zhǎng)?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-be8c4e2418986a3a87b3495656a63501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:汀鷺稀材(長(zhǎng)?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丘小帆 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
2 | 于涵 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
3 | 吳寶輝 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
4 | 吳思成 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
5 | 吳旻 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
6 | 吳玉遠(yuǎn) | 1.19% | 35.0萬元 | - |
7 | 周錫豪 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
8 | 唐凱 | 0.34% | 10.0萬元 | - |
9 | 張林 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
10 | 張玉鳳 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
11 | 房刊 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
12 | 曹水木 | 1.19% | 35.0萬元 | - |
13 | 李大祥 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
14 | 李建豪 | 6.13% | 180.0萬元 | - |
15 | 李志剛 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
16 | 杜尚超 | 6.13% | 180.0萬元 | - |
17 | 楊淑嫻 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
18 | 楊燕萍 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
19 | 林暉 | 9.19% | 270.0萬元 | - |
20 | 林錦池 | 1.02% | 30.0萬元 | - |
21 | 梁惠東 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
22 | 歐陽福忠 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
23 | 汀稀(長(zhǎng)?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.81% | 200.0萬元 | - |
24 | 滕佳斌 | 0.34% | 10.0萬元 | - |
25 | 王洪鐸 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
26 | 福建省長(zhǎng)汀汀榮企業(yè)管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
27 | 蔣智鵬 | 3.57% | 105.0萬元 | - |
28 | 蔡伯清 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
29 | 袁建峰 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
30 | 袁雪 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
31 | 謝文琦 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
32 | 謝菊華 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
33 | 賀培培 | 6.13% | 180.0萬元 | - |
34 | 賴煊榮 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
35 | 趙巖 | 0.68% | 20.0萬元 | - |
36 | 鄒君鼎 | 4.59% | 135.0萬元 | - |
37 | 鄭漢杰 | 0.85% | 25.0萬元 | - |
38 | 郭莉莎 | 0.34% | 10.0萬元 | - |
39 | 閆建平 | 0.34% | 10.0萬元 | - |
40 | 陳余水 | 0.34% | 10.0萬元 | - |
41 | 雷德輝 | 9.19% | 270.0萬元 | - |
42 | 黃吉祥 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
43 | 龍佳 | 1.70% | 50.0萬元 | - |
44 | 龔財(cái) | 0.68% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:汀鷺稀材(長(zhǎng)?。┩顿Y合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告