自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙),2021-03-01日成立,經(jīng)營范圍包括創(chuàng)業(yè)投資:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。^無
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300MA5GM3QJXN
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:哈匹國際投資管理(深圳)有限公司
成立時(shí)間:2021-03-01
營業(yè)期限:2021-03-01 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局福田監(jiān)管局
核準(zhǔn)日期:2025-01-14
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:10300.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)深南大道6025號(hào)英龍展業(yè)大廈503
經(jīng)營范圍:創(chuàng)業(yè)投資:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。^無
主體名稱:深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-bafb30acbd6a353510f020e9a16fcc01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬里龍 | 1.42% | 147.149956 | - |
2 | 嚴(yán)新玉 | 1.42% | 147.149956 | - |
3 | 亢疆越 | 1.90% | 196.199907 | - |
4 | 代田緣 | 1.90% | 196.199907 | - |
5 | 何平華 | 1.90% | 196.199907 | - |
6 | 余茂芃 | 1.42% | 147.149956 | - |
7 | 劉洋 | 0.95% | 98.099902 | - |
8 | 劉芳 | 1.42% | 147.149956 | - |
9 | 吳依晴 | 1.42% | 147.149956 | - |
10 | 吳芬 | 2.09% | 215.820093 | - |
11 | 周磊 | 1.71% | 176.579926 | - |
12 | 哈匹國際投資管理(深圳)有限公司 | -% | - | - |
13 | 尹昱 | 1.42% | 147.149956 | - |
14 | 張秋浩 | 1.42% | 147.149956 | - |
15 | 徐彥晨 | 1.42% | 147.149956 | - |
16 | 徐武燕 | 1.42% | 147.149956 | - |
17 | 徐雪梅 | 2.85% | 294.300015 | - |
18 | 曾建峰 | 1.14% | 117.719985 | - |
19 | 李利 | 1.42% | 147.149956 | - |
20 | 李賀軍 | 5.23% | 539.550387 | - |
21 | 李銀娥 | 1.42% | 147.149956 | - |
22 | 樊娟 | 1.42% | 147.149956 | - |
23 | 深圳哈匹夏二投資企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
24 | 王小艷 | 1.52% | 156.959946 | - |
25 | 王智濱 | 2.38% | 245.249961 | - |
26 | 王洪梅 | 1.42% | 147.149956 | - |
27 | 王芳 | 1.42% | 147.149956 | - |
28 | 胡慶虎 | 1.42% | 147.149956 | - |
29 | 董曉藝 | 1.42% | 147.149956 | - |
30 | 董蓉蓉 | 1.42% | 147.149956 | - |
31 | 袁高文 | 2.85% | 294.300015 | - |
32 | 賈榮華 | 1.42% | 147.149956 | - |
33 | 趙洪紅 | 2.85% | 294.300015 | - |
34 | 鄒新蘭 | 1.42% | 147.149956 | - |
35 | 鄭莉 | 1.42% | 147.149956 | - |
36 | 郭亞軍 | 1.42% | 147.149956 | - |
37 | 陽蘭芬 | 1.42% | 147.149956 | - |
38 | 陸華 | 1.71% | 176.580029 | - |
39 | 陳衛(wèi)軍 | 2.85% | 294.300015 | - |
40 | 陳天雄 | 2.38% | 245.249961 | - |
41 | 陳文廣 | 2.85% | 294.300015 | - |
42 | 韓彩虹 | 1.42% | 147.149956 | - |
43 | 韓默 | 1.42% | 147.149956 | - |
44 | 黃瑛 | 1.42% | 147.149956 | - |
主體名稱:深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 萬里龍 | 董事長 |
主體名稱:深圳哈匹十一投資企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告