自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山東廣電控股集團(tuán)有限公司,2020-06-15日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng);信息咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370000MA3T9XJGX5
企業(yè)類型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:劉洪昌
成立時(shí)間:2020-06-15
營業(yè)期限:2020-06-15 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):濟(jì)南市歷下區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-06-15
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:465538.803192萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濟(jì)南市歷下區(qū)洪山路1號
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動(dòng);信息咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:山東廣電控股集團(tuán)有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-b8e073161cd0c678348f3afe2cc6d601.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:山東廣電控股集團(tuán)有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 東營廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)傳輸中心 | 2.06% | 9634.659833萬元 | - |
2 | 中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 1.18% | 5538.803192萬元 | - |
3 | 臨沂市廣播電視臺(tái) | 5.66% | 26352.193522萬元 | - |
4 | 威海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 2.61% | 12169.692174萬元 | - |
5 | 山東大眾報(bào)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2.29% | 10684.247934萬元 | - |
6 | 山東廣播電視臺(tái) | 10.60% | 49350.641115萬元 | - |
7 | 山東廣電云傳媒有限公司 | 8.75% | 40764.716047萬元 | - |
8 | 山東省文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 9.18% | 42736.991935萬元 | - |
9 | 德州市廣播電視臺(tái) | 2.24% | 10445.576408萬元 | - |
10 | 日照廣播電視臺(tái) | 2.87% | 13392.375337萬元 | - |
11 | 棗莊廣播電視臺(tái) | 0% | 22.611224萬元 | - |
12 | 泰安市廣播電視臺(tái) | 2.85% | 13271.009445萬元 | - |
13 | 濟(jì)南廣播電視臺(tái) | 8.61% | 40094.902081萬元 | - |
14 | 濟(jì)寧廣播電視臺(tái) | 4.02% | 18723.007569萬元 | - |
15 | 淄博市廣播電視臺(tái) | 2.90% | 13522.635461萬元 | - |
16 | 濱州傳媒集團(tuán)有限公司 | 4.33% | 20172.709578萬元 | - |
17 | 濰坊廣播影視集團(tuán) | 7.26% | 33801.898421萬元 | - |
18 | 煙臺(tái)廣播電視臺(tái) | 6.23% | 29015.120675萬元 | - |
19 | 聊城市廣播電視臺(tái) | 3.52% | 16413.516974萬元 | - |
20 | 菏澤市廣播電視臺(tái) | 1.85% | 8653.330887萬元 | - |
21 | 青島市廣播電視臺(tái) | 10.90% | 50778.16338萬元 | - |
主體名稱:山東廣電控股集團(tuán)有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 劉洪昌 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
2 | 宋鍵 | 監(jiān)事 |
主體名稱:山東廣電控股集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告