自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津飛旋邁進(jìn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-03-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120116MA07A17M5L
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:沙宏磊
成立時(shí)間:2021-03-26
營(yíng)業(yè)期限:2021-03-26 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-07-28
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:87.080849萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海-中關(guān)村科技園泉州道3號(hào)北塘建設(shè)發(fā)展大廈B座215室(北塘灣(天津)科技發(fā)展有限公司托管第345號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):天津飛旋邁進(jìn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.nenfangc0.cn/yp-b5bb728a1f3ed01b95d974dd579a1a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):天津飛旋邁進(jìn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁建軍 | 0.35% | 0.310338 | - |
2 | 付建偉 | 0.14% | 0.124135 | - |
3 | 侯成勃 | 0.21% | 0.186203 | - |
4 | 劉萬(wàn)虎 | 0.21% | 0.186203 | - |
5 | 劉冠斌 | 0.21% | 0.186203 | - |
6 | 吳建晶 | 0.21% | 0.186203 | - |
7 | 夏令思 | 0.21% | 0.186203 | - |
8 | 孟翠 | 0.14% | 0.124135 | - |
9 | 康紹鋒 | 0.21% | 0.186203 | - |
10 | 張亞平 | 0.71% | 0.620676 | - |
11 | 張家鑫 | 0.14% | 0.124135 | - |
12 | 張志華 | 1.42% | 1.241352 | - |
13 | 張文磊 | 0.21% | 0.186203 | - |
14 | 張洪偉 | 0.14% | 0.124135 | - |
15 | 徐剛 | 0.21% | 0.186203 | - |
16 | 施黃璋 | 0.35% | 0.310338 | - |
17 | 李軍 | 0.14% | 0.124135 | - |
18 | 李新尉 | 3.20% | 2.793042 | - |
19 | 李萌 | 0.35% | 0.310338 | - |
20 | 柳婷婷 | 0.21% | 0.186203 | - |
21 | 畢劉新 | 39.02% | 33.982013 | - |
22 | 沈碧慧 | 0.21% | 0.186203 | - |
23 | 沙佩亮 | 0.21% | 0.186203 | - |
24 | 沙宏磊 | 2.49% | 2.172366 | - |
25 | 洪家瑋 | 0.21% | 0.186203 | - |
26 | 潘少杰 | 0.14% | 0.124135 | - |
27 | 潘洪濤 | 0.71% | 0.620676 | - |
28 | 王向榮 | 0.14% | 0.124135 | - |
29 | 王士玉 | 1.42% | 1.241352 | - |
30 | 王紅媛 | 0.21% | 0.186203 | - |
31 | 石慶坤 | 0.35% | 0.310338 | - |
32 | 胡志強(qiáng) | 3.56% | 3.10338 | - |
33 | 胡永路 | 0.21% | 0.186203 | - |
34 | 董麗佳 | 0.21% | 0.186203 | - |
35 | 蔡彤 | 0.21% | 0.186203 | - |
36 | 衣存宇 | 0.14% | 0.124135 | - |
37 | 譚明忠 | 0.35% | 0.310338 | - |
38 | 賴(lài)興妹 | 0.21% | 0.186203 | - |
39 | 趙旭輝 | 0.35% | 0.310338 | - |
40 | 趙運(yùn)磊 | 0.21% | 0.186203 | - |
41 | 鄧仁杰 | 0.35% | 0.310338 | - |
42 | 邱延套 | 0.21% | 0.186203 | - |
43 | 項(xiàng)海銘 | 0.71% | 0.620676 | - |
44 | 魏慶 | 39.02% | 33.982013 | - |
主體名稱(chēng):天津飛旋邁進(jìn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告