自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣州新星百貝投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經(jīng)營范圍包括以自有資金從事投資活動
統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA9UX3B41Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:溫竣翔
成立時間:2020-10-22
營業(yè)期限:2020-10-22 - 無固定期限
登記機關(guān):廣州市南沙區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-08-08
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:7991.800000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-G022586
經(jīng)營范圍:以自有資金從事投資活動
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-b1668a5819fc9e080a1560b1b1b5c101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州新星百貝投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁楠 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
2 | 喬楷 | 3.75% | 300.0萬元 | - |
3 | 付燕 | 6.25% | 500.0萬元 | - |
4 | 吳宇川 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
5 | 吳楚儀 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
6 | 周異 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
7 | 唐梽峰 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
8 | 姚文龍 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
9 | 廣州新星成長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.15% | 491.8萬元 | - |
10 | 張曄 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
11 | 張璇 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
12 | 張皙旎 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
13 | 彭郴 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
14 | 林思源 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
15 | 林杰昌 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
16 | 林瑋 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
17 | 林高峰 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
18 | 梁少霞 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
19 | 梁夢菲 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
20 | 溫竣翔 | 3.75% | 300.0萬元 | - |
21 | 王慶義 | 3.75% | 300.0萬元 | - |
22 | 王肖云 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
23 | 胡婷玉 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
24 | 蘇鳴杰 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
25 | 榮紅娟 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
26 | 譚同力 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
27 | 譚彬 | 5.00% | 400.0萬元 | - |
28 | 鄭欣達 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
29 | 閔雨嵐 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
30 | 陳世杰 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
31 | 陳瑩 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
32 | 顏彥昕 | 2.50% | 200.0萬元 | - |
33 | 黃舒萍 | 6.25% | 500.0萬元 | - |
資產(chǎn)總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
所有者權(quán)益合計:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
營業(yè)總收入:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
利潤總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
凈利潤:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
納稅總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
負債總額:企業(yè)暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
主體名稱:廣州新星百貝投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告