自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)宏新業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-08-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);塑料制品銷售;橡膠制品銷售;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330206MA2H7FL256
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:寧波梅山保稅港區(qū)宏新真投資管理有限公司
成立時間:2020-08-11
營業(yè)期限:2020-08-11 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-08-06
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:1096.643000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室B區(qū)C0653
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);塑料制品銷售;橡膠制品銷售;(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宏新業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-afe640cd8018cec3b1027e7567df9301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宏新業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁彥博 | 1.11% | 12.2692萬元 | - |
2 | 嚴(yán)晨初 | 1.36% | 15.0萬元 | - |
3 | 何海釗 | 1.82% | 20.0萬元 | - |
4 | 俞志勇 | 1.94% | 21.291萬元 | - |
5 | 倪天翔 | 1.11% | 12.2692萬元 | - |
6 | 劉俊豪 | 4.37% | 48.0萬元 | - |
7 | 劉晨 | 1.23% | 13.5809萬元 | - |
8 | 單晨 | 0.27% | 3.0萬元 | - |
9 | 衛(wèi)詩華 | 1.82% | 20.0萬元 | - |
10 | 葉長洲 | 0.59% | 6.5658萬元 | - |
11 | 吳奎 | 2.47% | 27.1619萬元 | - |
12 | 周劍峰 | 1.11% | 12.2692萬元 | - |
13 | 周錦 | 32.82% | 360.0萬元 | - |
14 | 夏秋子 | 1.82% | 20.0萬元 | - |
15 | 寧波梅山保稅港區(qū)宏新真投資管理有限公司 | 0.09% | 1.0萬元 | - |
16 | 龐奕波 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
17 | 張麗暉 | 2.18% | 24.0萬元 | - |
18 | 張健恩 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
19 | 張宇馳 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
20 | 徐泉民 | 1.82% | 20.0萬元 | - |
21 | 方可 | 0.59% | 6.5658萬元 | - |
22 | 曹昱 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
23 | 曾濤 | 1.00% | 11.0萬元 | - |
24 | 朱佩 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
25 | 李俏偉 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
26 | 李嘉楨 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
27 | 李駿 | 1.82% | 20.0萬元 | - |
28 | 歐陽帆 | 0.59% | 6.5658萬元 | - |
29 | 沈娟 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
30 | 王加闖 | 0.59% | 6.5658萬元 | - |
31 | 王濤 | 1.82% | 20.0萬元 | - |
32 | 盛喆烽 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
33 | 秦雪麗 | 3.64% | 40.0萬元 | - |
34 | 竹菁 | 1.82% | 20.0萬元 | - |
35 | 蔡慧慧 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
36 | 鄭侃 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
37 | 郭一薄 | 10.94% | 120.0萬元 | - |
38 | 陳丹紅 | 0.54% | 6.0萬元 | - |
39 | 陳威宇 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
40 | 陳思斯 | 1.39% | 15.2692萬元 | - |
41 | 陳杰 | 0.54% | 6.0萬元 | - |
42 | 陳漢杰 | 1.82% | 20.0萬元 | - |
43 | 黃挺 | 0.91% | 10.0萬元 | - |
44 | 黃晨淼 | 1.11% | 12.2692萬元 | - |
45 | 黃罡 | 1.82% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)宏新業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告