自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
浙江九宇創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司,2009-12-18日成立,經(jīng)營范圍包括實(shí)業(yè)投資。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330000698299744G
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:華勇
成立時間:2009-12-18
營業(yè)期限:2009-12-18 - 2049-12-17
登記機(jī)關(guān):浙江省市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2020-12-31
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:17517.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市延安路310號1樓
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資。
主體名稱:浙江九宇創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.nenfangc0.cn/yp-ace451565cfc11b7ad6a4bfb657dd484.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:浙江九宇創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴(yán)杰 | 0.28% | 50 | 50 |
2 | 樂可公 | 0.20% | 36 | 36 |
3 | 樂天行 | 0.05% | 10 | 10 |
4 | 俞佳佳 | 0.51% | 90 | 90 |
5 | 劉再捷 | 0.82% | 144 | 144 |
6 | 華勇 | 0.20% | 36 | 36 |
7 | 吳艷 | 0.51% | 90 | 90 |
8 | 吳進(jìn) | 0.82% | 144 | 144 |
9 | 吳銳 | 0.20% | 36 | 36 |
10 | 周濟(jì)紅 | 0.20% | 36 | 36 |
11 | 周燚 | 0.15% | 27 | 27 |
12 | 唐奇良 | 3.59% | 630 | 630 |
13 | 婁水娟 | 0.10% | 18 | 18 |
14 | 季卿 | 0.05% | 10 | 10 |
15 | 張兵 | 0.25% | 45 | 45 |
16 | 徐瑩 | 0.06% | 12 | 12 |
17 | 施軍輝 | 0.82% | 144 | 144 |
18 | 施建強(qiáng) | 6.67% | 1170 | 1170 |
19 | 李健 | 0.13% | 23 | 23 |
20 | 李文鳳 | 0.05% | 10 | 10 |
21 | 楊忠明 | 0.01% | 3 | 3 |
22 | 楊旭紅 | 1.13% | 198 | 198 |
23 | 楊美華 | 0.10% | 18 | 18 |
24 | 毛琴愛 | 0.02% | 4 | 4 |
25 | 湯軼俊 | 0.05% | 9 | 9 |
26 | 沈建娟 | 0.51% | 90 | 90 |
27 | 沈琴 | 0.15% | 27 | 27 |
28 | 浙江興合創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2.46% | 432 | 432 |
29 | 浙江品誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 51.70% | 9057 | 9057 |
30 | 浙江鑫海投資有限公司 | 1.25% | 220.5 | 220.5 |
31 | 潘素姣 | 0.02% | 4 | 4 |
32 | 王堅 | 5.13% | 900 | 900 |
33 | 王匯進(jìn) | 0.30% | 54 | 54 |
34 | 王愛 | 0.15% | 27 | 27 |
35 | 王珊芬 | 0.51% | 90 | 90 |
36 | 王靜 | 0.05% | 9 | 9 |
37 | 章列軍 | 0.20% | 36 | 36 |
38 | 章劍青 | 0.05% | 9 | 9 |
39 | 羅華俊 | 2.85% | 499.5 | 499.5 |
40 | 胡嬋 | 0.02% | 4 | 4 |
41 | 榮容 | 3.00% | 526 | 526 |
42 | 邵升軒 | 0.51% | 90 | 90 |
43 | 郭小芬 | 0.03% | 6 | 6 |
44 | 金真 | 0.69% | 122 | 122 |
45 | 錢帥 | 0.02% | 5 | 5 |
46 | 陳偉 | 0.20% | 36 | 36 |
47 | 陳偉標(biāo) | 3.70% | 649 | 649 |
48 | 陳聲遠(yuǎn) | 3.90% | 684 | 684 |
49 | 陳志堅 | 0.10% | 18 | 18 |
50 | 陶佳權(quán) | 0.01% | 2 | 2 |
51 | 馬新國 | 0.10% | 18 | 18 |
52 | 黃國松 | 5.13% | 900 | 900 |
53 | 黃琳君 | 0.05% | 9 | 9 |
主體名稱:浙江九宇創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 華勇 | 董事長兼總經(jīng)理 |
2 | 周燚 | 監(jiān)事 |
3 | 徐軍宏 | 董事 |
4 | 楊旭紅 | 監(jiān)事 |
5 | 沈琴 | 董事 |
6 | 王靜 | 監(jiān)事 |
7 | 章列軍 | 董事 |
8 | 榮容 | 董事 |
主體名稱:浙江九宇創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告